Coppa KNVB Beker Femminile (2024/2025)
0
117 partite
Ultimi risultati
Paesi Bassi : Coppa KNVB Beker Femminile
Giornata 2 (Fase a Gironi)
08.0912:30
RKSV Nuenen
SV Someren
4
0
FIN
08.0912:30
Trekvogels
SV Rood Wit 62
Preview
08.0912:00
Buitenveldert
Amsterdamsche FC
2
3
FIN
08.0911:00
Woezik
Victoria Boys
1
7
FIN
08.0911:00
Tilburg
Bavel
0
6
FIN
08.0910:30
Velsen
ADO 1920
1
2
FIN
08.0910:15
Wittenhorst
Fortuna '54
2
1
FIN
08.0910:00
RKSV Nuenen II
UDI '19
Preview
08.0910:00
Nooit Gedacht
Eindhoven II
0
4
FIN
08.0910:00
Witkampers
VDZ
2
3
FIN
08.0909:45
SSS '18
Orion
1
2
FIN
08.0909:30
HVCH
Alverna
3
0
FIN
08.0909:00
OJC Rosmalen
Beerse Boys
0
3
FIN
08.0909:00
Schaesberg
RKHBS
2
0
FIN
08.0908:00
Zaandijk
Always Forward
5
1
FIN
Prossime partite
Paesi Bassi : Coppa KNVB Beker Femminile
Giornata 1 (Fase a Gironi)
12.0918:00
SV Rood Wit 62
SSS '18
Preview
Giornata 3 (Fase a Gironi)
14.0909:00
ARC
Rijnvogels
Preview
14.0909:30
Sterk Door Combinatie Putten
Sparta Nijkerk
Preview
14.0909:45
CVV Jodan Boys
UVV
Preview
14.0909:45
Be Quick '28 II
ACV
Preview
14.0910:00
RKVV DSS II
Ter Leede
Preview
14.0910:15
Berkel
XerxesDZB
Preview
14.0910:15
Barendrecht
Spirit
Preview
14.0910:30
Cancellata CANC
Cancellata CANC
Rooms Katholieke Huissense Voetbal Vereniging
DZC '68
14.0911:00
Helpman
Knickerbockers
Preview
14.0911:00
IJzendijke
Sparta / JVOZ
Preview
14.0912:00
Wartburgia
Wilhelmina Vooruit - Hortus Eendracht Doet Winnen
Preview
14.0912:30
IJFC
SSS
Preview
14.0912:30
Cancellata CANC
Cancellata CANC
Bergentheim
Berghuizen
14.0912:30
Be Quick '28
Sint Annaparochie
Preview
Classifiche
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartburgia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 | Wilhelmina Vooruit - Hortus Eendracht Doet Winnen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
3 | Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Reiger Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo Q
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | V V |
2 | HVCH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | V P |
3 | Nooit Gedacht | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | P V |
4 | Alverna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo O
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V |
2 | ADO 1920 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 | Velsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo M
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | V V |
2 | Helpman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | P |
3 | Knickerbockers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJzendijke | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | V N |
2 | Sparta / JVOZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | V P |
3 | Berkel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | P V |
4 | XerxesDZB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:8 | -8 | P N |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | V V |
2 | Ajax Amateurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | V P |
3 | Ter Leede II | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P V |
4 | Wartburgia II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo V
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | V V |
2 | VDZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | V V |
3 | Witkampers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | P P |
4 | Woezik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo T
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaesberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 | DVC '16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
3 | RKHBS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | P N |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo S
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | V V |
2 | SV Rood Wit 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | SSS '18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
4 | Trekvogels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo R
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | N |
2 | Eindhoven III | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | N |
3 | UDI '19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo P
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | V V |
2 | Beerse Boys | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | V V |
3 | OJC Rosmalen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | P P |
4 | Tilburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVV DSS II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | V V |
2 | Ter Leede | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | V V |
3 | RCL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | P P |
4 | Forum Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo N
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | V N |
2 | Amsterdamsche FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | V N |
3 | Buitenveldert | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | P V |
4 | Always Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo L
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V |
2 | Sint Annaparochie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Stiens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo K
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | V V |
2 | Heerenveense Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | V P |
3 | Be Quick '28 II | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | P V |
4 | Oranje Nassau II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo J
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klarenbeek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V |
2 | HZVV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
3 | Berghuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Bergentheim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS Ede | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V |
2 | DZC '68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | V P |
3 | Rooms Katholieke Huissense Voetbal Vereniging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | AZSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | V V |
2 | Saestum II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | V V |
3 | Sparta Nijkerk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | P P |
4 | Sterk Door Combinatie Putten | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | V V |
2 | IJsselmeervogels | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | N N |
3 | Sporting '70 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | P N |
4 | Odysseus 1991 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | N P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Jodan Boys | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | V V |
2 | UVV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V V |
3 | IJFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | P P |
4 | SSS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | V V |
2 | Barendrecht | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | V P |
3 | ARC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | P N |
4 | Spirit | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | P N |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo U
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | V V |
2 | Wittenhorst | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | V V |
3 | SV Someren | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | P P |
4 | Fortuna '54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Wartburgia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (2) | Wilhelmina Vooruit - Hortus Eendracht Doet Winnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Reiger Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | P |
Gruppo Q
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Eindhoven II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V |
2 (2) | HVCH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
3 (4) | Alverna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
4 (3) | Nooit Gedacht | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | P |
Gruppo O
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Hoogland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V |
2 (2) | ADO 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Velsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
Gruppo M
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Oranje Nassau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V |
2 (3) | Knickerbockers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (2) | Helpman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | P |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Sparta / JVOZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V |
2 (3) | Berkel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
3 (1) | IJzendijke | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | XerxesDZB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | DSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | V |
2 (2) | Ajax Amateurs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
3 (3) | Ter Leede II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | Wartburgia II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
Gruppo V
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | VDZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
2 (1) | Victoria Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Witkampers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | P |
4 (4) | Woezik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | P |
Gruppo T
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Schaesberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (3) | RKHBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
3 (2) | DVC '16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo S
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Orion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (2) | SV Rood Wit 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (4) | Trekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (3) | SSS '18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
Gruppo R
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Eindhoven III | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | N |
2 (1) | RKSV Nuenen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | UDI '19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo P
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bavel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
2 (2) | Beerse Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
3 (3) | OJC Rosmalen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | P |
4 (4) | Tilburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | P |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | RKVV DSS II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Ter Leede | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | V |
3 (3) | RCL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | P |
4 (4) | Forum Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | P |
Gruppo N
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Zaandijk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V |
2 (2) | Amsterdamsche FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (4) | Always Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
4 (3) | Buitenveldert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | P |
Gruppo L
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Be Quick '28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V |
2 (2) | Sint Annaparochie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Stiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo K
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Be Quick '28 II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (2) | Heerenveense Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
3 (1) | ACV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | V |
4 (4) | Oranje Nassau II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | P |
Gruppo J
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | HZVV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
2 (3) | Berghuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (1) | Klarenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Bergentheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | P |