Qualificazioni Coppa d'Africa (2025 Marocco)
0
152 partite
Partite di oggi
Africa : Qualificazioni Coppa d'Africa
09.0913:00
Burundi
Senegal
Preview
09.0915:00
Niger
Ghana
Preview
09.0915:00
Guinea Equatoriale
Togo
Preview
09.0916:00
Uganda
Congo
Preview
09.0916:00
Madagascar
Comore
Preview
09.0918:00
Lesotho
Marocco
Preview
09.0919:00
Angola
Sudan
Preview
09.0919:00
Etiopia
Congo DR
Preview
Ultimi risultati
Africa : Qualificazioni Coppa d'Africa
Giornata 2 (Fase a Gironi)
08.0916:00
Gambia
Tunisia
1
2
FIN
Giornata 1 (Fase a Gironi)
07.0916:00
Camerun
Namibia
1
0
FIN
07.0916:00
Nigeria
Benin
3
0
FIN
07.0916:00
Mauritania
Botswana
1
0
FIN
06.0919:00
Marocco
Gabon
4
1
FIN
06.0919:00
Senegal
Burkina Faso
1
1
FIN
06.0919:00
Mali
Mozambico
1
1
FIN
06.0919:00
Costa d'Avorio
Zambia
2
0
FIN
06.0919:00
Egitto
Capo Verde
3
0
FIN
06.0916:00
Congo DR
Guinea
1
0
FIN
06.0916:00
Togo
Liberia
1
1
FIN
06.0916:00
Sudafrica
Uganda
2
2
FIN
06.0916:00
Sierra Leone
Ciad
0
0
FIN
06.0913:00
Kenya
Zimbabwe
0
0
FIN
05.0919:00
Tunisia
Madagascar
1
0
FIN
Prossime partite
Africa : Qualificazioni Coppa d'Africa
Giornata 2 (Fase a Gironi)
10.0913:00
Botswana
Egitto
Preview
10.0913:00
Ruanda
Nigeria
Preview
10.0913:00
Swaziland
Mali
Preview
10.0913:00
Mozambico
Guinea Bissau
Preview
10.0913:00
Sudan del Sud
Sudafrica
Preview
10.0916:00
Gabon
Repubblica Centro Africana
Preview
10.0916:00
Liberia
Algeria
Preview
10.0916:00
Guinea
Tanzania
Preview
10.0916:00
Namibia
Kenya
Preview
10.0916:00
Zimbabwe
Camerun
Preview
10.0919:00
Capo Verde
Mauritania
Preview
10.0919:00
Zambia
Sierra Leone
Preview
10.0919:00
Ciad
Costa d'Avorio
Preview
10.0919:00
Burkina Faso
Malawi
Preview
10.0919:00
Benin
Libia
Preview
Classifiche
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V V |
2 | Comore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 | Gambia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | P N |
4 | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 | Repubblica Centro Africana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
3 | Lesotho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P |
4 | Gabon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | P |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 | Mauritania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
4 | Capo Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | P |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 | Ruanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 | Libia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 | Benin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | P |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 | Togo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 | Liberia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 | Guinea Equatoriale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 | Sudan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 | Ghana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
4 | Niger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa d'Avorio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 | Ciad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 | Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 | Zambia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 | Etiopia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 | Guinea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo J
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camerun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 | Kenya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinea Bissau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 | Mozambico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 | Mali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 | Swaziland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo L
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burundi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
2 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 | Malawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | P |
Gruppo K
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
3 | Sudafrica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
4 | Sudan del Sud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (2) | Comore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (4) | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (3) | Gambia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Marocco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (2) | Repubblica Centro Africana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
3 (3) | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Egitto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Mauritania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Capo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (3) | Libia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (4) | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (2) | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Algeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (2) | Togo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (4) | Guinea Equatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (3) | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Sudan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (1) | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (4) | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (3) | Ghana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Costa d'Avorio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (3) | Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (4) | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (2) | Ciad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (3) | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (2) | Etiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo J
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Camerun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (3) | Kenya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (4) | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (2) | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Guinea Bissau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (3) | Mali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (2) | Mozambico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo L
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Senegal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
2 (3) | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (1) | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Malawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | P |
Gruppo K
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Congo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (3) | Sudafrica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
3 (2) | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Sudan del Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | Gambia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (2) | Comore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Repubblica Centro Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (1) | Marocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Lesotho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P |
4 (4) | Gabon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | P |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (1) | Egitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Botswana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
4 (4) | Capo Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | P |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Ruanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
2 (3) | Libia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (1) | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Benin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | P |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Liberia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
2 (2) | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (1) | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Guinea Equatoriale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Angola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (3) | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (2) | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Niger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Ciad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
2 (3) | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (1) | Costa d'Avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Zambia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Etiopia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
2 (1) | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Guinea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo J
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
2 (3) | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (1) | Camerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Namibia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Mozambico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
2 (1) | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Swaziland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo L
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Burundi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
2 (3) | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (2) | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo K
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Uganda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
2 (1) | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Sudan del Sud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Capocannonieri
Giocatore
Reti
Squadra