Risultati Qualificazioni Mondiali Asia 2022 Qatar, classifiche e partite

Asia Qualificazioni Mondiali Asia (2022 Qatar)

100%
0
233 partite

Latest scores Ultimi risultati

Quarto Turno
Giornata 10 (Terzo Turno)
Giornata 9 (Terzo Turno)
Giornata 8 (Terzo Turno)

Classifiche

Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Siria 21 8 7 0 1 22:7 +15 P V V V V
2 Cina 19 8 6 1 1 30:3 +27 V V V V P
3 Filippine 11 8 3 2 3 12:11 +1 N V P P V
4 Maldive 7 8 2 1 5 7:20 -13 N P P V P
5 Guam 0 8 0 0 8 2:32 -30 P P P P P
Leggenda:

Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Australia 24 8 8 0 0 28:2 +26 V V V V V
2 Kuwait 14 8 4 2 2 19:7 +12 V N P V V
3 Giordania 14 8 4 2 2 13:3 +10 P N V V P
4 Nepal 6 8 2 0 6 4:22 -18 P P V P P
5 Taipei 0 8 0 0 8 4:34 -30 P P P P P
Leggenda:

Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Arabia Saudita 20 8 6 2 0 22:4 +18 V V V V V
2 Uzbekistan 15 8 5 0 3 18:9 +9 P V V V P
3 Palestina 10 8 3 1 4 10:10 0 V V P P P
4 Singapore 7 8 2 1 5 7:22 -15 P P P V P
5 Yemen 5 8 1 2 5 6:18 -12 P P P P V
Leggenda:

Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Qatar 22 8 7 1 0 18:1 +17 V V V V V
2 Oman 18 8 6 0 2 16:6 +10 V V P V V
3 India 7 8 1 4 3 6:7 -1 N V P P N
4 Afghanistan 6 8 1 3 4 5:15 -10 N P N P N
5 Bangladesh 2 8 0 2 6 3:19 -16 P P N P P
Leggenda:

Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Giappone 24 8 8 0 0 46:2 +44 V V V V V
2 Tagikistan 13 8 4 1 3 14:12 +2 V P V N P
3 Kirghizistan 10 8 3 1 4 19:12 +7 P V P N P
4 Mongolia 6 8 2 0 6 3:27 -24 V P P P P
5 Birmania 6 8 2 0 6 6:35 -29 P P P V V
Leggenda:

Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Emirati Arabi Uniti 18 8 6 0 2 23:7 +16 V V V V P
2 Vietnam 17 8 5 2 1 13:5 +8 P V V N V
3 Malesia 12 8 4 0 4 10:12 -2 V P P V V
4 Tailandia 9 8 2 3 3 9:9 0 P P N N P
5 Indonesia 1 8 0 1 7 5:27 -22 P P N P P
Leggenda:

Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Corea del Sud 17 7 5 2 0 22:1 +21 V V V N N
2 Turkmenistan 12 7 4 0 3 11:12 -1 V P V V P
3 Libano 11 8 3 2 3 11:10 +1 P P V N N
4 Corea del Nord 8 5 2 2 1 4:3 +1 N P N V V
5 Sri Lanka 0 7 0 0 7 2:24 -22 P P P P P
Leggenda:

Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Iran 18 8 6 0 2 34:4 +30 V V V V P
2 Iraq 17 8 5 2 1 14:4 +10 P V V N V
3 Bahrein 15 8 4 3 1 15:4 +11 V P V N N
4 Hong Kong 5 8 1 2 5 4:13 -9 P P P V N
5 Cambogia 1 8 0 1 7 2:44 -42 P P P P P
Leggenda:

Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Cina 12 4 4 0 0 17:1 +16 V V V V
2 (1) Siria 12 4 4 0 0 9:2 +7 V V V V
3 (3) Filippine 5 4 1 2 1 6:6 0 N V N P
4 (4) Maldive 3 4 1 0 3 4:12 -8 P V P P
5 (5) Guam 0 4 0 0 4 1:15 -14 P P P P
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Australia 12 4 4 0 0 14:1 +13 V V V V
2 (2) Kuwait 7 4 2 1 1 16:3 +13 N V P V
3 (3) Giordania 7 4 2 1 1 8:1 +7 V P V N
4 (4) Nepal 3 4 1 0 3 2:7 -5 P P V P
5 (5) Taipei 0 4 0 0 4 3:13 -10 P P P P
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Arabia Saudita 12 4 4 0 0 14:0 +14 V V V V
2 (3) Palestina 10 4 3 1 0 9:0 +9 V V N V
3 (2) Uzbekistan 9 4 3 0 1 14:3 +11 V V P V
4 (5) Yemen 4 4 1 1 2 4:5 -1 P P V N
5 (4) Singapore 4 4 1 1 2 5:9 -4 P P V N
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Qatar 10 4 3 1 0 13:1 +12 V V N V
2 (2) Oman 9 4 3 0 1 8:2 +6 P V V V
3 (4) Afghanistan 4 4 1 1 2 3:4 -1 P P N V
4 (3) India 2 4 0 2 2 3:5 -2 N P N P
5 (5) Bangladesh 1 4 0 1 3 1:8 -7 P P N P
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Giappone 12 4 4 0 0 25:2 +23 V V V V
2 (2) Tagikistan 9 4 3 0 1 8:3 +5 V V P V
3 (5) Birmania 6 4 2 0 2 6:13 -7 P V V P
4 (3) Kirghizistan 4 4 1 1 2 8:4 +4 P N P V
5 (4) Mongolia 3 4 1 0 3 2:17 -15 P P P V
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Emirati Arabi Uniti 12 4 4 0 0 15:3 +12 V V V V
2 (2) Vietnam 10 4 3 1 0 6:0 +6 V N V V
3 (3) Malesia 6 4 2 0 2 6:5 +1 P V V P
4 (4) Tailandia 5 4 1 2 1 4:4 0 P N V N
5 (5) Indonesia 0 4 0 0 4 3:14 -11 P P P P
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Corea del Sud 9 3 3 0 0 15:1 +14 V V V
2 (2) Turkmenistan 9 4 3 0 1 8:5 +3 V V V P
3 (3) Libano 8 4 2 2 0 5:3 +2 V N N V
4 (4) Corea del Nord 4 2 1 1 0 2:0 +2 N V
5 (5) Sri Lanka 0 4 0 0 4 0:11 -11 P P P P
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Iran 12 4 4 0 0 21:1 +20 V V V V
2 (3) Bahrein 10 4 3 1 0 14:1 +13 V V V N
3 (2) Iraq 10 4 3 1 0 8:2 +6 V N V V
4 (4) Hong Kong 4 4 1 1 2 2:3 -1 P V N P
5 (5) Cambogia 1 4 0 1 3 1:16 -15 P P P N
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Siria 9 4 3 0 1 13:5 +8 P V V V
2 (2) Cina 7 4 2 1 1 13:2 +11 V P N V
3 (3) Filippine 6 4 2 0 2 6:5 +1 P P V V
4 (4) Maldive 4 4 1 1 2 3:8 -5 N P P V
5 (5) Guam 0 4 0 0 4 1:17 -16 P P P P
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Australia 12 4 4 0 0 14:1 +13 V V V V
2 (3) Giordania 7 4 2 1 1 5:2 +3 P N V V
3 (2) Kuwait 7 4 2 1 1 3:4 -1 V P V N
4 (4) Nepal 3 4 1 0 3 2:15 -13 P P V P
5 (5) Taipei 0 4 0 0 4 1:21 -20 P P P P
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Arabia Saudita 8 4 2 2 0 8:4 +4 V V N N
2 (2) Uzbekistan 6 4 2 0 2 4:6 -2 P V V P
3 (4) Singapore 3 4 1 0 3 2:13 -11 P P V P
4 (5) Yemen 1 4 0 1 3 2:13 -11 P P P N
5 (3) Palestina 0 4 0 0 4 1:10 -9 P P P P
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Qatar 12 4 4 0 0 5:0 +5 V V V V
2 (2) Oman 9 4 3 0 1 8:4 +4 V V P V
3 (3) India 5 4 1 2 1 3:2 +1 V P N N
4 (4) Afghanistan 2 4 0 2 2 2:11 -9 N N P P
5 (5) Bangladesh 1 4 0 1 3 2:11 -9 P P N P
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Giappone 12 4 4 0 0 21:0 +21 V V V V
2 (3) Kirghizistan 6 4 2 0 2 11:8 +3 P V V P
3 (2) Tagikistan 4 4 1 1 2 6:9 -3 P N P V
4 (4) Mongolia 3 4 1 0 3 1:10 -9 V P P P
5 (5) Birmania 0 4 0 0 4 0:22 -22 P P P P
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Vietnam 7 4 2 1 1 7:5 +2 P V V N
2 (1) Emirati Arabi Uniti 6 4 2 0 2 8:4 +4 V P P V
3 (3) Malesia 6 4 2 0 2 4:7 -3 V P P V
4 (4) Tailandia 4 4 1 1 2 5:5 0 P N P V
5 (5) Indonesia 1 4 0 1 3 2:13 -11 P N P P
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Corea del Sud 8 4 2 2 0 7:0 +7 V N N V
2 (4) Corea del Nord 4 3 1 1 1 2:3 -1 N P V
3 (3) Libano 3 4 1 0 3 6:7 -1 P P V P
4 (2) Turkmenistan 3 3 1 0 2 3:7 -4 P P V
5 (5) Sri Lanka 0 3 0 0 3 2:13 -11 P P P
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Iraq 7 4 2 1 1 6:2 +4 P V V N
2 (1) Iran 6 4 2 0 2 13:3 +10 V P P V
3 (3) Bahrein 5 4 1 2 1 1:3 -2 P N N V
4 (4) Hong Kong 1 4 0 1 3 2:10 -8 P P P N
5 (5) Cambogia 0 4 0 0 4 1:28 -27 P P P P
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Iran 25 10 8 1 1 15:4 +11 V P V V V
2 Corea del Sud 23 10 7 2 1 13:3 +10