Statistiche e trofei di Son Heung-Min

Corea del Sud Heung-Min Son (Son Heung-Min)

Son Heung-Min
Nome completo: Heung-Min Son
Nome conosciuto: Son Heung-Min
Nazione di nascita: Corea del Sud
Nazionalità: Corea del Sud
Ruolo: Attaccante
Età: 31 (08.07.1992)
80.00 M
Valore di mercato

Informazioni sul giocatore

Passaporto
Nome completo:
Heung-Min Son
Nome conosciuto:
Son Heung-Min
Luogo di nascita:
Chuncheon
Nazione:
Corea del Sud
Nazionalità:
Corea del Sud
Età:
31 (08.07.1992)
Dati tecnici
Ruolo:
Attaccante
Altezza:
183 cm
Peso:
78 kg
Piede:
Entrambi
Informazioni di mercato
Valore di mercato:
€ 80,000,000
Fornitore:
adidas
Procuratore:
Sports United GmbH
Social media:

Carriera

Stagione Squadra Competizione
2023/2024 Tottenham Hotspur Coppa di Lega 1 0 0 0
2023/2024 Tottenham Hotspur Premier League 25 14 1 0
2022/2023 Tottenham Hotspur FA Cup 3 2 0 0
2022/2023 Tottenham Hotspur Premier League 36 10 2 0
2021/2022 Tottenham Hotspur FA Cup 2 0 0 0
2021/2022 Tottenham Hotspur Coppa di Lega 4 0 1 0
2021/2022 Tottenham Hotspur Premier League 35 23 2 0
2020/2021 Tottenham Hotspur Premier League 37 17 0 0
2020/2021 Tottenham Hotspur Coppa di Lega 3 1 0 0
2020/2021 Tottenham Hotspur FA Cup 2 0 0 0
2019/2020 Tottenham Hotspur FA Cup 4 2 0 0
2019/2020 Tottenham Hotspur Coppa di Lega 1 0 0 0
2019/2020 Tottenham Hotspur Premier League 30 11 0 2
2018/2019 Tottenham Hotspur FA Cup 1 1 0 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Coppa di Lega 4 3 0 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Premier League 31 12 2 1
2017/2018 Tottenham Hotspur Coppa di Lega 2 0 0 0
2017/2018 Tottenham Hotspur FA Cup 7 2 2 0
2017/2018 Tottenham Hotspur Premier League 37 12 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Coppa di Lega 0 0 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Premier League 34 14 2 0
2016/2017 Tottenham Hotspur FA Cup 5 6 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur FA Cup 4 1 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur Coppa di Lega 1 0 0 0
2015/2016 Bayer Leverkusen Bundesliga 1 0 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur Premier League 28 4 0 0
2014/2015 Bayer Leverkusen Coppa 2 1 0 1
2014/2015 Bayer Leverkusen Bundesliga 30 11 4 0
2013/2014 Bayer Leverkusen Coppa 4 2 1 0
2013/2014 Bayer Leverkusen Bundesliga 31 10 1 0
2012/2013 Amburgo Bundesliga 33 12 4 0
2012/2013 Amburgo Coppa 1 0 0 0
2011/2012 Amburgo Coppa 3 0 0 0
2011/2012 Amburgo Bundesliga 27 5 0 0
2010/2011 Amburgo Bundesliga 13 3 1 0
2010/2011 Amburgo Coppa 1 0 0 0
2009/2010 Amburgo II Regionalliga 6 1 0 0
Stagione Squadra Competizione
2026 Corea del Sud Qualificazioni Mondiali Asia 4 5 0 0
2024 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 1 0 0 0
2023 Corea del Sud Coppa d'Asia 6 3 1 0
2023 Tottenham Hotspur Trofeo Joan Gamper 0 0 0 0
2023 Tottenham Hotspur Amichevoli Club 2 0 0 0
2023 Leicester City Amichevoli Club 1 0 0 0
2023 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 6 3 0 0
2022/2023 Tottenham Hotspur Champions League 8 2 1 0
2022 Qatar Corea del Sud Qualificazioni Mondiali Asia 13 7 1 0
2022 Qatar Corea del Sud Mondiali 4 0 0 0
2022 Tottenham Hotspur Amichevoli Club 4 0 0 0
2022 Tottenham Hotspur Amichevoli Ibride 1 2 0 0
2022 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 6 4 0 0
2021/2022 Tottenham Hotspur Europa Conference League 4 1 0 0
2021 Tottenham Hotspur Amichevoli Club 4 3 0 0
2020/2021 Tottenham Hotspur Europa League 9 4 0 0
2020 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 2 0 0 0
2020 Tottenham Hotspur Amichevoli Club 4 4 0 0
2019/2020 Tottenham Hotspur Champions League 6 5 0 0
2019 Emirati Arabi Uniti Corea del Sud Coppa d'Asia 3 0 0 0
2019 Tottenham Hotspur Coppa Audi 2 0 0 0
2019 Tottenham Hotspur International Champions Cup 3 0 0 0
2019 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 6 1 0 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Champions League 12 4 3 0
2018 Russia Corea del Sud Mondiali 3 2 1 0
2018 Russia Corea del Sud Mondiali 3 2 1 0
2018 Russia Corea del Sud Qualificazioni Mondiali Asia 12 7 2 0
2018 Indonesia Corea del Sud U23 Giochi Asiatici 6 1 1 0
2018 Tottenham Hotspur Amichevoli Club 1 0 0 0
2018 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 10 1 0 0
2018 Tottenham Hotspur International Champions Cup 3 1 0 0
2017/2018 Tottenham Hotspur Champions League 7 4 0 0
2017 Tottenham Hotspur Amichevoli Club 1 1 0 0
2017 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 5 3 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Europa League 2 0 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Champions League 6 1 0 0
2016 Rio de Janeiro Corea del Sud U23 Olimpiadi 4 2 0 0
2016 Rio de Janeiro Corea del Sud U23 Olimpiadi 4 2 0 0
2016 Tottenham Hotspur International Champions Cup 2 0 0 0
2016 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 2 0 0 0
2015/2016 Bayer Leverkusen Champions League 1 0 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur Europa League 7 3 0 0
2015 Australia Corea del Sud Coppa d'Asia 5 3 0 0
2015 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 4 0 0 0
2014/2015 Bayer Leverkusen Champions League 10 5 0 0
2014 Brasile Corea del Sud Mondiali 3 1 1 0
2014 Brasile Corea del Sud Qualificazioni Mondiali Asia 9 1 0 0
2014 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 9 1 1 0
2013/2014 Bayer Leverkusen Champions League 8 0 1 0
2013 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 7 3 0 0
2012 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 1 0 0 0
2011 Qatar Corea del Sud Coppa d'Asia 4 1 0 0
2011 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 1 0 0 0
2010 Corea del Sud Amichevoli Internazionali 1 0 0 0
2009 Nigeria Corea del Sud U17 Mondiali U17 5 3 0 0

Ultime partite

Inghilterra : Premier League
Asia : Coppa d'Asia

Trofei



Sei sulla pagina principale del profilo di Heung-Min Son (Son Heung-Min). In questa sezione riassuntiva è possibile trovare il profilo completo di Son Heung-Min (statistiche, trofei, carriera, partite, valore di mercato e account social). Utilizzando il menu è possibile approfondire ciascuna delle sezioni. Se stai cercando altri giocatori di calcio, allenatori o arbitri puoi utilizzare il nostro menu principale. Abbiamo +700.000 giocatori di calcio, allenatori e arbitri qui su FastScore.com.