Risultati Qualificazioni Mondiali Europa 2022 Qatar, classifiche e partite

Europa Qualificazioni Mondiali Europa (2022 Qatar)

100%
0
259 partite

Latest scores Ultimi risultati

Play-Off - Finale
Secondo Turno
Play-Off - Finale
Secondo Turno
Giornata 10 (Fase a Gironi)

Classifiche

Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Spagna 19 8 6 1 1 15:5 +10 V V V V P
2 Svezia 15 8 5 0 3 12:6 +6 P P V V P
3 Grecia 10 8 2 4 2 8:8 0 N P P V V
4 Georgia 7 8 2 1 5 6:12 -6 V V P P P
5 Kosovo 5 8 1 2 5 5:15 -10 N P P P N
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Serbia 20 8 6 2 0 18:9 +9 V V V N V
2 Portogallo 17 8 5 2 1 17:6 +11 P N V V V
3 Irlanda 9 8 2 3 3 11:8 +3 V N V N N
4 Lussemburgo 9 8 3 0 5 8:18 -10 P V P P P
5 Azerbaigian 1 8 0 1 7 5:18 -13 P P P P N
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Svizzera 18 8 5 3 0 15:2 +13 V N V V N
2 Italia 16 8 4 4 0 13:2 +11 N N V N N
3 Irlanda del Nord 9 8 2 3 3 6:7 -1 N V P P N
4 Bulgaria 8 8 2 2 4 6:14 -8 P V P V N
5 Lituania 3 8 1 0 7 4:19 -15 P P V P P
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Francia 18 8 5 3 0 18:3 +15 V V V N N
2 Ucraina 12 8 2 6 0 11:8 +3 V N V N N
3 Finlandia 11 8 3 2 3 10:10 0 P V V P P
4 Bosnia-Erzegovina 7 8 1 4 3 9:12 -3 P P N V N
5 Kazakistan 3 8 0 3 5 5:20 -15 P P P N P
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Danimarca 27 10 9 0 1 30:3 +27 P V V V V
2 Scozia 23 10 7 2 1 17:7 +10 V V V V V
3 Israele 16 10 5 1 4 23:21 +2 V P V P P
4 Austria 16 10 5 1 4 19:17 +2 V V P V P
5 Isole Far Oer 4 10 1 1 8 7:23 -16 P P P P V
6 Moldavia 1 10 0 1 9 5:30 -25 P P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Paesi Bassi 23 10 7 2 1 33:8 +25 V N V V V
2 Turchia 21 10 6 3 1 27:16 +11 V V V N P
3 Norvegia 18 10 5 3 2 15:8 +7 P N V N V
4 Montenegro 12 10 3 3 4 14:15 -1 P N P V N
5 Lettonia 9 10 2 3 5 11:14 -3 V N P P N
6 Gibilterra 0 10 0 0 10 4:43 -39 P P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Inghilterra 26 10 8 2 0 39:3 +36 V V N V N
2 Polonia 20 10 6 2 2 30:11 +19 P V V V N
3 Albania 18 10 6 0 4 12:12 0 V P P V V
4 Ungheria 17 10 5 2 3 19:13 +6 V V N P V
5 Andorra 6 10 2 0 8 8:24 -16 P P V P P
6 San Marino 0 10 0 0 10 1:46 -45 P P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Croazia 23 10 7 2 1 21:4 +17 V V N V V
2 Russia 22 10 7 1 2 19:6 +13 P V V V V
3 Slovacchia 14 10 3 5 2 17:10 +7 V N N P V
4 Slovenia 14 10 4 2 4 13:12 +1 V N P V P
5 Cipro 5 10 1 2 7 4:21 -17 P P N P P
6 Malta 5 10 1 2 7 9:30 -21 P P N P P
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Belgio 20 8 6 2 0 25:6 +19 N V V V V
2 Galles 15 8 4 3 1 14:9 +5 N V V N N
3 Repubblica Ceca 14 8 4 2 2 14:9 +5 V V N P V
4 Estonia 4 8 1 1 6 9:21 -12 P P P V N
5 Bielorussia 3 8 1 0 7 7:24 -17 P P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo J
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Germania 27 10 9 0 1 36:4 +32 V V V V V
2 Macedonia del Nord 17 9 5 2 2 23:11 +12 V V P V N
3 Romania 17 10 5 2 3 13:8 +5 V N V P N
4 Armenia 11 9 3 2 4 9:20 -11 P P P N N
5 Islanda 9 10 2 3 5 12:18 -6 P N V N P
6 Liechtenstein 1 10 0 1 9 2:34 -32 P P P P N
Leggenda:

Torneo Finale
Play-Off
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Svezia 12 4 4 0 0 8:1 +7 V V V V
2 (1) Spagna 10 4 3 1 0 9:2 +7 V V V N
3 (3) Grecia 5 4 1 2 1 4:4 0 N P V N
4 (4) Georgia 3 4 1 0 3 3:5 -2 V P P P
5 (5) Kosovo 1 4 0 1 3 2:8 -6 P P N P
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Serbia 10 4 3 1 0 12:6 +6 V V N V
2 (2) Portogallo 9 4 3 0 1 9:3 +6 P V V V
3 (3) Irlanda 3 4 0 3 1 2:3 -1 N N N P
4 (4) Lussemburgo 3 4 1 0 3 3:8 -5 P P V P
5 (5) Azerbaigian 0 4 0 0 4 2:11 -9 P P P P
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Svizzera 10 4 3 1 0 7:0 +7 V V N V
2 (2) Italia 8 4 2 2 0 9:2 +7 N V N V
3 (3) Irlanda del Nord 6 4 1 3 0 1:0 +1 N V N N
4 (4) Bulgaria 6 4 2 0 2 4:6 -2 V V P P
5 (5) Lituania 3 4 1 0 3 4:11 -7 P V P P
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Francia 8 4 2 2 0 12:2 +10 V V N N
2 (2) Ucraina 4 4 0 4 0 4:4 0 N N N N
3 (3) Finlandia 4 4 1 1 2 4:6 -2 P P V N
4 (4) Bosnia-Erzegovina 1 4 0 1 3 3:8 -5 P P N P
5 (5) Kazakistan 1 4 0 1 3 2:8 -6 P P N P
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Danimarca 15 5 5 0 0 19:1 +18 V V V V V
2 (2) Scozia 13 5 4 1 0 12:4 +8 V V V V N
3 (3) Israele 10 5 3 1 1 11:8 +3 V V V N P
4 (4) Austria 9 5 3 0 2 11:9 +2 V V P P V
5 (5) Isole Far Oer 3 5 1 0 4 2:9 -7 P P V P P
6 (6) Moldavia 1 5 0 1 4 2:13 -11 P P P P N
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Paesi Bassi 15 5 5 0 0 20:1 +19 V V V V V
2 (2) Turchia 9 5 2 3 0 16:8 +8 V N N N V
3 (3) Norvegia 8 5 2 2 1 8:5 +3 N V V N P
4 (4) Montenegro 5 5 1 2 2 7:6 +1 P N N P V
5 (5) Lettonia 3 5 1 0 4 5:8 -3 P P P V P
6 (6) Gibilterra 0 5 0 0 5 1:19 -18 P P P P P
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Inghilterra 13 5 4 1 0 17:2 +15 V N V V V
2 (2) Polonia 10 5 3 1 1 14:4 +10 P V N V V
3 (3) Albania 9 5 3 0 2 7:3 +4 V P V V P
4 (4) Ungheria 7 5 2 1 2 9:9 0 V P V P N
5 (5) Andorra 3 5 1 0 4 4:14 -10 P P V P P
6 (6) San Marino 0 5 0 0 5 1:25 -24 P P P P P
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Russia 13 5 4 1 0 11:1 +10 V V V N V
2 (1) Croazia 13 5 4 1 0 10:2 +8 V N V V V
3 (4) Slovenia 10 5 3 1 1 6:4 +2 V P V N V
4 (3) Slovacchia 8 5 2 2 1 8:6 +2 N V P V N
5 (5) Cipro 5 5 1 2 2 3:7 -4 N P P V N
6 (6) Malta 3 5 1 0 4 5:20 -15 P P P V P
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Belgio 12 4 4 0 0 17:2 +15 V V V V
2 (2) Galles 8 4 2 2 0 7:2 +5 N V N V
3 (3) Repubblica Ceca 8 4 2 2 0 6:3 +3 V N V N
4 (5) Bielorussia 3 4 1 0 3 6:8 -2 P P P V
5 (4) Estonia 3 4 1 0 3 6:12 -6 P V P P
Gruppo J
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Germania 12 5 4 0 1 21:3 +18 V V V P V
2 (3) Romania 10 5 3 1 1 6:3 +3 N V V P V
3 (2) Macedonia del Nord 7 4 2 1 1 8:5 +3 V P N V
4 (4) Armenia 7 5 2 1 2 7:12 -5 P P N V V
5 (5) Islanda 5 5 1 2 2 7:9 -2 V N P N P
6 (6) Liechtenstein 0 5 0 0 5 1:13 -12 P P P P P
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Spagna 9 4 3 0 1 6:3 +3 V V P V
2 (3) Grecia 5 4 1 2 1 4:4 0 P V N N
3 (5) Kosovo 4 4 1 1 2 3:7 -4 N P V P
4 (4) Georgia 4 4 1 1 2 3:7 -4 V P N P
5 (2) Svezia 3 4 1 0 3 4:5 -1 P P P V
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Serbia 10 4 3 1 0 6:3 +3 V V N V
2 (2) Portogallo 8 4 2 2 0 8:3 +5 N V V N
3 (3) Irlanda 6 4 2 0 2 9:5 +4 V V P P
4 (4) Lussemburgo 6 4 2 0 2 5:10 -5 V P P V
5 (5) Azerbaigian 1 4 0 1 3 3:7 -4 P N P P
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Svizzera 8 4 2 2 0 8:2 +6 N V N V
2 (2) Italia 8 4 2 2 0 4:0 +4 N N V V
3 (3) Irlanda del Nord 3 4 1 0 3 5:7 -2 P P V P
4 (4) Bulgaria 2 4 0 2 2 2:8 -6 P P N N
5 (5) Lituania 0 4 0 0 4 0:8 -8 P P P P
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Francia 10 4 3 1 0 6:1 +5 V N V V
2 (2) Ucraina 8 4 2 2 0 7:4 +3 V V N N
3 (3) Finlandia 7 4 2 1 1 6:4 +2 V V P N
4 (4) Bosnia-Erzegovina 6 4 1 3 0 6:4 +2 N V N N
5 (5) Kazakistan 2 4 0 2 2 3:12 -9 P N P N
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Danimarca 12 5 4 0 1 11:2 +9 P V V V V
2 (2) Scozia 10 5 3 1 1 5:3 +2 V V V P N
3 (4) Austria 7 5 2 1 2 8:8 0 P V P V N
4 (3) Israele 6 5 2 0 3 12:13 -1 P P P V V
5 (5) Isole Far Oer 1 5 0 1 4 5:14 -9 P P P P N
6 (6) Moldavia 0 5 0 0 5 3:17 -14 P P P P P
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Turchia 12 5 4 0 1 11:8 +3 V V P V V
2 (3) Norvegia 10 5 3 1 1 7:3 +4 P N V V V
3 (1) Paesi Bassi 8 5 2 2 1 13:7 +6 N V N V P
4 (4) Montenegro 7 5 2 1 2 7:9 -2 P V P N V
5 (5) Lettonia 6 5 1 3 1 6:6 0 V N N N P
6 (6) Gibilterra 0 5 0 0 5 3:24 -21 P P P P P
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Inghilterra 13 5 4 1 0 22:1 +21 V V N V V
2 (2) Polonia 10 5 3 1 1 16:7 +9 V V V P N
3 (4) Ungheria 10 5 3 1 1 10:4 +6 V N P V V
4 (3) Albania 9 5 3 0 2 5:9 -4 P V P V V
5 (5) Andorra 3 5 1 0 4 4:10 -6 P V P P P
6 (6) San Marino 0 5 0 0 5 0:21 -21 P P P P P
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Croazia 10 5 3 1 1 11:2 +9 V V V N P
2 (2) Russia 9 5 3 0 2 8:5 +3 P V V P V
3 (3) Slovacchia 6 5 1 3 1 9:4 +5 V N P N N
4 (4) Slovenia 4 5 1 1 3 7:8 -1 N V P P P
5 (6) Malta 2 5 0 2 3 4:10 -6 N P P P N
6 (5) Cipro 0 5 0 0 5 1:14 -13 P P P P P
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Belgio 8 4 2 2 0 8:4 +4 N V V N
2 (2) Galles 7 4 2 1 1 7:7 0 V N V P
3 (3) Repubblica Ceca 6 4 2 0 2 8:6 +2 V P P V
4 (4) Estonia 1 4 0 1 3 3:9 -6 P P N P
5 (5) Bielorussia 0 4 0 0 4 1:16 -15 P P P P
Gruppo J
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Germania 15 5 5 0 0 15:1 +14 V V V V V
2 (2) Macedonia del Nord 10 5 3 1 1 15:6 +9 V V N V P
3 (3) Romania 7 5 2 1 2 7:5 +2 V P N V P
4 (5) Islanda 4 5 1 1 3 5:9 -4 P N V P P
5 (4) Armenia 4 4 1 1 2 2:8 -6 P N P V
6 (6) Liechtenstein 1 5 0 1 4 1:21 -20 P P N P P

Capocannonieri



Sei sulla pagina risultati Qualificazioni Mondiali Europa 2022 Qatar. Questa competizione fa parte della sezione Calcio/Europa. Qui puoi trovare tutti i risultati, partite, classifiche e calendari. Navigando nel menu delle competizioni all'inizio di questa pagina è possibile trovare informazioni più dettagliate su risultati, partite e classifiche. È disponibile anche un archivio di tutte le stagioni passate. Se cerchi altri campionati di calcio (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa o Supercoppa) puoi utilizzare il nostro menu principale. Abbiamo +2000 competizioni calcistiche qui su FastScore.com.