Risultati Qualificazioni Mondiali Europa 2018 Russia, classifiche e partite

Europa Qualificazioni Mondiali Europa (2018 Russia)

100%
0
278 partite

Latest scores Ultimi risultati

Secondo Turno
Giornata 10 (Primo Turno)

Classifiche

Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Portogallo 27 10 9 0 1 32:4 +28 V V V V V
2 Svizzera 27 10 9 0 1 23:7 +16 P V V V V
3 Ungheria 13 10 4 1 5 14:14 0 V P P V P
4 Isole Far Oer 9 10 2 3 5 4:16 -12 P N V P P
5 Lettonia 7 10 2 1 7 7:18 -11 V N P P P
6 Andorra 4 10 1 1 8 2:23 -21 P P P P V
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Germania 30 10 10 0 0 43:4 +39 V V V V V
2 Irlanda del Nord 19 10 6 1 3 17:6 +11 P P V V V
3 Repubblica Ceca 15 10 4 3 3 17:10 +7 V V P P N
4 Norvegia 13 10 4 1 5 17:16 +1 V V P V N
5 Azerbaigian 10 10 3 1 6 10:19 -9 P P V P P
6 San Marino 0 10 0 0 10 2:51 -49 P P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Serbia 21 10 6 3 1 20:10 +10 V P V V N
2 Irlanda 19 10 5 4 1 12:6 +6 V V P N N
3 Galles 17 10 4 5 1 13:6 +7 P V V V N
4 Austria 15 10 4 3 3 14:12 +2 V V N P N
5 Georgia 5 10 0 5 5 8:14 -6 P P N N N
6 Moldavia 2 10 0 2 8 4:23 -19 P P P P N
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Inghilterra 26 10 8 2 0 18:3 +15 V V V V N
2 Slovacchia 18 10 6 0 4 17:7 +10 V P P V V
3 Scozia 18 10 5 3 2 17:12 +5 N V V V N
4 Slovenia 15 10 4 3 3 12:7 +5 N P V P V
5 Lituania 6 10 1 3 6 7:20 -13 P N P P P
6 Malta 1 10 0 1 9 3:25 -22 P N P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Polonia 25 10 8 1 1 28:14 +14 V V V P V
2 Danimarca 20 10 6 2 2 20:8 +12 N V V V V
3 Montenegro 16 10 5 1 4 20:12 +8 P P V V V
4 Romania 13 10 3 4 3 12:10 +2 N V P V P
5 Armenia 7 10 2 1 7 10:26 -16 N P P P P
6 Kazakistan 3 10 0 3 7 6:26 -20 N P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Spagna 28 10 9 1 0 36:3 +33 V V V V V
2 Italia 23 10 7 2 1 21:8 +13 V N V P V
3 Albania 13 10 4 1 5 10:13 -3 P P N V V
4 Israele 12 10 4 0 6 10:15 -5 P V P P P
5 Macedonia del Nord 11 10 3 2 5 15:15 0 V N N V P
6 Liechtenstein 0 10 0 0 10 1:39 -38 P P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Belgio 28 10 9 1 0 43:6 +37 V V V V V
2 Grecia 19 10 5 4 1 17:6 +11 V V P N N
3 Bosnia-Erzegovina 17 10 5 2 3 24:13 +11 V P V P N
4 Estonia 11 10 3 2 5 13:19 -6 P V V N P
5 Cipro 10 10 3 1 6 9:18 -9 P P P V V
6 Gibilterra 0 10 0 0 10 3:47 -44 P P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Francia 23 10 7 2 1 18:6 +12 V V N V P
2 Svezia 19 10 6 1 3 26:9 +17 P V V P V
3 Paesi Bassi 19 10 6 1 3 21:12 +9 V V V P V
4 Bulgaria 13 10 4 1 5 14:19 -5 N P P V P
5 Lussemburgo 6 10 1 3 6 8:26 -18 N P N V P
6 Bielorussia 5 10 1 2 7 6:21 -15 P P P P V
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Islanda 22 10 7 1 2 16:7 +9 V V V P V
2 Croazia 20 10 6 2 2 15:4 +11 V N P V P
3 Ucraina 17 10 5 2 3 13:9 +4 P V P V V
4 Turchia 15 10 4 3 3 14:13 +1 N P V P V
5 Finlandia 9 10 2 3 5 9:13 -4 N N V V P
6 Kosovo 1 10 0 1 9 3:24 -21 P P P P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Play-Off
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Portogallo 15 5 5 0 0 20:2 +18 V V V V V
2 (2) Svizzera 15 5 5 0 0 13:2 +11 V V V V V
3 (3) Ungheria 9 5 3 0 2 10:5 +5 V P V V P
4 (4) Isole Far Oer 5 5 1 2 2 1:8 -7 N V P P N
5 (6) Andorra 4 5 1 1 3 2:5 -3 P V N P P
6 (5) Lettonia 3 5 1 0 4 4:10 -6 V P P P P
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Germania 15 5 5 0 0 23:1 +22 V V V V V
2 (2) Irlanda del Nord 12 5 4 0 1 13:3 +10 P V V V V
3 (4) Norvegia 10 5 3 1 1 8:5 +3 V V N V P
4 (3) Repubblica Ceca 8 5 2 2 1 8:3 +5 V P V N N
5 (5) Azerbaigian 6 5 2 0 3 8:8 0 P V P P V
6 (6) San Marino 0 5 0 0 5 0:26 -26 P P P P P
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Serbia 11 5 3 2 0 10:5 +5 V V N V N
2 (3) Galles 8 5 2 2 1 7:3 +4 P V N N V
3 (4) Austria 8 5 2 2 1 8:6 +2 V N V P N
4 (2) Irlanda 8 5 2 2 1 4:2 +2 V P N N V
5 (5) Georgia 2 5 0 2 3 4:8 -4 P N P N P
6 (6) Moldavia 1 5 0 1 4 3:11 -8 P P N P P
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Inghilterra 15 5 5 0 0 10:1 +9 V V V V V
2 (2) Slovacchia 12 5 4 0 1 11:1 +10 V V V V P
3 (4) Slovenia 11 5 3 2 0 9:2 +7 N V V N V
4 (3) Scozia 11 5 3 2 0 7:3 +4 V V N V N
5 (5) Lituania 4 5 1 1 3 5:8 -3 P P P V N
6 (6) Malta 1 5 0 1 4 3:14 -11 N P P P P
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Polonia 15 5 5 0 0 15:6 +9 V V V V V
2 (2) Danimarca 10 5 3 1 1 10:3 +7 N V V P V
3 (3) Montenegro 9 5 3 0 2 11:4 +7 P V V P V
4 (4) Romania 8 5 2 2 1 5:5 0 V V N P N
5 (5) Armenia 6 5 2 0 3 7:17 -10 P P V V P
6 (6) Kazakistan 3 5 0 3 2 4:9 -5 N P P N N
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Spagna 15 5 5 0 0 22:1 +21 V V V V V
2 (2) Italia 11 5 3 2 0 10:2 +8 N V V V N
3 (3) Albania 6 5 2 0 3 4:7 -3 P V P P V
4 (5) Macedonia del Nord 4 5 1 1 3 9:8 +1 V N P P P
5 (4) Israele 3 5 1 0 4 3:9 -6 P P P V P
6 (6) Liechtenstein 0 5 0 0 5 0:18 -18 P P P P P
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Belgio 13 5 4 1 0 26:2 +24 V V N V V
2 (3) Bosnia-Erzegovina 10 5 3 1 1 15:4 +11 P N V V V
3 (2) Grecia 8 5 2 2 1 8:3 +5 V P N N V
4 (5) Cipro 7 5 2 1 2 7:8 -1 P V N V P
5 (4) Estonia 6 5 2 0 3 6:6 0 P V P P V
6 (6) Gibilterra 0 5 0 0 5 2:22 -20 P P P P P
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Svezia 13 5 4 1 0 18:2 +16 V V V V N
2 (1) Francia 13 5 4 1 0 12:3 +9 V N V V V
3 (3) Paesi Bassi 12 5 4 0 1 14:3 +11 V V V P V
4 (4) Bulgaria 12 5 4 0 1 10:6 +4 P V V V V
5 (6) Bielorussia 5 5 1 2 2 4:9 -5 P P V N N
6 (5) Lussemburgo 4 5 1 1 3 4:8 -4 N V P P P
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Islanda 15 5 5 0 0 10:2 +8 V V V V V
2 (2) Croazia 11 5 3 2 0 6:2 +4 N V V V N
3 (3) Ucraina 10 5 3 1 1 7:3 +4 P V V V N
4 (4) Turchia 10 5 3 1 1 7:5 +2 P V V V N
5 (5) Finlandia 5 5 1 2 2 5:6 -1 N V P P N
6 (6) Kosovo 0 5 0 0 5 2:15 -13 P P P P P
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Portogallo 12 5 4 0 1 12:2 +10 V V V V P
2 (2) Svizzera 12 5 4 0 1 10:5 +5 P V V V V
3 (3) Ungheria 4 5 1 1 3 4:9 -5 P P P V N
4 (5) Lettonia 4 5 1 1 3 3:8 -5 N P P P V
5 (4) Isole Far Oer 4 5 1 1 3 3:8 -5 P P N P V
6 (6) Andorra 0 5 0 0 5 0:18 -18 P P P P P
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Germania 15 5 5 0 0 20:3 +17 V V V V V
2 (3) Repubblica Ceca 7 5 2 1 2 9:7 +2 V P N V P
3 (2) Irlanda del Nord 7 5 2 1 2 4:3 +1 P V V P N
4 (5) Azerbaigian 4 5 1 1 3 2:11 -9 P P P N V
5 (4) Norvegia 3 5 1 0 4 9:11 -2 V P P P P
6 (6) San Marino 0 5 0 0 5 2:25 -23 P P P P P
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Irlanda 11 5 3 2 0 8:4 +4 V N V V N
2 (1) Serbia 10 5 3 1 1 10:5 +5 P V V N V
3 (3) Galles 9 5 2 3 0 6:3 +3 V V N N N
4 (4) Austria 7 5 2 1 2 6:6 0 V P N P V
5 (5) Georgia 3 5 0 3 2 4:6 -2 P N N N P
6 (6) Moldavia 1 5 0 1 4 1:12 -11 P P P N P
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Inghilterra 11 5 3 2 0 8:2 +6 V V N N V
2 (3) Scozia 7 5 2 1 2 10:9 +1 N V P P V
3 (2) Slovacchia 6 5 2 0 3 6:6 0 P P V V P
4 (4) Slovenia 4 5 1 1 3 3:5 -2 P P P V N
5 (5) Lituania 2 5 0 2 3 2:12 -10 N P P P N
6 (6) Malta 0 5 0 0 5 0:11 -11 P P P P P
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Polonia 10 5 3 1 1 13:8 +5 V P V V N
2 (2) Danimarca 10 5 3 1 1 10:5 +5 V V V N P
3 (3) Montenegro 7 5 2 1 2 9:8 +1 P V P V N
4 (4) Romania 5 5 1 2 2 7:5 +2 N P P N V
5 (5) Armenia 1 5 0 1 4 3:9 -6 N P P P P
6 (6) Kazakistan 0 5 0 0 5 2:17 -15 P P P P P
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Spagna 13 5 4 1 0 14:2 +12 V V V V N
2 (2) Italia 12 5 4 0 1 11:6 +5 V P V V V
3 (4) Israele 9 5 3 0 2 7:6 +1 V P P V V
4 (3) Albania 7 5 2 1 2 6:6 0 P N V P V
5 (5) Macedonia del Nord 7 5 2 1 2 6:7 -1 N V V P P
6 (6) Liechtenstein 0 5 0 0 5 1:21 -20 P P P P P
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Belgio 15 5 5 0 0 17:4 +13 V V V V V
2 (2) Grecia 11 5 3 2 0 9:3 +6 V N N V V
3 (3) Bosnia-Erzegovina 7 5 2 1 2 9:9 0 V V P N P
4 (4) Estonia 5 5 1 2 2 7:13 -6 V N N P P
5 (5) Cipro 3 5 1 0 4 2:10 -8 P P V P P
6 (6) Gibilterra 0 5 0 0 5 1:25 -24 P P P P P
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Francia 10 5 3 1 1 6:3 +3 V P V V N
2 (3) Paesi Bassi 7 5 2 1 2 7:9 -2 V P P V N
3 (2) Svezia 6 5 2 0 3 8:7 +1 P V P P V
4 (5) Lussemburgo 2 5 0 2 3 4:18 -14 P N P N P
5 (4) Bulgaria 1 5 0 1 4 4:13 -9 N P P P P
6 (6) Bielorussia 0 5 0 0 5 2:12 -10 P P P P P
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Croazia 9 5 3 0 2 9:2 +7 V P P V V
2 (1) Islanda 7 5 2 1 2 6:5 +1 V P V P N
3 (3) Ucraina 7 5 2 1 2 6:6 0 V P V P N
4 (4) Turchia 5 5 1 2 2 7:8 -1 N P V P N
5 (5) Finlandia 4 5 1 1 3 4:7 -3 N V P P P
6 (6) Kosovo 1 5 0 1 4 1:9 -8 P P P P N

Capocannonieri



Sei sulla pagina risultati Qualificazioni Mondiali Europa 2018 Russia. Questa competizione fa parte della sezione Calcio/Europa. Qui puoi trovare tutti i risultati, partite, classifiche e calendari. Navigando nel menu delle competizioni all'inizio di questa pagina è possibile trovare informazioni più dettagliate su risultati, partite e classifiche. È disponibile anche un archivio di tutte le stagioni passate. Se cerchi altri campionati di calcio (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa o Supercoppa) puoi utilizzare il nostro menu principale. Abbiamo +2000 competizioni calcistiche qui su FastScore.com.