K3 League (2023)
0
210 partite
Ultimi risultati
Corea del Sud : K3 League
Giornata 30 (Stagione Regolare)
11.1105:00
Siheung Citizen
Chuncheon
2
2
FIN
11.1105:00
Gimhae City
Daejeon Korail
2
0
FIN
11.1105:00
Gangneung City
Busan Transportation
2
3
FIN
11.1105:00
Gyeongju HNP
Hwaseong
0
1
FIN
11.1105:00
Paju Citizen
Mokpo City
0
1
FIN
11.1105:00
Changwon City
Pocheon
0
0
FIN
11.1105:00
Ulsan Citizen
Yangpyeong
0
0
FIN
Giornata 29 (Stagione Regolare)
05.1105:00
Pocheon
Ulsan Citizen
2
3
FIN
04.1106:00
Paju Citizen
Yangju Citizen
4
0
FIN
04.1106:00
Gyeongju HNP
Busan Transportation
3
1
FIN
04.1105:00
Chuncheon
Gimhae City
1
3
FIN
04.1104:00
Siheung Citizen
Gangneung City
1
0
FIN
03.1110:00
Changwon City
Hwaseong
1
2
FIN
03.1106:00
Daejeon Korail
Mokpo City
3
1
FIN
Giornata 28 (Stagione Regolare)
29.1005:00
Gangneung City
Gimhae City
0
5
FIN
Classifiche
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hwaseong | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 42:21 | +21 | V V N N V |
2 | Mokpo City | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48:26 | +22 | V P N P N |
3 | Gimhae City | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 42:26 | +16 | V V V P P |
4 | Ulsan Citizen | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37:29 | +8 | N V N P P |
5 | Daejeon Korail | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34:32 | +2 | P V V V P |
6 | Siheung Citizen | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:37 | 0 | N V P P V |
7 | Paju Citizen | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 32:27 | +5 | P V N P P |
8 | Chuncheon | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 25:26 | -1 | N P N V P |
9 | Busan Transportation | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34:36 | -2 | V P V V P |
10 | Gyeongju HNP | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28:32 | -4 | P V V V N |
11 | Pocheon | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 26:33 | -7 | N P P N V |
12 | Gangneung City | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27:35 | -8 | P P P V V |
13 | Yangpyeong | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28:43 | -15 | N V N P V |
14 | Changwon City | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 23:39 | -16 | N P P V V |
15 | Yangju Citizen | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 29:50 | -21 | P P P P P |
Leggenda:
Promozione
Play-Out
Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Mokpo City | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:14 | +14 | N N V V V |
2 (1) | Hwaseong | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20:10 | +10 | N N V V P |
3 (3) | Gimhae City | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:11 | +7 | V P N V N |
4 (6) | Siheung Citizen | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:20 | +5 | N V N P V |
5 (5) | Daejeon Korail | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:10 | +6 | V V V N P |
6 (7) | Paju Citizen | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 23:12 | +11 | P V V P V |
7 (4) | Ulsan Citizen | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:13 | +6 | N P P N V |
8 (8) | Chuncheon | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13:12 | +1 | P V P V N |
9 (10) | Gyeongju HNP | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:18 | 0 | P V V V N |
10 (13) | Yangpyeong | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | N V V V P |
11 (11) | Pocheon | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:15 | -4 | P P V V P |
12 (9) | Busan Transportation | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:16 | 0 | N V P V N |
13 (14) | Changwon City | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:17 | -3 | N P P V V |
14 (15) | Yangju Citizen | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16:21 | -5 | P N P P N |
15 (12) | Gangneung City | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:21 | -8 | P P V V N |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Hwaseong | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22:11 | +11 | V V N N V |
2 (2) | Mokpo City | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:12 | +8 | V P P N V |
3 (4) | Ulsan Citizen | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:16 | +2 | V N N V V |
4 (3) | Gimhae City | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:15 | +9 | V V P V N |
5 (12) | Gangneung City | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:14 | 0 | P V P P V |
6 (9) | Busan Transportation | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:20 | -2 | V P V V P |
7 (11) | Pocheon | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:18 | -3 | N N N P P |
8 (10) | Gyeongju HNP | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | -4 | V N N N N |
9 (8) | Chuncheon | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:14 | -2 | N N P P P |
10 (5) | Daejeon Korail | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:22 | -4 | P V P N V |
11 (7) | Paju Citizen | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:15 | -6 | N P P N P |
12 (6) | Siheung Citizen | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:17 | -5 | P P V P N |
13 (14) | Changwon City | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9:22 | -13 | P N V P P |
14 (13) | Yangpyeong | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:27 | -15 | N V P P P |
15 (15) | Yangju Citizen | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:29 | -16 | P P P P P |
Capocannonieri
Giocatore
Reti
Squadra