Promé Divishon (2018/2019)
0
111 matchs
Derniers résultats
Curaçao : Promé Divishon
Finale
12.08
Scherpenheuvel
VESTA
0
0
F
Journée 3 (Play-Off Kaya 4)
04.0800:00
Scherpenheuvel
VESTA
1
1
F
03.0800:00
CSD Barber
Jong Holland
4
1
F
Journée 2 (Play-Off Kaya 4)
30.0700:00
Jong Holland
VESTA
1
3
F
29.07
CSD Barber
Scherpenheuvel
1
4
F
Journée 1 (Play-Off Kaya 4)
26.0700:00
VESTA
CSD Barber
0
0
F
25.0700:00
Scherpenheuvel
Jong Holland
3
0
F
Journée 5 (Play-Off Kaya 6)
13.0700:00
Scherpenheuvel
Centro Dominguito
1
0
F
12.0700:00
CSD Barber
Jong Holland
1
0
F
11.0700:00
VESTA
UNDEBA
3
1
F
Journée 4 (Play-Off Kaya 6)
09.0700:00
Jong Holland
Scherpenheuvel
0
0
F
07.0700:00
UNDEBA
CSD Barber
1
3
F
06.0700:00
Centro Dominguito
VESTA
1
3
F
Journée 3 (Play-Off Kaya 6)
27.05
Centro Dominguito
Jong Holland
0
1
F
26.0500:00
CSD Barber
VESTA
0
0
F
Classement
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenheuvel | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33:12 | +21 | V V D V D |
2 | Centro Dominguito | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26:19 | +7 | D V N V N |
3 | Jong Holland | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:24 | +4 | V D V V V |
4 | UNDEBA | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:24 | +9 | V D N N V |
5 | CSD Barber | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33:26 | +7 | V V V D D |
6 | VESTA | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:26 | +3 | V V V D D |
7 | Inter Willemstad | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:21 | +2 | D N D D N |
8 | Victory Boys | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:22 | -7 | D N D V V |
9 | SUBT | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:30 | -8 | D D V D V |
10 | CRKSV Jong Colombia | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14:52 | -38 | D D D N D |
Légendes:
Tour Suivant
Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Scherpenheuvel | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:6 | +15 | V D D V V |
2 (2) | Centro Dominguito | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:12 | +5 | V N N V V |
3 (4) | UNDEBA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:9 | +11 | D V V D N |
4 (6) | VESTA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | V V D V N |
5 (5) | CSD Barber | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:14 | +5 | V D D N V |
6 (9) | SUBT | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:10 | +4 | D V V V D |
7 (3) | Jong Holland | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | D V N N V |
8 (7) | Inter Willemstad | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | N D V D V |
9 (8) | Victory Boys | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | -5 | D D V N D |
10 (10) | CRKSV Jong Colombia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:22 | -13 | D N V N D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Jong Holland | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:14 | +4 | V V V D V |
2 (1) | Scherpenheuvel | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | V V D V N |
3 (2) | Centro Dominguito | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | D V N V D |
4 (7) | Inter Willemstad | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:10 | +3 | D D N V N |
5 (8) | Victory Boys | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | N V D V N |
6 (5) | CSD Barber | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | V V D D N |
7 (6) | VESTA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | V D D N D |
8 (4) | UNDEBA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | V N N D N |
9 (9) | SUBT | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:20 | -12 | D D N D V |
10 (10) | CRKSV Jong Colombia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | -25 | D D D D D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenheuvel | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | V N V N V |
2 | VESTA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | V V N V D |
3 | CSD Barber | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | V V N N N |
4 | Jong Holland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | D N V D V |
5 | Centro Dominguito | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | D D D V N |
6 | UNDEBA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | -12 | D D D D D |
Légendes:
Tour Suivant
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenheuvel | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | N V V |
2 | VESTA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | N V N |
3 | CSD Barber | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | V D N |
4 | Jong Holland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | D D D |
Légendes:
Finale
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Scherpenheuvel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | N V |
2 (3) | CSD Barber | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | V D |
3 (2) | VESTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (4) | Jong Holland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | VESTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | N V |
2 (1) | Scherpenheuvel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
3 (3) | CSD Barber | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (4) | Jong Holland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | D D |