Nacional B (2024)
0
80 matchs
Classement
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Santa Cruz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | V V V D N |
2 | Club Chaco Petrolero | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | V V D N N |
3 | Stormers SC Sucre | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | D D V N V |
4 | Millonarios | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | D D D V D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:7 | +15 | V V D V V |
2 | Amanecer | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | +6 | N N V V D |
3 | CA Ciclón | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | N D N D V |
4 | El Tejar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:24 | -15 | D N N D D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Beni | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | V D N V V |
2 | Club Municipal Tiquipaya | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | V V N V D |
3 | Club Deportivo Alemán | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | D V N D V |
4 | Moto Club | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | D D N D D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | D V V V D |
2 | Real Potosí | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | N V D N V |
3 | Deportivo FATIC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | V D D N V |
4 | Universitario de Tarija FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | N D V D D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oruro Royal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:16 | -1 | V D D V V |
2 | Real Oruro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | V V V N D |
3 | Club Destroyers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | D V N D N |
4 | Río San Juan Humi | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:14 | -6 | D D N N N |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:11 | +8 | D N V N V |
2 | 3 de Febrero | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | V V D V N |
3 | Wilstermann Cooperativa | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | N N V N N |
4 | Vaca Díez | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:16 | -13 | N D D D D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Club Chaco Petrolero | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | V V N |
2 (1) | Nueva Santa Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | V D V |
3 (3) | Stormers SC Sucre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | D N V |
4 (4) | Millonarios | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | D D D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Amanecer | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | V V V |
2 (1) | Universitario | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | V V V |
3 (3) | CA Ciclón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | N D V |
4 (4) | El Tejar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:12 | -8 | N N D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Alianza Beni | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | N V V |
2 (2) | Club Municipal Tiquipaya | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | V V D |
3 (3) | Club Deportivo Alemán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | V N D |
4 (4) | Moto Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | D D D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ciudad Nueva Santa Cruz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V V |
2 (3) | Deportivo FATIC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | V N V |
3 (2) | Real Potosí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | N V V |
4 (4) | Universitario de Tarija FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | D V D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Real Oruro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | V V D |
2 (1) | Oruro Royal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | D V V |
3 (3) | Club Destroyers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | V N N |
4 (4) | Río San Juan Humi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | D N N |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ABB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | V N V |
2 (2) | 3 de Febrero | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | V V N |
3 (3) | Wilstermann Cooperativa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | N V N |
4 (4) | Vaca Díez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | N D D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nueva Santa Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | V V N |
2 (2) | Club Chaco Petrolero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | D N V |
3 (4) | Millonarios | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | D V D |
4 (3) | Stormers SC Sucre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | D V D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Universitario | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | D V V |
2 (2) | Amanecer | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | N N D |
3 (3) | CA Ciclón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | D N D |
4 (4) | El Tejar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | D D D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Club Municipal Tiquipaya | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | N V V |
2 (1) | Alianza Beni | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | V D V |
3 (3) | Club Deportivo Alemán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | D D V |
4 (4) | Moto Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | D N D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Real Potosí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | D N V |
2 (1) | Ciudad Nueva Santa Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | D V D |
3 (4) | Universitario de Tarija FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | N D D |
4 (3) | Deportivo FATIC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | D D D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Oruro Royal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | V D V |
2 (2) | Real Oruro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | V N N |
3 (3) | Club Destroyers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | D D N |
4 (4) | Río San Juan Humi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | D N D |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ABB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | D N V |
2 (3) | Wilstermann Cooperativa | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | N N N |
3 (2) | 3 de Febrero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | V D D |
4 (4) | Vaca Díez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | D D N |
Classement visuel
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Santa Cruz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 |
2 | Club Chaco Petrolero | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | +6 |
3 | Stormers SC Sucre | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:14 | -8 |
4 | Millonarios | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:7 | +15 |
2 | Amanecer | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | +6 |
3 | CA Ciclón | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 |
4 | El Tejar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:24 | -15 |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Beni | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 |
2 | Club Municipal Tiquipaya | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 |
3 | Club Deportivo Alemán | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 |
4 | Moto Club | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | -13 |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 |
2 | Real Potosí | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | +4 |
3 | Deportivo FATIC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 |
4 | Universitario de Tarija FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oruro Royal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:16 | -1 |
2 | Real Oruro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 |
3 | Club Destroyers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | +1 |
4 | Río San Juan Humi | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:14 | -6 |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:11 | +8 |
2 | 3 de Febrero | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 |
3 | Wilstermann Cooperativa | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 |
4 | Vaca Díez | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:16 | -13 |