National League Cup (2024/2025)
0
64 jogos
Ultimos resultados
Inglaterra : National League Cup
Ronda 1 (Fase de Grupos)
09.1018:00
Forest Green Rovers
Manchester United Sub-21
2
3
FIN
08.1018:30
Altrincham
Blackburn Rovers Sub-21
PEN
6
5
3
3
FIN
01.1018:45
Gateshead
Middlesbrough Sub-21
1
0
FIN
01.1018:30
Dagenham & Redbridge
Tottenham Hotspur Sub-21
PEN
3
5
5
5
FIN
01.1018:30
Boston United
Leeds United Sub-21
3
4
FIN
01.1018:30
Maidenhead United
Fulham Sub-21
2
0
FIN
01.1018:00
Oldham Athletic
Stoke City Sub-21
2
1
FIN
01.1018:00
Ebbsfleet United
West Bromwich Albion Sub-21
PEN
5
4
2
2
FIN
01.1018:00
Woking
Brighton & Hove Albion Sub-21
PEN
3
4
2
2
FIN
01.1018:00
Halifax Town
Newcastle United Sub-21
1
2
FIN
Jogos agendados
Inglaterra : National League Cup
Ronda 1 (Fase de Grupos)
15.1018:00
Aldershot Town
Derby County Sub-21
Preview
Ronda 2 (Fase de Grupos)
29.1019:00
Ebbsfleet United
Tottenham Hotspur Sub-21
Preview
05.1119:00
Forest Green Rovers
Stoke City Sub-21
Preview
05.1119:00
Aldershot Town
Brighton & Hove Albion Sub-21
Preview
05.1119:00
Woking
Southampton FC Sub-21
Preview
05.1119:30
Braintree Town
West Ham United Sub-21
Preview
05.1119:30
Sutton United
Nottingham Forest Sub-21
Preview
05.1119:30
Rochdale
Blackburn Rovers Sub-21
Preview
05.1119:30
Maidenhead United
Reading Sub-21
Preview
05.1119:30
Boston United
Sunderland Sub-21
Preview
05.1119:30
Wealdstone
Fulham Sub-21
Preview
05.1119:45
Dagenham & Redbridge
West Bromwich Albion Sub-21
Preview
05.1119:45
Tamworth
Newcastle United Sub-21
Preview
06.1119:00
Oldham Athletic
Wolverhampton Wanderers Sub-21
Preview
06.1119:30
Gateshead
Leeds United Sub-21
Preview
Classificações
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | V |
2 | Ebbsfleet United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | V |
3 | Dagenham & Redbridge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | D |
4 | West Bromwich Albion Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D |
5 | West Ham United Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 | Nottingham Forest Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
Lendas:
Quartos Final
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maidenhead United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 | Brighton & Hove Albion Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | V |
3 | Woking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D |
4 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 | Southampton FC Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 | Reading Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 | Fulham Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Lendas:
Quartos Final
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | V |
2 | Newcastle United Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 | Gateshead | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 | Sunderland Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 | Boston United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | D |
7 | Halifax Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
8 | Middlesbrough Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Lendas:
Quartos Final
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
2 | Oldham Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 | Altrincham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | V |
4 | Blackburn Rovers Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | D |
5 | Wolverhampton Wanderers Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 | Forest Green Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D |
8 | Stoke City Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Lendas:
Quartos Final
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Ebbsfleet United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | V |
2 (3) | Dagenham & Redbridge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | D |
3 (5) | West Ham United Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (4) | West Bromwich Albion Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (1) | Tottenham Hotspur Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (6) | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 (7) | Nottingham Forest Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 (8) | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Maidenhead United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (3) | Woking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D |
3 (4) | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (5) | Southampton FC Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (6) | Reading Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (8) | Fulham Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 (2) | Brighton & Hove Albion Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 (7) | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Gateshead | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (4) | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
3 (5) | Sunderland Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (2) | Newcastle United Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (8) | Middlesbrough Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (1) | Leeds United Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 (6) | Boston United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | D |
8 (7) | Halifax Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Oldham Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | Altrincham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | V |
3 (5) | Wolverhampton Wanderers Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (8) | Stoke City Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (6) | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (1) | Manchester United Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 (4) | Blackburn Rovers Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 (7) | Forest Green Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D |
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tottenham Hotspur Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | V |
2 (4) | West Bromwich Albion Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D |
3 (5) | West Ham United Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (6) | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (7) | Nottingham Forest Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (2) | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 (3) | Dagenham & Redbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 (8) | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Brighton & Hove Albion Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | V |
2 (3) | Woking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
3 (4) | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (5) | Southampton FC Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (6) | Reading Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (1) | Maidenhead United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 (7) | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 (8) | Fulham Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Leeds United Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | V |
2 (2) | Newcastle United Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (4) | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (5) | Sunderland Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (7) | Halifax Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (3) | Gateshead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 (6) | Boston United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 (8) | Middlesbrough Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
2 (4) | Blackburn Rovers Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | D |
3 (5) | Wolverhampton Wanderers Sub-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (6) | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (2) | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (7) | Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
7 (3) | Altrincham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 (8) | Stoke City Sub-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Marcadores
Jogador
Golos
Equipa