Primeira Divisão (2024)
0
105 jogos
Classificações
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidekicks | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 67:26 | +41 | V D D V D |
2 | UOG Tritons | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42:37 | +5 | V D D D D |
3 | Islanders | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44:86 | -42 | D V D D E |
4 | FC Beercelona | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:71 | -51 | D V D D D |
5 | Dededo SC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:108 | -98 | D D D D D |
Lendas:
Meias Finais
Possível Meias Finais
Play-Off
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wings | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 158:9 | +149 | V V V V V |
2 | BOG Strykers | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 75:12 | +63 | V D V V V |
3 | Southern Cobras | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 50:44 | +6 | D V V V D |
4 | Shipyard HAYA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 55:72 | -17 | V D D V E |
5 | Bank of Guam Crushers FC | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26:104 | -78 | D V D V D |
Lendas:
Meias Finais
Possível Meias Finais
Play-Off
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovers | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 126:8 | +118 | V V V V V |
2 | Quality | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 87:13 | +74 | D V V V V |
3 | Southern Heat | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:34 | +13 | V V V V V |
4 | Tigers | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15:96 | -81 | D D D D V |
5 | Tumon | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:110 | -102 | D D D D D |
Lendas:
Meias Finais
Possível Meias Finais
Play-Off
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | UOG Tritons | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:11 | +11 | V D V V D |
2 (1) | Sidekicks | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:18 | +6 | D V D D V |
3 (4) | FC Beercelona | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:27 | -13 | D V V D V |
4 (3) | Islanders | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:25 | -3 | V D E D V |
5 (5) | Dededo SC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:70 | -67 | D D D D D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Wings | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100:5 | +95 | V V V V V |
2 (2) | BOG Strykers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:11 | +9 | V D V E V |
3 (4) | Shipyard HAYA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:36 | -6 | D V V D V |
4 (3) | Southern Cobras | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:29 | -14 | D V D V D |
5 (5) | Bank of Guam Crushers FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:64 | -54 | D V D D D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Quality | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57:1 | +56 | V V V V V |
2 (1) | Rovers | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49:7 | +42 | V V V V V |
3 (3) | Southern Heat | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:12 | +18 | V V V V D |
4 (5) | Tumon | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:42 | -38 | D D D D V |
5 (4) | Tigers | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:70 | -68 | D D D D D |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Sidekicks | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43:8 | +35 | V D V V V |
2 (2) | UOG Tritons | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:26 | -6 | D D D D V |
3 (3) | Islanders | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22:61 | -39 | D D D D V |
4 (4) | FC Beercelona | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:44 | -38 | D D D D D |
5 (5) | Dededo SC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:38 | -31 | D D D D D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Wings | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58:4 | +54 | V V V V V |
2 (2) | BOG Strykers | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55:1 | +54 | V V V V V |
3 (3) | Southern Cobras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:15 | +20 | V V V V D |
4 (4) | Shipyard HAYA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:36 | -11 | V D E D D |
5 (5) | Bank of Guam Crushers FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:40 | -24 | D V D V D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Rovers | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77:1 | +76 | V V V V V |
2 (3) | Southern Heat | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:22 | -5 | V V D V D |
3 (2) | Quality | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:12 | +18 | D V D V V |
4 (4) | Tigers | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:26 | -13 | D D V D D |
5 (5) | Tumon | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:68 | -64 | D D D E D |
Classificação visual
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidekicks | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 67:26 | +41 |
2 | UOG Tritons | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42:37 | +5 |
3 | Islanders | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44:86 | -42 |
4 | FC Beercelona | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:71 | -51 |
5 | Dededo SC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:108 | -98 |
Lendas:
Meias Finais
Possível Meias Finais
Play-Off
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wings | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 158:9 | +149 |
2 | BOG Strykers | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 75:12 | +63 |
3 | Southern Cobras | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 50:44 | +6 |
4 | Shipyard HAYA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 55:72 | -17 |
5 | Bank of Guam Crushers FC | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26:104 | -78 |
Lendas:
Meias Finais
Possível Meias Finais
Play-Off
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovers | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 126:8 | +118 |
2 | Quality | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 87:13 | +74 |
3 | Southern Heat | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:34 | +13 |
4 | Tigers | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15:96 | -81 |
5 | Tumon | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:110 | -102 |
Lendas:
Meias Finais
Possível Meias Finais
Play-Off