Qualificaçao Europeu Sub-19 (2025 Roménia)
0
120 jogos
Classificações
Grupo 1
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Baixos Sub-19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V V V |
2 | Eslovénia Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V V D |
3 | Cazaquistão Sub-19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | D D V |
4 | Ucrânia Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 2
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha Sub-19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | V V V |
2 | Hungria Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | D V V |
3 | Chipre Sub-19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | V D D |
4 | Andorra Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 3
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra Sub-19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | E V V |
2 | Bélgica Sub-19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | E V E |
3 | Bulgária Sub-19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | V D E |
4 | Lituânia Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 4
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polónia Sub-19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | V V V |
2 | Turquia Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | D V V |
3 | Malta Sub-19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | V D D |
4 | Gibraltar Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 5
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França Sub-19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | E V V |
2 | Gales Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | V D V |
3 | Escócia Sub-19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | +3 | E V D |
4 | Liechtenstein Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 6
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlândia Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | D V V |
2 | Suíça Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | V V D |
3 | República Checa Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | V D V |
4 | São Marino Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 7
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda Sub-19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | V V E |
2 | Islândia Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | D V V |
3 | Moldávia Sub-19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | E D E |
4 | Azerbaijão Sub-19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | E D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 8
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália Sub-19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | V V V |
2 | Montenegro Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | V V D |
3 | Grécia Sub-19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | D D V |
4 | Bósnia e Herzegovina Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 9
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega Sub-19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | V V V |
2 | Geórgia Sub-19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | E D V |
3 | Estónia Sub-19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | E V D |
4 | Suécia Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 10
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áustria Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | D V V |
2 | Espanha Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | V D V |
3 | Kosovo Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | V V D |
4 | Ilhas Faroé Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 11
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca Sub-19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | V V V |
2 | Israel Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | D V V |
3 | Irlanda do Norte Sub-19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | V D D |
4 | Albânia Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 12
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslováquia Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | D V V |
2 | Letónia Sub-19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | V D E |
3 | Luxemburgo Sub-19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | E V D |
4 | Macedónia do Norte Sub-19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | E D E |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 13
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia Sub-19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | V V E |
2 | Croácia Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | D V V |
3 | Bielorrússia Sub-19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | V D E |
4 | Arménia Sub-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Possível Próxima Rodada
Grupo 1
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Países Baixos Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V V |
2 (3) | Cazaquistão Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
3 (4) | Ucrânia Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | D D |
4 (2) | Eslovénia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Grupo 2
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Alemanha Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V |
2 (2) | Hungria Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
3 (4) | Andorra Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
4 (3) | Chipre Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
Grupo 3
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Inglaterra Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V V |
2 (2) | Bélgica Sub-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | E V |
3 (3) | Bulgária Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
4 (4) | Lituânia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Grupo 4
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Turquia Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | V V |
2 (1) | Polónia Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | V V |
3 (4) | Gibraltar Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (3) | Malta Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | D |
Grupo 5
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | França Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | V V |
2 (3) | Escócia Sub-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | E V |
3 (2) | Gales Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | Liechtenstein Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | D |
Grupo 6
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Finlândia Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | D V |
2 (3) | República Checa Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | D V |
3 (2) | Suíça Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
4 (4) | São Marino Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Grupo 7
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Irlanda Sub-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | V E |
2 (2) | Islândia Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
3 (3) | Moldávia Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
4 (4) | Azerbaijão Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Grupo 8
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Itália Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V V |
2 (2) | Montenegro Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
3 (4) | Bósnia e Herzegovina Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | D |
4 (3) | Grécia Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | D D |
Grupo 9
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Noruega Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | V V |
2 (2) | Geórgia Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (3) | Estónia Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
4 (4) | Suécia Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | D D |
Grupo 10
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Áustria Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | D V |
2 (2) | Espanha Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | D V |
3 (4) | Ilhas Faroé Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
4 (3) | Kosovo Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Grupo 11
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Israel Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | V V |
2 (1) | Dinamarca Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | V V |
3 (4) | Albânia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
4 (3) | Irlanda do Norte Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Grupo 12
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Eslováquia Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V |
2 (2) | Letónia Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | V D |
3 (3) | Luxemburgo Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
4 (4) | Macedónia do Norte Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
Grupo 13
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Sérvia Sub-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | V E |
2 (3) | Bielorrússia Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
3 (2) | Croácia Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D V |
4 (4) | Arménia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Grupo 1
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Eslovénia Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V V |
2 (1) | Países Baixos Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Cazaquistão Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D V |
4 (4) | Ucrânia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Grupo 2
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Hungria Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
2 (1) | Alemanha Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (3) | Chipre Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V D |
4 (4) | Andorra Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | D D |
Grupo 3
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Bulgária Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | V D |
2 (2) | Bélgica Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
3 (1) | Inglaterra Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
4 (4) | Lituânia Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | D D |
Grupo 4
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Polónia Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V |
2 (3) | Malta Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V D |
3 (2) | Turquia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
4 (4) | Gibraltar Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | D D |
Grupo 5
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Gales Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | V D |
2 (1) | França Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
3 (3) | Escócia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
4 (4) | Liechtenstein Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | D D |
Grupo 6
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Suíça Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V V |
2 (3) | República Checa Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
3 (1) | Finlândia Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | São Marino Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | D D |
Grupo 7
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Islândia Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (1) | Irlanda Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (3) | Moldávia Sub-19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | D E |
4 (4) | Azerbaijão Sub-19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | E D |
Grupo 8
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Grécia Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | V |
2 (1) | Itália Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (2) | Montenegro Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
4 (4) | Bósnia e Herzegovina Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | D D |
Grupo 9
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Noruega Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | Estónia Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
3 (2) | Geórgia Sub-19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | E D |
4 (4) | Suécia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Grupo 10
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Kosovo Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | V V |
2 (1) | Áustria Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
3 (2) | Espanha Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | Ilhas Faroé Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | D D |
Grupo 11
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Dinamarca Sub-19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
2 (3) | Irlanda do Norte Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V D |
3 (2) | Israel Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D |
4 (4) | Albânia Sub-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | D D |
Grupo 12
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Luxemburgo Sub-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | V D |
2 (2) | Letónia Sub-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
3 (4) | Macedónia do Norte Sub-19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | E D |
4 (1) | Eslováquia Sub-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Grupo 13
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|