AFC Champions League Feminina (2025)
0
40 jogos
Classificações
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi CC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V V V |
2 | Al Nassr | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | D V V |
3 | Young Elephants | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | V D D |
4 | Myawady | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad Amman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | D V |
2 | Odisha State | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
3 | Lion City Sailors | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bam Khatoon FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V V |
2 | Kitchee | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D V |
3 | RTC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V E |
2 | Nasaf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
3 | APF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | E D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Abu Dhabi CC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V V |
2 (2) | Al Nassr | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
3 (3) | Young Elephants | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (4) | Myawady | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | D D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Etihad Amman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V |
2 (2) | Odisha State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
3 (3) | Lion City Sailors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | D |
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bam Khatoon FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (2) | Kitchee | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | RTC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Sabah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
2 (2) | Nasaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
3 (3) | APF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Al Nassr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | D V |
2 (1) | Abu Dhabi CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (3) | Young Elephants | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
4 (4) | Myawady | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Odisha State | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (1) | Etihad Amman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
3 (3) | Lion City Sailors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | D |
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bam Khatoon FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | RTC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
3 (2) | Kitchee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Sabah | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (2) | Nasaf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | APF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incheon Red Angels | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | V E V |
2 | Wuhan Jiangda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | D V D |
Lendas:
Quartos Final
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | V V V |
2 | Kaya | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | D E E |
3 | BGC Asian Scholars | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | D D E |
Lendas:
Quartos Final
Possível Quartos Final
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | V V V |
2 | Hồ Chí Minh City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | D V V |
3 | Taichung Blue Whale | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | V D D |
Lendas:
Quartos Final
Possível Quartos Final
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Incheon Red Angels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Wuhan Jiangda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | D D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Melbourne City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V |
2 (2) | Kaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
3 (3) | BGC Asian Scholars | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | D D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Urawa Reds | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | +19 | V V |
2 (3) | Taichung Blue Whale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | V D |
3 (2) | Hồ Chí Minh City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Incheon Red Angels | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | V E |
2 (2) | Wuhan Jiangda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | V |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Melbourne City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (3) | BGC Asian Scholars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
3 (2) | Kaya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | D E |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Urawa Reds | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (2) | Hồ Chí Minh City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | D V |
3 (3) | Taichung Blue Whale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
Classificação visual
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi CC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
2 | Al Nassr | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 |
3 | Young Elephants | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
4 | Myawady | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad Amman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 |
2 | Odisha State | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
3 | Lion City Sailors | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bam Khatoon FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
2 | Kitchee | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
3 | RTC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 |
2 | Nasaf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
3 | APF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incheon Red Angels | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 |
2 | Wuhan Jiangda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | +4 |
Lendas:
Quartos Final
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 |
2 | Kaya | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 |
3 | BGC Asian Scholars | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 |
Lendas:
Quartos Final
Possível Quartos Final
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | +21 |
2 | Hồ Chí Minh City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 |
3 | Taichung Blue Whale | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
Lendas:
Quartos Final
Possível Quartos Final