Maximiliano Moreira Romero (M. Moreira)
Información del jugador
Ficha
Nombre completo:
Maximiliano Moreira Romero
Nombre conocido:
M. Moreira
Lugar de nacimiento:
Maldonado
País:
Uruguay
Nacionalidad:
Uruguay
Edad:
30 (11.06.1994)
Datos técnicos
Posición:
Defensa
Altura:
170 cm
Peso:
68 kg
Pie:
Izquierdo
Información de mercado
Valor de mercado:
€ 175,000
Agente:
Kronos Sports Agency
Carrera
Temporada | Equipo | Competición | ||||
2024/2025 | Levadiakos | Super Liga | 7 | 0 | 3 | 1 |
2023/2024 | Panserraikos | Super Liga | 26 | 0 | 10 | 1 |
2022/2023 | Austria Klagenfurt | Bundesliga | 26 | 1 | 2 | 0 |
2022/2023 | Austria Klagenfurt | Copa | 4 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Austria Klagenfurt | Bundesliga | 13 | 0 | 3 | 1 |
2021/2022 | Austria Klagenfurt | Copa | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Austria Klagenfurt | 2. Liga | 20 | 1 | 3 | 0 |
2020/2021 | Austria Klagenfurt | Copa | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Austria Klagenfurt | Copa | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Austria Klagenfurt | 2. Liga | 19 | 0 | 3 | 1 |
2019/2020 | Austria Klagenfurt | Play-offs 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Austria Klagenfurt | Copa | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Austria Klagenfurt | 2. Liga | 29 | 0 | 4 | 0 |
2018 | Rentistas | Segunda División | 6 | 0 | 1 | 1 |
2017 | Huracán | Segunda División | 25 | 3 | 5 | 2 |
2013/2014 | Nacional | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Juventud | Primera División | 8 | 0 | 3 | 1 |
2012/2013 | Nacional | Primera División | 3 | 0 | 1 | 0 |
Temporada | Equipo | Competición | ||||
2013 Argentina | Uruguay Sub-20 | Sudamericano Sub-20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Nacional | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 México | Uruguay Sub-17 | Copa Mundial Sub-17 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2011 Ecuador | Uruguay Sub-17 | Sudamericano Sub-17 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Últimos partidos
Grecia : Super Liga
03.11.24
Aris Salónica
Levadiakos
3
1
FIN
26.10.24
Levadiakos
Lamia
2
2
FIN
20.10.24
Olympiakos
Levadiakos
2
2
FIN
06.10.24
Levadiakos
PAOK
0
2
FIN
28.09.24
Asteras Tripolis
Levadiakos
1
1
FIN
15.09.24
Panserraikos
Levadiakos
2
2
FIN
18.08.24
Levadiakos
Kallithea
0
0
FIN
11.05.24
Panserraikos
Kifisia
2
0
FIN
27.04.24
Volos NFC
Panserraikos
1
0
FIN
13.04.24
Panserraikos
OFI
2
2
FIN