Primera Division (2022)
0
298 partite
Ultimi risultati
Uruguay : Primera Division
Campionato - Semifinali
30.1019:00
Liverpool
Nacional
DTS
1
4
1
1
FIN
Giornata 15 (Clausura)
24.1019:15
Albion
Deportivo Maldonado
1
3
FIN
24.1019:15
Boston River
Wanderers
2
2
FIN
23.1022:30
Nacional
Danubio
2
0
FIN
23.1019:00
Fénix
Liverpool
0
3
FIN
23.1015:15
Plaza Colonia
Cerrito
1
3
FIN
22.1022:00
Cerro Largo
Peñarol
0
2
FIN
22.1019:30
Defensor Sporting
Rentistas
2
3
FIN
21.1018:15
River Plate
City Torque
2
1
FIN
Giornata 14 (Clausura)
17.1023:30
Cerrito
Nacional
1
2
FIN
17.1020:30
Wanderers
Plaza Colonia
2
1
FIN
17.1018:00
City Torque
Boston River
0
2
FIN
16.1021:30
Peñarol
River Plate
1
1
FIN
16.1018:30
Danubio
Albion
3
0
FIN
16.1013:30
Liverpool
Cerro Largo
1
0
FIN
Classifiche
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21:8 | +13 | V V V V V |
2 | Nacional | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:10 | +18 | P V V V V |
3 | Deportivo Maldonado | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | N N P P V |
4 | Boston River | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:16 | +4 | V V P P V |
5 | Peñarol | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10:6 | +4 | P N V V V |
6 | Danubio | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13:9 | +4 | V V P N V |
7 | Fénix | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15:16 | -1 | P V V N P |
8 | River Plate | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:15 | +5 | N N P V P |
9 | Wanderers | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:11 | +5 | P P V N P |
10 | Defensor Sporting | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:16 | -2 | P N V P V |
11 | Rentistas | 19 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:21 | -5 | V P V P P |
12 | Plaza Colonia | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12:15 | -3 | N V N P P |
13 | City Torque | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16:20 | -4 | N P N N N |
14 | Cerro Largo | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7:23 | -16 | V P P V P |
15 | Albion | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:31 | -15 | N P P N P |
16 | Cerrito | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:22 | -13 | N P P N N |
Leggenda:
Play-Off Campionato
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Liverpool | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:2 | +9 | V V V V V |
2 (8) | River Plate | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | +7 | N V N V V |
3 (7) | Fénix | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | V N V V V |
4 (2) | Nacional | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | V V V N V |
5 (3) | Deportivo Maldonado | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | N P V V V |
6 (5) | Peñarol | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | P V V V N |
7 (4) | Boston River | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | V P V P N |
8 (9) | Wanderers | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | P N N P N |
9 (10) | Defensor Sporting | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:12 | -5 | N P N V V |
10 (6) | Danubio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | V P V N N |
11 (13) | City Torque | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | N N P V N |
12 (11) | Rentistas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | V V P P N |
13 (14) | Cerro Largo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | P V P N V |
14 (12) | Plaza Colonia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | V P P N N |
15 (15) | Albion | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | P N P V P |
16 (16) | Cerrito | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | N P N N P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Boston River | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | V P V N V |
2 (6) | Danubio | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8:4 | +4 | V N N N N |
3 (3) | Deportivo Maldonado | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | N P P V N |
4 (2) | Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:5 | +12 | P V V V N |
5 (1) | Liverpool | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | V V N P V |
6 (5) | Peñarol | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4:2 | +2 | N V V N N |
7 (9) | Wanderers | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | +5 | P V P V N |
8 (10) | Defensor Sporting | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | +3 | P V V N N |
9 (11) | Rentistas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:11 | 0 | P P V P P |
10 (12) | Plaza Colonia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:7 | +1 | N N P P P |
11 (7) | Fénix | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | P V P P P |
12 (13) | City Torque | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | P N N P P |
13 (8) | River Plate | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | N P P N P |
14 (16) | Cerrito | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | P N N P P |
15 (15) | Albion | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | N P P P N |
16 (14) | Cerro Largo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | V P P P P |
Gruppo 2
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | V V N V V |
2 | Boston River | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | P V V P V |
3 | Defensor Sporting | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | P N V V V |
4 | River Plate | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | +1 | N N N V P |
5 | Cerro Largo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | N P N V P |
6 | Plaza Colonia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | V P N P V |
7 | Danubio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | V V P P P |
8 | Cerrito | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:17 | -16 | P P P P P |
Leggenda:
Finale
Gruppo 1
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | V N V V V |
2 | Wanderers | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | V P N V V |
3 | Albion | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | P N P V V |
4 | City Torque | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | V N P P P |
5 | Fénix | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | P V V N N |
6 | Peñarol | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | V N N P V |
7 | Deportivo Maldonado | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | P N V P N |
8 | Rentistas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | P P P P P |
Leggenda:
Finale
Gruppo 2
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nacional | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | V V V V |
2 (2) | Boston River | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | V V P V |
3 (3) | Defensor Sporting | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | P V V P |
4 (6) | Plaza Colonia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | +3 | N V N |
5 (5) | Cerro Largo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | N N V |
6 (4) | River Plate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | N P V |
7 (7) | Danubio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | V P P N |
8 (8) | Cerrito | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | P P P |
Gruppo 1
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Wanderers | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | V N V V |
2 (1) | Liverpool | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | V N V N |
3 (4) | City Torque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | V P V |
4 (5) | Fénix | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | V N P |
5 (3) | Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | P P V N |
6 (8) | Rentistas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | P P N |
7 (6) | Peñarol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | N P P |
8 (7) | Deportivo Maldonado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | N P P |
Gruppo 2
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Defensor Sporting | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | N V V |
2 (1) | Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | N V V |
3 (4) | River Plate | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | N N V P |
4 (5) | Cerro Largo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | P V P N |
5 (2) | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | P V N |
6 (7) | Danubio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | V P P |
7 (6) | Plaza Colonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | V P P P |
8 (8) | Cerrito | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | P P P P |
Gruppo 1
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (6) | Peñarol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | V N V |
2 (3) | Albion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | N V V |
3 (1) | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | V V P |
4 (7) | Deportivo Maldonado | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | P V N N |
5 (5) | Fénix | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | P V N N |
6 (2) | Wanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | P V N |
7 (4) | City Torque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | N P P V |
8 (8) | Rentistas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:9 | +17 | V V V N N |
2 | River Plate | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:12 | +17 | V N P V N |
3 | Deportivo Maldonado | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19:11 | +8 | V N V P N |
4 | Liverpool | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:12 | +11 | V V V V V |
5 | Danubio | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19:10 | +9 | P V N N P |
6 | Defensor Sporting | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:12 | +6 | P N N N V |
7 | Peñarol | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | +5 | V N P V P |
8 | Boston River | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:14 | +5 | N V P V P |
9 | Cerro Largo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:18 | -7 | P P V V V |
10 | Fénix | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:15 | -2 | P V P N N |
11 | Wanderers | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:19 | -7 | N V V P P |
12 | Albion | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | P P P N P |
13 | Plaza Colonia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:20 | -9 | P P P V P |
14 | City Torque | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:24 | -12 | P P V V P |
15 | Rentistas | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:31 | -15 | V P P P P |
16 | Cerrito | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:28 | -18 | V P P N V |
Leggenda:
Play-Off Campionato
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nacional | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | +10 | V N N V V |
2 (3) | Deportivo Maldonado | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | N P V V V |
3 (5) | Danubio | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12:5 | +7 | V N V N N |
4 (11) | Wanderers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | V V P V P |
5 (4) | Liverpool | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | +1 | V V N P V |
6 (9) | Cerro Largo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | P V V P V |
7 (7) | Peñarol | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | N P P V N |
8 (8) | Boston River | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | N V P V N |
9 (2) | River Plate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | V P N N P |
10 (12) | Albion | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | P P N P V |
11 (6) | Defensor Sporting | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | P N V P V |
12 (15) | Rentistas | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | P P P V V |
13 (10) | Fénix | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | P P N N P |
14 (13) | Plaza Colonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | P P P P P |
15 (14) | City Torque | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | P V P P N |
16 (16) | Cerrito | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:14 | -11 | P N P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | River Plate | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:8 | +16 | N V P V V |
2 (6) | Defensor Sporting | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:3 | +7 | N |