PGA U21 Women's League (2024/2025)
0
64 partite
Ultimi risultati
Inghilterra : PGA U21 Women's League
Giornata 6 (Primo Turno)
02.1013:00
Chelsea Women U21
Tottenham Hotspur U21
9
0
FIN
02.1013:00
Bristol City U21
Southampton Women U21
2
2
FIN
02.1013:00
Charlton Athletic U21
Crystal Palace Women U21
2
1
FIN
02.1013:00
Arsenal U21
Brighton & Hove Albion U21
4
0
FIN
Giornata 7 (Primo Turno)
29.0913:00
Arsenal U21
Chelsea Women U21
1
3
FIN
Giornata 5 (Primo Turno)
25.0913:00
Durham U21
Liverpool U21
3
1
FIN
25.0913:00
Southampton Women U21
Charlton Athletic U21
2
0
FIN
25.0913:00
Bristol City U21
Arsenal U21
1
6
FIN
25.0913:00
Leicester U21
Aston Villa U21
1
4
FIN
25.0913:00
Sunderland U21
Birmingham City U21
2
4
FIN
25.0913:00
Manchester United U21
Sheffield United U21
6
1
FIN
25.0912:00
London Lionesses U21
Chelsea Women U21
0
6
FIN
25.0912:00
Tottenham Hotspur U21
Brighton & Hove Albion U21
1
3
FIN
Giornata 4 (Primo Turno)
18.0913:00
Birmingham City U21
Sheffield United U21
1
3
FIN
18.0913:00
Brighton & Hove Albion U21
Bristol City U21
0
2
FIN
Prossime partite
Inghilterra : PGA U21 Women's League
Giornata 7 (Primo Turno)
09.1012:00
Southampton Women U21
London Lionesses U21
Preview
Giornata 6 (Primo Turno)
09.1013:00
Liverpool U21
Sunderland U21
Preview
09.1013:00
Sheffield United U21
Leicester U21
Preview
Giornata 7 (Primo Turno)
09.1013:00
Brighton & Hove Albion U21
Charlton Athletic U21
Preview
Giornata 6 (Primo Turno)
09.1013:00
Aston Villa U21
Manchester United U21
Preview
Giornata 7 (Primo Turno)
09.1013:00
Crystal Palace Women U21
Bristol City U21
Preview
Giornata 6 (Primo Turno)
09.1013:00
Birmingham City U21
Durham U21
Preview
Giornata 8 (Primo Turno)
13.1013:00
Crystal Palace Women U21
Arsenal U21
Preview
13.1013:00
Southampton Women U21
Brighton & Hove Albion U21
Preview
13.1013:00
Charlton Athletic U21
London Lionesses U21
Preview
13.1013:00
Bristol City U21
Tottenham Hotspur U21
Preview
Giornata 7 (Primo Turno)
16.1013:00
Sunderland U21
Durham U21
Preview
Giornata 9 (Primo Turno)
16.1013:00
London Lionesses U21
Bristol City U21
Preview
16.1013:00
Chelsea Women U21
Charlton Athletic U21
Preview
Giornata 7 (Primo Turno)
16.1013:00
Sheffield United U21
Aston Villa U21
Preview
Classifiche
Nord
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United U21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:7 | +14 | V V V P V |
2 | Durham U21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | V V V V P |
3 | Aston Villa U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | V P P V V |
4 | Birmingham City U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:15 | -1 | V P V V P |
5 | Sunderland U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:13 | +3 | P P V V P |
6 | Leicester U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:16 | -3 | P V P P V |
7 | Sheffield United U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | P V P P V |
8 | Liverpool U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:17 | -12 | P P P P P |
Leggenda:
Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Sud
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Women U21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:5 | +25 | V V V V P |
2 | Arsenal U21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:8 | +20 | V P V V V |
3 | Charlton Athletic U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | V P P V V |
4 | Southampton Women U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | N V P V P |
5 | Bristol City U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | N P V V P |
6 | Brighton & Hove Albion U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | P V P P V |
7 | Tottenham Hotspur U21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:21 | -7 | P P V V P |
8 | London Lionesses U21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:19 | -15 | P P P N P |
9 | Crystal Palace Women U21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:22 | -19 | P P P N P |
Leggenda:
Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Nord
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | V V V |
2 (2) | Durham U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | V V V |
3 (5) | Sunderland U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | P P V |
4 (3) | Aston Villa U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | P V |
5 (7) | Sheffield United U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | P V |
6 (4) | Birmingham City U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | P V |
7 (6) | Leicester U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | P P V |
8 (8) | Liverpool U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | P P |
Sud
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Chelsea Women U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | V V V |
2 (2) | Arsenal U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | V P V V |
3 (3) | Charlton Athletic U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | V P V |
4 (5) | Bristol City U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | N P V |
5 (6) | Brighton & Hove Albion U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | P V |
6 (7) | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | P V P |
7 (4) | Southampton Women U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | V P |
8 (8) | London Lionesses U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | P P N |
9 (9) | Crystal Palace Women U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | P P |
Nord
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Aston Villa U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | V P V |
2 (4) | Birmingham City U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | V V P |
3 (5) | Sunderland U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | V P |
4 (6) | Leicester U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V P |
5 (1) | Manchester United U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | V P |
6 (2) | Durham U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | V P |
7 (7) | Sheffield United U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | P V P |
8 (8) | Liverpool U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | P P P |
Sud
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Arsenal U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | V V V |
2 (1) | Chelsea Women U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | V V P V |
3 (4) | Southampton Women U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | N P V |
4 (3) | Charlton Athletic U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | P V |
5 (5) | Bristol City U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V P |
6 (6) | Brighton & Hove Albion U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | P V P |
7 (7) | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | P V P |
8 (9) | Crystal Palace Women U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | P P N |
9 (8) | London Lionesses U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | P P |