FAW Championship (2017/2018)
0
450 partite
Ultimi risultati
Galles : FAW Championship
Giornata 30 (Lega Gallese Divisione 1)
19.0512:00
Goytre United
Cwmbran Celtic
1
4
FIN
Giornata 22 (Lega Gallese Divisione 1)
16.0518:30
Briton Ferry
Ton Pentre FC
3
1
FIN
Giornata 9 (Lega Gallese Divisione 1)
16.0518:30
Goytre AFC
Afan Lido
2
1
FIN
16.0517:30
Cwmamman United
Cwmbran Celtic
1
3
FIN
Giornata 28 (Cymru Alliance)
15.0517:30
Queens Park FC
Penrhyncoch
1
5
FIN
Giornata 29 (Lega Gallese Divisione 1)
12.0513:30
Ton Pentre FC
Afan Lido
2
2
FIN
Giornata 28 (Lega Gallese Divisione 1)
12.0513:30
Goytre AFC
Cwmamman United
1
0
FIN
Giornata 27 (Lega Gallese Divisione 1)
12.0513:30
Caerau (Ely) AFC
Haverfordwest County
1
3
FIN
Giornata 10 (Lega Gallese Divisione 1)
12.0513:30
Cwmbran Celtic
Llanelli Town
1
3
FIN
Giornata 24 (Cymru Alliance)
12.0513:30
CPD Porthmadog FC
Holywell
1
1
FIN
Giornata 15 (Cymru Alliance)
12.0513:30
Queens Park FC
Llandudno Junction FC
2
3
FIN
Giornata 17 (Lega Gallese Divisione 1)
10.0518:30
Goytre AFC
Taff's Well
3
2
FIN
Giornata 13 (Lega Gallese Divisione 1)
09.0518:45
Briton Ferry
Cwmbran Celtic
4
5
FIN
Giornata 27 (Lega Gallese Divisione 1)
09.0517:30
Cwmamman United
Llanelli Town
1
3
FIN
Giornata 27 (Cymru Alliance)
07.0513:30
Caersws FC
Ruthin Town
1
0
FIN
Classifiche
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llanelli Town | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:33 | +54 | V V V V V |
2 | Haverfordwest County | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 65:37 | +28 | V V P V V |
3 | Penybont | 57 | 30 | 18 | 6 | 6 | 64:37 | +27 | V V V P V |
4 | Cambrian & Clydach | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 58:39 | +19 | V N V V V |
5 | Afan Lido | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 61:48 | +13 | P N P V N |
6 | Goytre AFC | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 51:62 | -11 | V V V P V |
7 | Goytre United | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53:52 | +1 | P V N P V |
8 | Cwmbran Celtic | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 67:51 | +16 | V V P V P |
9 | Undy Athletic | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 62:60 | +2 | P N V V P |
10 | Port Talbot Town | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 58:53 | +5 | N P N N V |
11 | Taff's Well | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:48 | +4 | P P N P V |
12 | Briton Ferry | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 58:64 | -6 | V P P V P |
13 | Cwmamman United | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:59 | -21 | P P P V V |
14 | Monmouth Town FC | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 44:73 | -29 | P P V N V |
15 | Caerau (Ely) AFC | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 32:78 | -46 | P V P P V |
16 | Ton Pentre FC | 10 | 30 | 1 | 7 | 22 | 26:82 | -56 | P N P P N |
Leggenda:
Promozione
Possibile Retrocessione
Retrocessione
Correzioni di punti:
Penybont: -3
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Llanelli Town | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41:18 | +23 | V V V V V |
2 (3) | Penybont | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:18 | +22 | V V V N V |
3 (4) | Cambrian & Clydach | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:15 | +19 | V V P V P |
4 (6) | Goytre AFC | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30:27 | +3 | V V V P N |
5 (2) | Haverfordwest County | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:16 | +17 | P V P P V |
6 (5) | Afan Lido | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 38:26 | +12 | P P P V V |
7 (9) | Undy Athletic | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:22 | +8 | N V V V N |
8 (8) | Cwmbran Celtic | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:23 | +3 | P P V V P |
9 (11) | Taff's Well | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:16 | +8 | P P N P V |
10 (7) | Goytre United | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:34 | -7 | P P V P V |
11 (12) | Briton Ferry | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:35 | -2 | V P V P N |
12 (14) | Monmouth Town FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | P V N P V |
13 (10) | Port Talbot Town | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 25:29 | -4 | N P N V V |
14 (13) | Cwmamman United | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:33 | -15 | P P V V P |
15 (15) | Caerau (Ely) AFC | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:39 | -27 | P V P P P |
16 (16) | Ton Pentre FC | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 14:40 | -26 | N P N P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Llanelli Town | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 46:15 | +31 | V V V V V |
2 (2) | Haverfordwest County | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 32:21 | +11 | V V V V P |
3 (3) | Penybont | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:19 | +5 | V V P P V |
4 (7) | Goytre United | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 26:18 | +8 | V N P N P |
5 (8) | Cwmbran Celtic | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41:28 | +13 | V V V V P |
6 (10) | Port Talbot Town | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33:24 | +9 | N V P P N |
7 (4) | Cambrian & Clydach | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | 0 | V N V V P |
8 (5) | Afan Lido | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:22 | +1 | P N V N P |
9 (9) | Undy Athletic | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32:38 | -6 | P V P V V |
10 (6) | Goytre AFC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:35 | -14 | V V N P P |
11 (11) | Taff's Well | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28:32 | -4 | P N V V V |
12 (12) | Briton Ferry | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:29 | -4 | P P N P N |
13 (13) | Cwmamman United | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:26 | -6 | P V N V V |
14 (15) | Caerau (Ely) AFC | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:39 | -19 | V P P N P |
15 (14) | Monmouth Town FC | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:40 | -23 | P V P P P |
16 (16) | Ton Pentre FC | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12:42 | -30 | P P P P V |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town | 65 | 28 | 19 | 8 | 1 | 98:31 | +67 | N V V V V |
2 | Denbigh Town FC | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 69:43 | +26 | V V N V V |
3 | Airbus UK | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 67:42 | +25 | V V N P V |
4 | Guilsfield | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 54:38 | +16 | V N V V P |
5 | Holywell | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 75:37 | +38 | N P P P V |
6 | Rhyl FC | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 62:45 | +17 | P P V V V |
7 | CPD Porthmadog FC | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 70:46 | +24 | N N V P P |
8 | Gresford Athletic | 39 | 28 | 12 | 6 | 10 | 57:57 | 0 | N P P V N |
9 | Penrhyncoch | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 45:46 | -1 | V V V V N |
10 | Ruthin Town | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 51:49 | +2 | P N P V P |
11 | Flint Town United | 30 | 28 | 10 | 6 | 12 | 49:42 | +7 | N N V V N |
12 | Holyhead Hotspur | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 40:57 | -17 | V P P P P |
13 | Caersws FC | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 39:72 | -33 | V V P P P |
14 | Queens Park FC | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 26:110 | -84 | P P P V P |
15 | Llandudno Junction FC | 7 | 28 | 1 | 4 | 23 | 28:115 | -87 | V P P P P |
Leggenda:
Promozione
Possibile Retrocessione
Retrocessione
Correzioni di punti:
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Caernarfon Town | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 57:12 | +45 | V V V N V |
2 (3) | Airbus UK | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36:13 | +23 | V N V V V |
3 (2) | Denbigh Town FC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33:20 | +13 | V V V V P |
4 (7) | CPD Porthmadog FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40:17 | +23 | N N V V V |
5 (6) | Rhyl FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 41:25 | +16 | V V V N V |
6 (8) | Gresford Athletic | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:22 | +8 | N P V V P |
7 (4) | Guilsfield | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:19 | +7 | N P V N V |
8 (5) | Holywell | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 43:20 | +23 | P P N V N |
9 (10) | Ruthin Town | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34:27 | +7 | N P V P P |
10 (9) | Penrhyncoch | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:20 | +2 | V V V V N |
11 (11) | Flint Town United | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:20 | +4 | V V N V P |
12 (12) | Holyhead Hotspur | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:22 | 0 | V P P P V |
13 (13) | Caersws FC | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:34 | -17 | V V P P P |
14 (14) | Queens Park FC | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:54 | -36 | P P P V P |
15 (15) | Llandudno Junction FC | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 12:50 | -38 | P N P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Denbigh Town FC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:23 | +13 | V N V V N |
2 (1) | Caernarfon Town | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 41:19 | +22 | N V V V N |
3 (5) | Holywell | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:17 | +15 | N P V V V |
4 (4) | Guilsfield | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:19 | +9 | V V V P V |
5 (6) | Rhyl FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:20 | +1 | P P V P N |
6 (3) | Airbus UK | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:29 | +2 | V P V V P |
7 (7) | CPD Porthmadog FC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:29 | +1 | V P P P V |
8 (9) | Penrhyncoch | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:26 | -3 | V V N V N |
9 (11) | Flint Town United | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:22 | +3 | N N P V N |
10 (8) | Gresford Athletic | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 27:35 | -8 | P V N V P |
11 (10) | Ruthin Town | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:22 | -5 | P P V P P |
12 (12) | Holyhead Hotspur | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:35 | -17 | P P P P P |
13 (13) | Caersws FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:38 | -16 | P P P P N |
14 (15) | Llandudno Junction FC | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 16:65 | -49 | V P P P P |
15 (14) | Queens Park FC | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8:56 | -48 | N P P P P |