Kakkonen (2022)
0
438 partite
Ultimi risultati
Finlandia : Kakkonen
Gruppo Promozione C
22.1011:00
JS Hercules
OLS
0
0
FIN
Gruppo Promozione B
22.1011:00
SalPa
Honka Akatemia
1
1
FIN
Gruppo Promozione A
22.1011:00
JIPPO
KäPa
0
1
FIN
22.1011:00
Reipas
Kiffen
5
1
FIN
Gruppo Promozione B
22.1010:00
I-Kissat
Klubi-04
3
6
FIN
Gruppo Promozione C
22.1009:00
JJK
VIFK
3
3
FIN
16.1012:00
VIFK
JS Hercules
3
1
FIN
Gruppo Promozione B
15.1015:00
Klubi-04
SalPa
0
1
FIN
15.1013:00
Honka Akatemia
I-Kissat
6
0
FIN
Gruppo Promozione A
15.1012:00
KäPa
Reipas
7
0
FIN
Gruppo Promozione C
15.1012:00
OLS
JJK
0
1
FIN
Gruppo Promozione A
15.1012:00
Kiffen
JIPPO
1
1
FIN
Gruppo Promozione C
09.1013:30
VIFK
OLS
2
1
FIN
08.1013:30
JJK
JS Hercules
1
0
FIN
Gruppo Promozione B
08.1013:00
Honka Akatemia
Klubi-04
3
1
FIN
Classifiche
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SalPa | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 50:33 | +17 | P V V V V |
2 | Honka Akatemia | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 56:33 | +23 | V V V V V |
3 | I-Kissat | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 62:52 | +10 | V P P V V |
4 | Klubi-04 | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 56:45 | +11 | V P V N N |
5 | Jazz | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 55:46 | +9 | P V P N P |
6 | GrIFK | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 42:37 | +5 | V P V P P |
7 | HJS Akatemia | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 40:44 | -4 | P P P P V |
8 | Tampere United | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 45:43 | +2 | P P N V P |
9 | Ilves II | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 40:43 | -3 | V V V P P |
10 | EPS | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:31 | +3 | V V P N V |
11 | MuSa | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 38:41 | -3 | V P P V N |
12 | VJS | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 34:43 | -9 | P V V P N |
13 | KaaPo | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 20:81 | -61 | P P N P P |
Leggenda:
Gruppo Promozione
Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | SalPa | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 34:16 | +18 | V V V V V |
2 (4) | Klubi-04 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33:19 | +14 | V N P V N |
3 (3) | I-Kissat | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29:22 | +7 | V V V P V |
4 (7) | HJS Akatemia | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27:23 | +4 | P P V V V |
5 (6) | GrIFK | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:15 | +6 | V V P V V |
6 (2) | Honka Akatemia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 31:21 | +10 | V V V P P |
7 (10) | EPS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:14 | +7 | V N V P V |
8 (9) | Ilves II | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:14 | +7 | V P P V V |
9 (12) | VJS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:18 | 0 | V P P P V |
10 (5) | Jazz | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:21 | +5 | V P P P V |
11 (8) | Tampere United | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:21 | +4 | P N V P P |
12 (11) | MuSa | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:17 | -1 | V P N N P |
13 (13) | KaaPo | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:43 | -37 | P P P V P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Honka Akatemia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | V V V P V |
2 (1) | SalPa | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | P V V V V |
3 (5) | Jazz | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29:25 | +4 | P N P V V |
4 (3) | I-Kissat | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33:30 | +3 | P P V V P |
5 (8) | Tampere United | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:22 | -2 | P P V V N |
6 (6) | GrIFK | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | P P V P V |
7 (11) | MuSa | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:24 | -2 | P V P P P |
8 (9) | Ilves II | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:29 | -10 | V V P N V |
9 (10) | EPS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:17 | -4 | V P P V P |
10 (7) | HJS Akatemia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:21 | -8 | P P P V P |
11 (4) | Klubi-04 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 23:26 | -3 | V P N P P |
12 (12) | VJS | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:25 | -9 | P V N V P |
13 (13) | KaaPo | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:38 | -24 | P N P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIPPO | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47:16 | +31 | N V V V V |
2 | KäPa | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58:29 | +29 | N P V V V |
3 | Reipas | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 59:22 | +37 | V V V V V |
4 | Kiffen | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 42:20 | +22 | P P N V V |
5 | Atlantis | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 38:35 | +3 | V V V N P |
6 | PKKU | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47:45 | +2 | V V P N P |
7 | PPJ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 54:42 | +12 | V P P P V |
8 | NJS | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35:44 | -9 | V N P P P |
9 | Futura | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:49 | -16 | P N V P P |
10 | KuPS Akatemia | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30:36 | -6 | P N P V N |
11 | PeKa | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:58 | -31 | P P V P P |
12 | LaPa | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 15:89 | -74 | P P P P N |
Leggenda:
Gruppo Promozione
Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | JIPPO | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24:6 | +18 | N V V N V |
2 (3) | Reipas | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30:12 | +18 | V V V P V |
3 (2) | KäPa | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:16 | +18 | V V N V V |
4 (5) | Atlantis | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:13 | +6 | V V P V V |
5 (4) | Kiffen | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | P N V V V |
6 (6) | PKKU | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | +10 | V N P V N |
7 (10) | KuPS Akatemia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:15 | +2 | P V V N V |
8 (7) | PPJ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 34:26 | +8 | P P V P V |
9 (8) | NJS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:20 | +1 | N P P N N |
10 (11) | PeKa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | P V P N P |
11 (9) | Futura | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:30 | -14 | P V P N P |
12 (12) | LaPa | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:37 | -27 | P P N P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | KäPa | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | N P V P V |
2 (3) | Reipas | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:10 | +19 | V V V N V |
3 (1) | JIPPO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:10 | +13 | V V P V N |
4 (4) | Kiffen | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:12 | +11 | P V N V N |
5 (9) | Futura | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | N P V P V |
6 (5) | Atlantis | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:22 | -3 | V N P V N |
7 (6) | PKKU | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:29 | -8 | V P P N P |
8 (7) | PPJ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:16 | +4 | V P V P P |
9 (8) | NJS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:24 | -10 | V P P P N |
10 (11) | PeKa | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:37 | -25 | P P V V P |
11 (10) | KuPS Akatemia | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 13:21 | -8 | N P N N P |
12 (12) | LaPa | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:52 | -47 | P P P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJK | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 51:13 | +38 | N P V V V |
2 | VIFK | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 37:18 | +19 | V V V P V |
3 | JS Hercules | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38:26 | +12 | V N P P V |
4 | OLS | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36:24 | +12 | P N P V P |
5 | Kraft | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29:26 | +3 | N N V N P |
6 | RoPS | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 37:31 | +6 | N V P N V |
7 | JBK | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30:37 | -7 | V V V N P |
8 | OTP | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28:35 | -7 | V V P V N |
9 | GBK | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 34:46 | -12 | P P V N N |
10 | Vaajakoski | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:39 | -13 | P P P V N |
11 | KajHa | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 30:45 | -15 | N N P P P |
12 | FC Komeetat | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 16:52 | -36 | P P V P N |
Leggenda:
Gruppo Promozione
Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | JJK | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28:4 | +24 | N V V V V |
2 (2) | VIFK | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:6 | +13 | V P V V V |
3 (3) | JS Hercules | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:8 | +14 | N P V V P |
4 (6) | RoPS | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:13 | +12 | V V V P V |
5 (5) | Kraft | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | N N V V P |
6 (7) | JBK | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:17 | +3 | V V P N P |
7 (9) | GBK | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | P N V P V |
8 (4) | OLS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:15 | +2 | P P V N P |
9 (8) | OTP | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:18 | -2 | V V V P P |
10 (11) | KajHa | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:24 | -5 | N P P V V |
11 (12) | FC Komeetat | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | -12 | P V N P P |
12 (10) | Vaajakoski | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10:20 | -10 | P P N P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | JJK | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23:9 | +14 | P V V V V |
2 (2) | VIFK | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:12 | +6 | V V V P V |
3 (4) | OLS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:9 | +10 | N P V V N |
4 (5) | Kraft | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | N V P P P |
5 (10) | Vaajakoski | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | P V P V P |
6 (3) | JS Hercules | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | V P V N P |
7 (8) | OTP | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | V P N P P |
8 (7) | JBK | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:20 | -10 | V N P V P |
9 (6) | RoPS | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | N P N P P |
10 (9) | GBK | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:26 | -10 | P V N P V |
11 (11) | KajHa | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:21 | -10 | N P N P P |
12 (12) | FC Komeetat | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7:31 | -24 | P P P V V |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJK | 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | N V V |
2 | VIFK | 55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | +3 | N V V |
3 | JS Hercules | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | N P P |
4 | OLS | 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | N P P |
Leggenda:
Promozione
Correzioni di punti: