Primera A (2020)
0
233 partite
Ultimi risultati
Colombia : Primera A
Play-Off Copa Sudamericana - Finale
29.1223:30
Deportivo Cali
Millonarios
DCR
4
3
1
1
FIN
Campionato - Finale
27.1223:00
Independiente Santa Fe
América de Cali
2
0
FIN
Play-Off Copa Sudamericana - Finale
23.1201:00
Millonarios
Deportivo Pereira
1
0
FIN
Campionato - Finale
20.1223:00
América de Cali
Independiente Santa Fe
3
0
FIN
Apertura - Finale
18.1200:40
Millonarios
Once Caldas
DCR
7
6
0
0
FIN
17.1200:40
Deportivo Pereira
Atlético Bucaramanga
DCR
3
2
1
1
FIN
Clausura
14.1201:00
Junior
América de Cali
1
2
FIN
13.1200:30
Independiente Santa Fe
La Equidad
2
1
FIN
Clausura - Semifinali
10.1200:40
Millonarios
Boyacá Chicó
2
0
FIN
10.1200:40
Envigado
Deportivo Pereira
0
1
FIN
10.1200:40
Águilas Doradas
Independiente Medellín
2
1
FIN
10.1200:40
Once Caldas
Patriotas Boyacá
2
0
FIN
10.1200:40
Alianza Petrolera
Jaguares de Córdoba
2
2
FIN
Clausura
07.1201:00
América de Cali
Junior
0
0
FIN
06.1201:00
La Equidad
Independiente Santa Fe
1
1
FIN
Classifiche
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 34:17 | +17 | V V V N V |
2 | Deportes Tolima | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30:16 | +14 | P P V V P |
3 | Atlético Nacional | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:31 | +8 | V V V P P |
4 | Deportivo Cali | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 32:23 | +9 | P V N P V |
5 | Deportivo Pasto | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27:19 | +8 | N V P N P |
6 | Junior | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 27:17 | +10 | V N V V N |
7 | América de Cali | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31:22 | +9 | P V P V V |
8 | La Equidad | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30:23 | +7 | V V N N V |
9 | Águilas Doradas | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:21 | +6 | V V V N V |
10 | Once Caldas | 30 | 20 | 6 | 12 | 2 | 25:19 | +6 | V P N N V |
11 | Millonarios | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29:21 | +8 | V V V V N |
12 | Envigado | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22:25 | -3 | V P N N N |
13 | Atlético Bucaramanga | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:26 | -10 | P P N P V |
14 | Independiente Medellín | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:28 | -6 | P V P N P |
15 | Alianza Petrolera | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:35 | -13 | P P P N N |
16 | Jaguares de Córdoba | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21:30 | -9 | P N N N P |
17 | Patriotas Boyacá | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 10:21 | -11 | V P V N V |
18 | Deportivo Pereira | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16:26 | -10 | N P P P P |
19 | Boyacá Chicó | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13:33 | -20 | P P P V P |
20 | Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:38 | -20 | P P P P P |
Leggenda:
Semifinali
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Independiente Santa Fe | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:7 | +14 | V V V V V |
2 (7) | América de Cali | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | P P V V V |
3 (8) | La Equidad | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:10 | +11 | V N V V V |
4 (9) | Águilas Doradas | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | +10 | V V V P V |
5 (4) | Deportivo Cali | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | +9 | V P V V V |
6 (6) | Junior | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | V V N N P |
7 (5) | Deportivo Pasto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | V N V N V |
8 (14) | Independiente Medellín | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | +5 | V N P N V |
9 (2) | Deportes Tolima | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | P V P V N |
10 (3) | Atlético Nacional | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:13 | +5 | V V N N V |
11 (12) | Envigado | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:11 | +5 | V N N P N |
12 (11) | Millonarios | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:9 | +7 | V V V N N |
13 (10) | Once Caldas | 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11:8 | +3 | N V N N V |
14 (17) | Patriotas Boyacá | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:7 | +1 | V V V N N |
15 (19) | Boyacá Chicó | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | P V N V V |
16 (13) | Atlético Bucaramanga | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | P N V V P |
17 (16) | Jaguares de Córdoba | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:13 | 0 | N N N N N |
18 (15) | Alianza Petrolera | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:9 | -2 | P N P P N |
19 (18) | Deportivo Pereira | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:12 | -5 | N P P P N |
20 (20) | Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:20 | -12 | P P V P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Deportes Tolima | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:6 | +7 | P V N V N |
2 (3) | Atlético Nacional | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:18 | +3 | V P P V V |
3 (1) | Independiente Santa Fe | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | +3 | V N P N V |
4 (10) | Once Caldas | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | +3 | V P N N P |
5 (5) | Deportivo Pasto | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:9 | +1 | N P P N V |
6 (11) | Millonarios | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:12 | +1 | V V N V N |
7 (4) | Deportivo Cali | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14:14 | 0 | P N V N N |
8 (6) | Junior | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:10 | +2 | N V V N N |
9 (7) | América de Cali | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:12 | 0 | V V N N N |
10 (8) | La Equidad | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | V N V P P |
11 (9) | Águilas Doradas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | V N V N P |
12 (20) | Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | P P P N P |
13 (13) | Atlético Bucaramanga | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:16 | -10 | P P P V N |
14 (15) | Alianza Petrolera | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:26 | -11 | P P N P P |
15 (18) | Deportivo Pereira | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:14 | -5 | P P P N N |
16 (12) | Envigado | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | P N P N P |
17 (16) | Jaguares de Córdoba | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | P N P N P |
18 (17) | Patriotas Boyacá | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2:14 | -12 | P N P P P |
19 (14) | Independiente Medellín | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:16 | -11 | P P P P P |
20 (19) | Boyacá Chicó | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:22 | -17 | P P P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | V N |
2 | América de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
3 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | P N |
4 | La Equidad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | P N |
5 | Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
6 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
7 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
8 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
9 | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
10 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
11 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
12 | Jaguares de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
15 | Patriotas Boyacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
16 | Atlético Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
17 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
18 | Alianza Petrolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
19 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
20 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Leggenda:
Semifinali
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (4) | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (2) | América de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (11) | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
5 (15) | Patriotas Boyacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
6 (14) | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
7 (13) | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
8 (12) | Jaguares de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
9 (17) | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
10 (18) | Alianza Petrolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
11 (8) | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
12 (7) | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
13 (6) | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
14 (5) | Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
15 (19) | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
16 (10) | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
17 (16) | Atlético Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
18 (9) | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
19 (20) | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
20 (3) | Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | América de Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (1) | Independiente Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (3) | Junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (11) | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
5 (15) | Patriotas Boyacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
6 (14) | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
7 (13) | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
8 (12) | Jaguares de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
9 (17) | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
10 (18) | Alianza Petrolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
11 (8) | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
12 (7) | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
13 (6) | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
14 (5) | Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
15 (19) | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
16 (10) | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
17 (16) | Atlético Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
18 (9) | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
19 (20) | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
20 (4) | La Equidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
Capocannonieri
Giocatore
Reti
Squadra