Primera B (2014)
0
226 partite
Ultimi risultati
Argentina : Primera B
Play-Off Promozione - Finale
08.1220:00
Tristán Suárez
Villa Dálmine
0
2
FIN
03.1220:00
Villa Dálmine
Tristán Suárez
0
1
FIN
Play-Off Promozione - Semifinali
29.1120:10
Acassuso
Tristán Suárez
1
3
FIN
29.1120:10
Estudiantes Caseros
Villa Dálmine
0
0
FIN
Play-Off Promozione - Quarti di Finale
25.1120:00
Tristán Suárez
Deportivo Morón
0
0
FIN
25.1120:00
Barracas Central
Villa Dálmine
1
1
FIN
Giornata 22 (Stagione Regolare)
20.1120:00
Fénix
Deportivo Español
0
3
FIN
19.1120:00
Barracas Central
Acassuso
1
0
FIN
19.1120:00
Deportivo Morón
Sportivo Italiano
0
0
FIN
19.1120:00
Los Andes
Club Almagro
3
1
FIN
18.1120:00
Chacarita Juniors
Villa Dálmine
1
0
FIN
18.1120:00
Almirante Brown
Deportivo Merlo
2
0
FIN
18.1120:00
Estudiantes Caseros
Brown de Adrogué
1
0
FIN
17.1120:00
Colegiales
Atlanta
1
1
FIN
15.1120:00
Comunicaciones
Platense
0
1
FIN
Classifiche
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita Juniors | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 36:13 | +23 | V N V V V |
2 | Estudiantes Caseros | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 36:20 | +16 | V N P V N |
3 | Tristán Suárez | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 24:14 | +10 | V V P V N |
4 | Villa Dálmine | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26:15 | +11 | P V N V P |
5 | Almirante Brown | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26:19 | +7 | V N N V N |
6 | Deportivo Español | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | V V P V N |
7 | Brown de Adrogué | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15:22 | -7 | P P P N P |
8 | Colegiales | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23:23 | 0 | N P N N V |
9 | Atlanta | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17:27 | -10 | N P P V P |
10 | Deportivo Merlo | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16:40 | -24 | P P V N P |
11 | Fénix | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 12:33 | -21 | P P P N P |
Leggenda:
Promozione
Play-Off Promozione
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Andes | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 29:12 | +17 | V N P N V |
2 | Acassuso | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26:13 | +13 | P N V N V |
3 | Barracas Central | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23:18 | +5 | V V N V V |
4 | Deportivo Morón | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 19:11 | +8 | N V P V N |
5 | Villa San Carlos | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 21:14 | +7 | N P N P V |
6 | UAI Urquiza | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 17:20 | -3 | P P V N N |
7 | Platense | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18:21 | -3 | V P V P P |
8 | Deportivo Armenio | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14:26 | -12 | V N P N P |
9 | Comunicaciones | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 17:18 | -1 | P N N N N |
10 | Sportivo Italiano | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 10:31 | -21 | N N V N P |
11 | Club Almagro | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 13:23 | -10 | P N N N P |
Leggenda:
Promozione
Play-Off Promozione
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Chacarita Juniors | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | V N V V V |
2 (3) | Tristán Suárez | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | V V P P V |
3 (2) | Estudiantes Caseros | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | V P N N P |
4 (4) | Villa Dálmine | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:6 | +4 | V V N V P |
5 (5) | Almirante Brown | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:10 | +6 | V N N P V |
6 (7) | Brown de Adrogué | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | +3 | P N N V V |
7 (6) | Deportivo Español | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | V V V P P |
8 (9) | Atlanta | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | +1 | P V N V V |
9 (11) | Fénix | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:16 | -10 | P P P N P |
10 (10) | Deportivo Merlo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:18 | -11 | P N V P P |
11 (8) | Colegiales | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:10 | +1 | N N V P V |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Acassuso | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:6 | +11 | N N V N V |
2 (3) | Barracas Central | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:4 | +7 | V N V V V |
3 (1) | Los Andes | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:6 | +8 | V P V N N |
4 (5) | Villa San Carlos | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | +6 | P P V V P |
5 (6) | UAI Urquiza | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | P N V V N |
6 (4) | Deportivo Morón | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:4 | +6 | N P N V V |
7 (9) | Comunicaciones | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | +1 | P N N N N |
8 (8) | Deportivo Armenio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | V P P P N |
9 (7) | Platense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | P P P V N |
10 (10) | Sportivo Italiano | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | N N V P P |
11 (11) | Club Almagro | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:11 | -4 | N N P P P |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Estudiantes Caseros | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:9 | +13 | N V V V V |
2 (1) | Chacarita Juniors | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18:4 | +14 | V V N V V |
3 (4) | Villa Dálmine | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | P N P V V |
4 (3) | Tristán Suárez | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | +7 | V P N V V |
5 (5) | Almirante Brown | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | N V V P V |
6 (6) | Deportivo Español | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | V P N P P |
7 (8) | Colegiales | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | P N N P P |
8 (10) | Deportivo Merlo | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:22 | -13 | P V P P P |
9 (11) | Fénix | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:17 | -11 | P N N P P |
10 (7) | Brown de Adrogué | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:14 | -10 | P P P N P |
11 (9) | Atlanta | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:13 | -11 | N P P N P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Los Andes | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15:6 | +9 | N N N V V |
2 (4) | Deportivo Morón | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:7 | +2 | V V P N N |
3 (2) | Acassuso | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:7 | +2 | P V V P N |
4 (7) | Platense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | V V P V P |
5 (5) | Villa San Carlos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:7 | +1 | N N V P P |
6 (3) | Barracas Central | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | V V N V N |
7 (8) | Deportivo Armenio | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:14 | -7 | N N P P V |
8 (6) | UAI Urquiza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | -5 | P V N N N |
9 (9) | Comunicaciones | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:10 | -2 | N N P V P |
10 (11) | Club Almagro | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:12 | -6 | P N P N N |
11 (10) | Sportivo Italiano | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3:15 | -12 | N V P P P |
Capocannonieri
Giocatore
Reti
Squadra