Qualificazioni Mondiali Africa (2022 Qatar)
0
158 partite
Ultimi risultati
Africa : Qualificazioni Mondiali Africa
Terzo Turno
29.0319:30
Tunisia
Mali
0
0
FIN
29.0319:30
Marocco
Congo DR
4
1
FIN
29.0319:30
Algeria
Camerun
DTS
1
2
0
1
FIN
29.0317:00
Nigeria
Ghana
1
1
FIN
29.0317:00
Senegal
Egitto
DCR
3
1
1
0
FIN
25.0319:30
Egitto
Senegal
1
0
FIN
25.0319:30
Ghana
Nigeria
0
0
FIN
25.0317:00
Camerun
Algeria
0
1
FIN
25.0317:00
Mali
Tunisia
0
1
FIN
25.0315:00
Congo DR
Marocco
1
1
FIN
Giornata 6 (Secondo Turno)
16.1119:00
Marocco
Guinea
3
0
FIN
16.1119:00
Camerun
Costa d'Avorio
1
0
FIN
16.1119:00
Mauritania
Guinea Equatoriale
1
1
FIN
16.1119:00
Tunisia
Zambia
3
1
FIN
16.1116:00
Liberia
Repubblica Centro Africana
3
1
FIN
Classifiche
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | V P N V V |
2 | Guinea Equatoriale | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | N V N V V |
3 | Zambia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | P V N P P |
4 | Mauritania | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | N P N P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | +21 | N V V V N |
2 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | N N V V N |
3 | Niger | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | V N P P V |
4 | Gibuti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | -25 | P P P P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | N V V P V |
2 | Capo Verde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | N V V V P |
3 | Liberia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | V P P P V |
4 | Repubblica Centro Africana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | P P P V P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | V V V V N |
2 | Uganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | P N V V N |
3 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | V N P P N |
4 | Ruanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | P P P P N |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camerun | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | V V V V P |
2 | Costa d'Avorio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | P V V V V |
3 | Mozambico | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | V P P P P |
4 | Malawi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | P P P P V |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | V N V V N |
2 | Gabon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | P V V P N |
3 | Libia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | N P P P V |
4 | Angola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | N N P V P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | V N V V P |
2 | Sudafrica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | P V V V V |
3 | Etiopia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | N N P P V |
4 | Zimbabwe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | N P P P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo J
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo DR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | V V P V N |
2 | Benin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | P V P V N |
3 | Tanzania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | N P V P V |
4 | Madagascar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | N P V P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | V N V V V |
2 | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | V N V N P |
3 | Namibia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | P P P V N |
4 | Congo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | P P N P N |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | +19 | V V V V V |
2 | Guinea Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | N N P P V |
3 | Guinea | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | P N P N N |
4 | Sudan | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | N P N N P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tunisia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | V V V |
2 (2) | Guinea Equatoriale | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V V V |
3 (3) | Zambia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | V N P |
4 (4) | Mauritania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | N N P |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Algeria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | N V V |
2 (2) | Burkina Faso | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | N V N |
3 (3) | Niger | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | V P P |
4 (4) | Gibuti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | P P P |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Capo Verde | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | V V P |
2 (1) | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | N P V |
3 (3) | Liberia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | V P P |
4 (4) | Repubblica Centro Africana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | P P N |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Mali | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | V V V |
2 (2) | Uganda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | N V N |
3 (3) | Kenya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | V P N |
4 (4) | Ruanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | P P N |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Costa d'Avorio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | V V V |
2 (1) | Camerun | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V V |
3 (3) | Mozambico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | V P N |
4 (4) | Malawi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | P P V |
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Egitto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V V V |
2 (2) | Gabon | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | V V N |
3 (4) | Angola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | N V P |
4 (3) | Libia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | N P V |
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ghana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V V |
2 (2) | Sudafrica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V V V |
3 (3) | Etiopia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | N P V |
4 (4) | Zimbabwe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | N P N |
Gruppo J
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Congo DR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | V V N |
2 (2) | Benin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | V P N |
3 (4) | Madagascar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | N V P |
4 (3) | Tanzania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | P P V |
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Senegal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | V V V |
2 (2) | Togo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | N N P |
3 (3) | Namibia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | P P N |
4 (4) | Congo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | P P |
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Marocco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | V V V |
2 (3) | Guinea | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | N P N |
3 (2) | Guinea Bissau | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | N P N |
4 (4) | Sudan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | P N P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | P N V |
2 (3) | Zambia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | P P V |
3 (2) | Guinea Equatoriale | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | N N P |
4 (4) | Mauritania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | P P P |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Algeria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | V V N |
2 (2) | Burkina Faso | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | N V V |
3 (3) | Niger | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | N P V |
4 (4) | Gibuti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | -15 | P P P |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V V |
2 (2) | Capo Verde | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | N V N |
3 (4) | Repubblica Centro Africana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | P P V |
4 (3) | Liberia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | P V P |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Mali | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | V V N |
2 (2) | Uganda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | P V N |
3 (3) | Kenya | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | N P N |
4 (4) | Ruanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | P P P |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Camerun | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | V V P |
2 (2) | Costa d'Avorio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | P V N |
3 (4) | Malawi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | P P P |
4 (3) | Mozambico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | P P P |
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Egitto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | N V N |
2 (3) | Libia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | P P V |
3 (4) | Angola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | N P P |
4 (2) | Gabon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | P P P |
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Sudafrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | P V N |
2 (1) | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | N V P |
3 (3) | Etiopia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | N P P |
4 (4) | Zimbabwe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | P P P |
Gruppo J
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Benin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | P V V |
2 (3) | Tanzania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | N V N |
3 (1) | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | V P N |
4 (4) | Madagascar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | P P P |
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Senegal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | N V V |
2 (2) | Togo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V V P |
3 (3) | Namibia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | P V |
4 (4) | Congo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | P N N |
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Marocco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | V V V |
2 (2) | Guinea Bissau | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | N P V |
3 (4) | Sudan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | N N P |
4 (3) | Guinea | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | P N N |
Capocannonieri
Giocatore
Reti
Squadra