1. Liga (2018/2019)
0
558 matchs
Classement
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 68:32 | +36 | D V D V V |
2 | Tuggen | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 76:38 | +38 | V V V D V |
3 | Eschen / Mauren | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 67:41 | +26 | V V V V N |
4 | Wettswil-Bonstetten | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 48:32 | +16 | N D N V V |
5 | Red Star Zurich | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 51:43 | +8 | N V D D V |
6 | Kosova | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 55:48 | +7 | N D N V D |
7 | Saint-Gall II | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 64:53 | +11 | N V D N N |
8 | Höngg | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 46:48 | -2 | V D V D N |
9 | Linth | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:55 | 0 | D D V D D |
10 | Winterthur II | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:44 | +2 | D N D N D |
11 | Thalwil | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:46 | -19 | N V D D N |
12 | Gossau | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:61 | -27 | V N V V N |
13 | Mendrisio | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 23:51 | -28 | N D D V N |
14 | FC United Zurich | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 28:96 | -68 | D D V D D |
Légendes:
Play-Off Montée
Possible Play-Off Montée
Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Baden | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38:9 | +29 | V V V V V |
2 (2) | Tuggen | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42:16 | +26 | V V V V V |
3 (3) | Eschen / Mauren | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:21 | +11 | V V N N D |
4 (5) | Red Star Zurich | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:23 | +5 | V D N D D |
5 (4) | Wettswil-Bonstetten | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:17 | +4 | N N V N V |
6 (7) | Saint-Gall II | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:23 | +15 | V N V D D |
7 (9) | Linth | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:28 | 0 | D V D V D |
8 (6) | Kosova | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:21 | +5 | D V N D V |
9 (10) | Winterthur II | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:24 | -1 | N D D V D |
10 (12) | Gossau | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:28 | -9 | V V N D D |
11 (11) | Thalwil | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:23 | -11 | N D D D D |
12 (8) | Höngg | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:31 | -16 | D D N V D |
13 (13) | Mendrisio | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:26 | -16 | N D N D D |
14 (14) | FC United Zurich | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15:51 | -36 | D D D D N |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Eschen / Mauren | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35:20 | +15 | V V N V V |
2 (4) | Wettswil-Bonstetten | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27:15 | +12 | D V V N V |
3 (8) | Höngg | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:17 | +14 | V V D V V |
4 (2) | Tuggen | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 34:22 | +12 | V D N V V |
5 (1) | Baden | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:23 | +7 | D D V V V |
6 (5) | Red Star Zurich | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:20 | +3 | N D V V D |
7 (10) | Winterthur II | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:20 | +3 | D N N V V |
8 (6) | Kosova | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29:27 | +2 | N N D V D |
9 (7) | Saint-Gall II | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:30 | -4 | N D N V N |
10 (9) | Linth | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27:27 | 0 | D D V V D |
11 (11) | Thalwil | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:23 | -8 | V D N D V |
12 (12) | Gossau | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:33 | -18 | N V D D D |
13 (13) | Mendrisio | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | D V N D N |
14 (14) | FC United Zurich | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:45 | -32 | D V D D D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Stars | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 60:26 | +34 | V V V V V |
2 | Solothurn | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 47:30 | +17 | D D V D V |
3 | Delémont | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52:38 | +14 | V V V D N |
4 | Buochs | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 50:44 | +6 | D V V V V |
5 | Grasshopper II | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 54:47 | +7 | D V D D D |
6 | Biel-Bienne | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 47:45 | +2 | V V D D D |
7 | Bassecourt | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:53 | -9 | V N V V V |
8 | Lucerne II | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:41 | -2 | V D D V V |
9 | Goldau | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42:53 | -11 | V D D V N |
10 | Schötz | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 48:60 | -12 | D D D V N |
11 | Zug | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35:44 | -9 | D N D D D |
12 | Langenthal | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37:41 | -4 | V D V V N |
13 | Zofingen | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 43:52 | -9 | D N V D D |
14 | Old Boys | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 34:58 | -24 | D N D D D |
Légendes:
Play-Off Montée
Possible Play-Off Montée
Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Black Stars | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33:12 | +21 | V V N N V |
2 (3) | Delémont | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36:19 | +17 | V V N V N |
3 (6) | Biel-Bienne | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:21 | +11 | V D D D V |
4 (4) | Buochs | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:17 | +14 | D V V V N |
5 (2) | Solothurn | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:14 | +8 | D D N V V |
6 (8) | Lucerne II | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | +7 | V V N V D |
7 (13) | Zofingen | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:20 | +5 | D N V D V |
8 (9) | Goldau | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:20 | +4 | D V V N N |
9 (7) | Bassecourt | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:24 | -1 | V V D V V |
10 (11) | Zug | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:23 | -1 | N D D V D |
11 (10) | Schötz | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:29 | -7 | D V V D D |
12 (5) | Grasshopper II | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:23 | -3 | D D N D N |
13 (14) | Old Boys | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:25 | -8 | D D D D N |
14 (12) | Langenthal | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:25 | -9 | D V N V D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Black Stars | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27:14 | +13 | V V V V V |
2 (5) | Grasshopper II | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 34:24 | +10 | V D D V N |
3 (2) | Solothurn | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:16 | +9 | D V V V D |
4 (12) | Langenthal | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:16 | +5 | V V D N N |
5 (3) | Delémont | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | V D N V D |
6 (4) | Buochs | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:27 | -8 | V V N N D |
7 (10) | Schötz | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:31 | -5 | D D N D V |
8 (7) | Bassecourt | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:29 | -8 | V N V V D |
9 (11) | Zug | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | D D D V V |
10 (9) | Goldau | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:33 | -15 | V D N D V |
11 (6) | Biel-Bienne | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:24 | -9 | V D N N D |
12 (8) | Lucerne II | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:26 | -9 | D D V D D |
13 (13) | Zofingen | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 18:32 | -14 | D N D N D |
14 (14) | Old Boys | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17:33 | -16 | N D D D D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étoile Carouge | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52:31 | +21 | D N V N V |
2 | Lausanne Sport II | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 57:37 | +20 | V V V V D |
3 | Martigny Sports | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46:31 | +15 | V V V D V |
4 | Meyrin | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 55:37 | +18 | V N V V N |
5 | Lancy | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 54:49 | +5 | D V D V V |
6 | Young Boys II | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 48:34 | +14 | V D D D N |
7 | Echallens | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 59:52 | +7 | D D V D V |
8 | Vevey Sports | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 44:30 | +14 | V D V N N |
9 | Bulle | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44:38 | +6 | N V V V D |
10 | Chênois | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:51 | -14 | D D D V D |
11 | Naters | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:46 | -7 | N D V D N |
12 | Azzurri 90 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31:54 | -23 | D D D N D |
13 | Thoune II | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36:57 | -21 | V V D N N |
14 | Fribourg | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 17:72 | -55 | D D D D N |
Légendes:
Play-Off Montée
Possible Play-Off Montée
Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Étoile Carouge | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 30:12 | +18 | N V V V V |
2 (3) | Martigny Sports | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 26:10 | +16 | V V V V V |
3 (5) | Lancy | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:20 | +11 | V V V D V |
4 (4) | Meyrin | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:16 | +15 | V V N V N |
5 (2) | Lausanne Sport II | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:17 | +16 | V V D V V |
6 (8) | Vevey Sports | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26:12 | +14 | V N V N V |
7 (7) | Echallens | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:25 | +7 | D V V V N |
8 (9) | Bulle | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30:14 | +16 | V V V N V |
9 (10) | Chênois | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:26 | -1 | D V D N D |
10 (6) | Young Boys II | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:16 | +8 | D D N N V |
11 (11) | Naters | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:22 | +1 | N V N V D |
12 (13) | Thoune II | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | V N D V D |
13 (12) | Azzurri 90 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:26 | -13 | D D D N N |
14 (14) | Fribourg | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:32 | -25 | D D N D D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (6) | Young Boys II | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | V D V V V |
2 (2) | Lausanne Sport II | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:20 | +4 | V V D N V |
3 (4) | Meyrin | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:21 | +3 | N V D D D |
4 (1) | Étoile Carouge | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:19 | +3 | D N D V V |
5 (7) | Echallens | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:27 | 0 | D D N N V |
6 (5) | Lancy | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:29 | -6 | D D V N D |
7 (8) | Vevey Sports | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:18 | 0 | V D N N D |
8 (3) | Martigny Sports | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20:21 | -1 | V D N N V |
9 (12) | Azzurri 90 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:28 | -10 | D N V D D |
10 (11) | Naters | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | D D N N D |
11 (10) | Chênois | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | D D D V D |
12 (9) | Bulle | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | N V D D D |
13 (13) | Thoune II | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16:37 | -21 | V D N D D |
14 (14) | Fribourg | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 10:40 | -30 | D D D D N |
Classement visuel
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 68:32 | +36 |
2 | Tuggen | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 76:38 | +38 |
3 | Eschen / Mauren | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 67:41 | +26 |
4 | Wettswil-Bonstetten | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 48:32 | +16 |
5 | Red Star Zurich | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 51:43 | +8 |
6 | Kosova | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 55:48 | +7 |
7 | Saint-Gall II | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 64:53 | +11 |
8 | Höngg | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 46:48 | -2 |
9 | Linth | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:55 | 0 |
10 | Winterthur II | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:44 | +2 |
11 | Thalwil | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:46 | -19 |
12 | Gossau | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:61 | -27 |
13 | Mendrisio | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 23:51 | -28 |
14 | FC United Zurich | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 28:96 | -68 |
Légendes:
Play-Off Montée
Possible Play-Off Montée
Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Stars | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 60:26 | +34 |
2 | Solothurn | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 47:30 | +17 |
3 | Delémont | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52:38 | +14 |
4 | Buochs | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 50:44 | +6 |
5 | Grasshopper II | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 54:47 | +7 |
6 | Biel-Bienne | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 47:45 | +2 |
7 | Bassecourt | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:53 | -9 |