Division One (2024/2025)
0
704 matchs
Matchs du jour
Ghana : Division One
18.0115:00
Wa Power Sporting Club
RTU
Preview
18.0115:00
WaleWale Catholic Stars FC
Yapei United
Preview
18.0115:00
Rainmasters
Akatsi All Stars FC
Preview
Derniers résultats
Ghana : Division One
Journée 13 (Zone 3)
17.0115:00
Attram de Visser Soccer Academy
International Allies FC
Preview
Journée 15 (Zone 3)
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Attram de Visser Soccer Academy
Akatsi All Stars FC
Journée 16 (Zone 1)
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Yapei United
RTU
Journée 15 (Zone 3)
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Hohoe United
Great Olympics
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Koforidua Semper Fi FC
Kotoku Royals FC
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Kings Palace FC
International Allies FC
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Rainmasters
Okwahu United FC
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Home Stars
Port City FC
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Na God Football Club
True Democracy
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Golden Kick SC
Nania FC
Journée 15 (Zone 2)
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Bekwai Heroes
UCC Youngsters
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Cape Coast Ebusua Dwarfs
New Edubiase United FC
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Asekem Football Club
Soccer Intellectuals FC
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Future Stars
Elmina Sharks
13.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Skyy FC
Nzema Kotoko SC
Matchs prévus
Ghana : Division One
Journée 11 (Zone 1)
19.0115:00
Wamanafo Mighty Royals FC
Baffour Soccer Academy
Preview
Journée 10 (Zone 1)
19.0115:00
Bofoakwe Tano FC
Dormaa Unity Soccer Club
Preview
Journée 5 (Zone 1)
19.0115:00
Techiman Liberty
Techiman Heroes
Preview
Journée 13 (Zone 2)
19.0115:00
Bekwai Heroes
Nzema Kotoko SC
Preview
19.0115:00
Cape Coast Ebusua Dwarfs
Soccer Intellectuals FC
Preview
19.0115:00
Skyy FC
Rospak
Preview
19.0115:00
Future Stars
PAC Academy Football Club
Preview
19.0115:00
Asekem Football Club
King Faisal
Preview
Journée 17 (Zone 1)
20.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Victory Club Warriors
Wa Power Sporting Club
20.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Techiman Heroes
Baffour Soccer Academy
20.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Wa Sore Nante
Yapei United
Journée 13 (Zone 3)
20.0115:00
Na God Football Club
Port City FC
Preview
Journée 14 (Zone 2)
25.0115:00
King Faisal
Skyy FC
Preview
25.0115:00
New Edubiase United FC
Gamba All Blacks
Preview
Journée 6 (Zone 1)
26.0115:00
Baffour Soccer Academy
Eleven Wonders
Preview
Classement
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohoe United | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | D V V V V |
2 | Great Olympics | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15:5 | +10 | N V V D V |
3 | Nania FC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12:8 | +4 | V N V V V |
4 | Port City FC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15:7 | +8 | N V V V D |
5 | Okwahu United FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10:7 | +3 | V D V V V |
6 | Rainmasters | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | N V D D D |
7 | True Democracy | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:13 | +2 | N V D V N |
8 | Attram de Visser Soccer Academy | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:9 | +1 | D N N V D |
9 | Koforidua Semper Fi FC | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8:7 | +1 | V D N N V |
10 | Home Stars | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7:10 | -3 | D V D N V |
11 | Na God Football Club | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:12 | -2 | N D N V D |
12 | Golden Kick SC | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6:10 | -4 | D N D D V |
13 | Akatsi All Stars FC | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7:20 | -13 | N D D D D |
14 | Kings Palace FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:16 | -6 | D N D D D |
15 | Kotoku Royals FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:12 | -6 | V D V D N |
16 | International Allies FC | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:14 | -9 | V D N D D |
Légendes:
Montée
Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Hohoe United | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | V V V V V |
2 (3) | Nania FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V V V V V |
3 (2) | Great Olympics | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | N V V V V |
4 (4) | Port City FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | N V V V V |
5 (8) | Attram de Visser Soccer Academy | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | N V V N V |
6 (7) | True Democracy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | V V V N V |
7 (6) | Rainmasters | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | V D V V N |
8 (5) | Okwahu United FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | D V V N V |
9 (11) | Na God Football Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | D V N D V |
10 (9) | Koforidua Semper Fi FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | +2 | V N V D N |
11 (10) | Home Stars | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | V N N N D |
12 (12) | Golden Kick SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | D D V N V |
13 (14) | Kings Palace FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | N D D V D |
14 (15) | Kotoku Royals FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | V V N D D |
15 (16) | International Allies FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | V N D D V |
16 (13) | Akatsi All Stars FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | N D D V V |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (5) | Okwahu United FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | V V V D V |
2 (2) | Great Olympics | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | V D V N V |
3 (1) | Hohoe United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | D V N V D |
4 (4) | Port City FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | V V D V N |
5 (6) | Rainmasters | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | N D D D V |
6 (3) | Nania FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | N V D D D |
7 (9) | Koforidua Semper Fi FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | D N N N D |
8 (10) | Home Stars | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | D D V N D |
9 (7) | True Democracy | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | N D N V D |
10 (11) | Na God Football Club | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | N N D D D |
11 (12) | Golden Kick SC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | N D D N N |
12 (13) | Akatsi All Stars FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | D D D V D |
13 (8) | Attram de Visser Soccer Academy | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | D N D D D |
14 (15) | Kotoku Royals FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:6 | -6 | D D D D D |
15 (14) | Kings Palace FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:8 | -7 | D D D N D |
16 (16) | International Allies FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:10 | -8 | D D D D D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamba All Blacks | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 26:8 | +18 | V V V V N |
2 | Rospak | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:11 | +16 | V V V D V |
3 | Bekwai Heroes | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | V V V V N |
4 | PAC Academy Football Club | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16:13 | +3 | V V D V D |
5 | Cape Coast Ebusua Dwarfs | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:10 | +7 | D V V V N |
6 | New Edubiase United FC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:13 | 0 | V N V D D |
7 | Soccer Intellectuals FC | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8:6 | +2 | D N N N V |
8 | UCC Youngsters | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7:9 | -2 | V D N D V |
9 | Future Stars | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | D V N N V |
10 | Asekem Football Club | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | D D D D N |
11 | Elmina Sharks | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7:13 | -6 | D N N N V |
12 | King Faisal | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:13 | -4 | D D D D D |
13 | Skyy FC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5:11 | -6 | V D D D V |
14 | Sefwi All Stars FC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:11 | -4 | D N N V D |
15 | Eleven Wise | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:19 | -10 | D D D V D |
16 | Nzema Kotoko SC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:17 | -9 | V D N N D |
Légendes:
Montée
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Rospak | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | V V V V V |
2 (1) | Gamba All Blacks | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | V V V V V |
3 (4) | PAC Academy Football Club | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | V V V N V |
4 (6) | New Edubiase United FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | +8 | V V N V N |
5 (3) | Bekwai Heroes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | V V N N V |
6 (5) | Cape Coast Ebusua Dwarfs | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | V V N N D |
7 (7) | Soccer Intellectuals FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | +4 | D N V N V |
8 (15) | Eleven Wise | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | D V V V D |
9 (11) | Elmina Sharks | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | +3 | N N N V N |
10 (10) | Asekem Football Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | D D N V V |
11 (8) | UCC Youngsters | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3:1 | +2 | V N V N N |
12 (13) | Skyy FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | V D V V D |
13 (16) | Nzema Kotoko SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | V N D V N |
14 (14) | Sefwi All Stars FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | N V D D N |
15 (9) | Future Stars | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | V N N V D |
16 (12) | King Faisal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | D D D V N |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Gamba All Blacks | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | +5 | V V N N V |
2 (3) | Bekwai Heroes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | V V D D V |
3 (2) | Rospak | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | V D N D N |
4 (5) | Cape Coast Ebusua Dwarfs | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | D V N V N |
5 (9) | Future Stars | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | D N V D V |
6 (12) | King Faisal | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | D D N N N |
7 (4) | PAC Academy Football Club | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | V D D D V |
8 (8) | UCC Youngsters | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | D D N D N |
9 (7) | Soccer Intellectuals FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | N N D N D |
10 (10) | Asekem Football Club | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | D D V D D |
11 (11) | Elmina Sharks | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | D N V D D |
12 (6) | New Edubiase United FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -8 | N D D N N |
13 (14) | Sefwi All Stars FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | D N D N D |
14 (13) | Skyy FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | -6 | D D N D N |
15 (16) | Nzema Kotoko SC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | -9 | D N D D D |
16 (15) | Eleven Wise | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | -13 | D D D D D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTU | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:9 | +21 | N V V V N |
2 | Tamale City FC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:9 | +13 | N D D V V |
3 | Northern City | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:7 | +11 | D V V V V |
4 | Wa Power Sporting Club | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:13 | +2 | V V V D V |
5 | Wa Sore Nante | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:19 | -10 | V N N D D |
6 | Victory Club Warriors | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:11 | -2 | V D N D N |
7 | Yapei United | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:19 | -10 | D N D D D |
8 | WaleWale Catholic Stars FC | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10:35 | -25 | D D D V D |
Légendes:
Play-Off Montée
Relégation
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleven Wonders | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | V V N V N |
2 | Debibi United FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:12 | +4 | V V D V D |
3 |