Y-League (2018/2019)
0
41 matchs
Classement
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane Roar U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | +11 | V D V V V |
2 | Melbourne City U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:14 | +5 | V N V V D |
3 | Perth Glory U21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | N V V D D |
4 | Adelaide United U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | D V D D D |
5 | Melbourne Victory U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:22 | -14 | D D D D V |
Légendes:
Finale
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Sydney W. U21 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | V D V V V |
2 | Sydney U21 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:8 | +7 | D V V D V |
3 | Central C. Mariners U21 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:12 | +2 | V V V D D |
4 | Newcastle Jets U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | N D V D D |
5 | Canberra United U21 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:20 | -16 | N D D D D |
Légendes:
Finale
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Brisbane Roar U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | V V N V |
2 (4) | Adelaide United U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | D V V V |
3 (3) | Perth Glory U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | V V D V |
4 (2) | Melbourne City U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | +2 | N V D V |
5 (5) | Melbourne Victory U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | D D V N |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Western Sydney W. U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | V V V D |
2 (4) | Newcastle Jets U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | V D V D |
3 (2) | Sydney U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | V D D V |
4 (3) | Central C. Mariners U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | V D D D |
5 (5) | Canberra United U21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | N D D D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Melbourne City U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | V V V D |
2 (1) | Brisbane Roar U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | V D V D |
3 (3) | Perth Glory U21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | N D D N |
4 (4) | Adelaide United U21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | D D D N |
5 (5) | Melbourne Victory U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | D D D D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Central C. Mariners U21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | V V V V |
2 (2) | Sydney U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | D V V V |
3 (1) | Western Sydney W. U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | D V V V |
4 (4) | Newcastle Jets U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | N D D V |
5 (5) | Canberra United U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | D D D D |
Classement visuel
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane Roar U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | +11 |
2 | Melbourne City U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:14 | +5 |
3 | Perth Glory U21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 |
4 | Adelaide United U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 |
5 | Melbourne Victory U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:22 | -14 |
Légendes:
Finale
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Sydney W. U21 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 |
2 | Sydney U21 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:8 | +7 |
3 | Central C. Mariners U21 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:12 | +2 |
4 | Newcastle Jets U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 0 |
5 | Canberra United U21 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:20 | -16 |
Légendes:
Finale