WSL Cup (2018/2019)
0
57 matchs
Classement
Groupe 1 Sud
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:2 | +23 | V V V V V |
2 | Brighton & Hove Albion | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | V V V N D |
3 | Crystal Palace | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | V D D V N |
4 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | D D V N N |
5 | London Bees | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:19 | -10 | D V D D N |
6 | Yeovil Town LFC | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:17 | -15 | D D D D N |
Légendes:
Tour Suivant
Corrections de points:
Groupe 2 Nord
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | V V D V |
2 | Reading | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | N D V V |
3 | Everton | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | V D V D |
4 | Durham | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | D N V D |
5 | Liverpool | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | D N N D |
Légendes:
Tour Suivant
Groupe 1 Nord
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:0 | +10 | N V V V N |
2 | Manchester City | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:0 | +17 | V V V V N |
3 | Bristol City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | N V D V N |
4 | Sheffield United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | V D D D V |
5 | Aston Villa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | D D V D D |
6 | Leicester City WFC | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | D D D D N |
Légendes:
Tour Suivant
Corrections de points:
Groupe 2 Sud
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | +18 | V V V V |
2 | West Ham United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | V V V D |
3 | Lewes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | V D D V |
4 | Charlton Athletic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | D D V D |
5 | London City Lionesses | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | D D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Corrections de points:
Groupe 1 Sud
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | V V |
2 (2) | Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | V V |
3 (3) | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | V D N |
4 (5) | London Bees | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | V D N |
5 (4) | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | D N |
6 (6) | Yeovil Town LFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | D D D |
Groupe 2 Nord
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | N V |
2 (4) | Durham | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | N V |
3 (1) | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | V D |
4 (3) | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | D V |
5 (5) | Liverpool | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | D D |
Groupe 1 Nord
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | V V |
2 (3) | Bristol City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | V D V |
3 (1) | Birmingham City | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | N V N |
4 (4) | Sheffield United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
5 (6) | Leicester City WFC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | D D N |
6 (5) | Aston Villa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | D D |
Groupe 2 Sud
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | West Ham United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | V V |
2 (1) | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | V V |
3 (4) | Charlton Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | D V |
4 (3) | Lewes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | D V |
5 (5) | London City Lionesses | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | D D |
Groupe 1 Sud
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | V V V |
2 (4) | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | D V N |
3 (2) | Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | V N D |
4 (3) | Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | D V |
5 (6) | Yeovil Town LFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 | D N |
6 (5) | London Bees | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | D D |
Groupe 2 Nord
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V V |
2 (2) | Reading | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | D V |
3 (3) | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | V D |
4 (5) | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | N N |
5 (4) | Durham | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | D D |
Groupe 1 Nord
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | V V N |
2 (1) | Birmingham City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V V |
3 (5) | Aston Villa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | D V D |
4 (4) | Sheffield United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | D D V |
5 (3) | Bristol City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | N N |
6 (6) | Leicester City WFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | D D |
Groupe 2 Sud
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | V V |
2 (2) | West Ham United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
3 (3) | Lewes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | V D |
4 (5) | London City Lionesses | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | D D |
5 (4) | Charlton Athletic | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | D D |
Classement visuel
Groupe 1 Sud
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:2 | +23 |
2 | Brighton & Hove Albion | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | +7 |
3 | Crystal Palace | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 |
4 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 |
5 | London Bees | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:19 | -10 |
6 | Yeovil Town LFC | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:17 | -15 |
Légendes:
Tour Suivant
Corrections de points:
Groupe 2 Nord
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | +3 |
2 | Reading | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | +4 |
3 | Everton | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 |
4 | Durham | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
5 | Liverpool | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 |
Légendes:
Tour Suivant
Groupe 1 Nord
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:0 | +10 |
2 | Manchester City | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:0 | +17 |
3 | Bristol City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | +2 |
4 | Sheffield United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | -7 |
5 | Aston Villa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 |
6 | Leicester City WFC | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 |
Légendes:
Tour Suivant
Corrections de points:
Groupe 2 Sud
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | +18 |
2 | West Ham United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 |
3 | Lewes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | -5 |
4 | Charlton Athletic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 |
5 | London City Lionesses | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 |
Légendes:
Tour Suivant
Corrections de points: