National League Cup (2024/2025)
0
64 matchs
Derniers résultats
Angleterre : National League Cup
Journée 1 (Phase de Groupes)
01.1018:45
Gateshead
Middlesbrough U21
1
0
F
01.1018:30
Boston Utd
Leeds United U21
3
4
F
01.1018:30
Dagenham & Redbridge
Tottenham Hotspur U21
TAB
3
5
5
5
F
01.1018:30
Maidenhead United
Fulham U21
2
0
F
01.1018:00
Oldham Athletic
Stoke City U21
2
1
F
01.1018:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Wealdstone
Southampton FC U21
01.1018:00
Ebbsfleet Utd
West Bromwich Albion U21
TAB
5
4
2
2
F
01.1018:00
Woking
Brighton & Hove Albion U21
TAB
3
4
2
2
F
01.1018:00
Halifax Town
Newcastle United U21
1
2
F
Matchs prévus
Angleterre : National League Cup
Journée 1 (Phase de Groupes)
08.1018:30
Altrincham
Blackburn Rovers U21
Preview
09.1018:00
Forest Green
Manchester United U21
Preview
15.1018:00
Aldershot Town
Reading U21
Preview
Journée 2 (Phase de Groupes)
29.1019:00
Ebbsfleet Utd
Tottenham Hotspur U21
Preview
05.1119:00
Forest Green
Stoke City U21
Preview
05.1119:00
Woking
Southampton FC U21
Preview
05.1119:00
Aldershot Town
Brighton & Hove Albion U21
Preview
05.1119:30
Maidenhead United
Reading U21
Preview
05.1119:30
Sutton United
Nottingham Forest U21
Preview
05.1119:30
Rochdale
Blackburn Rovers U21
Preview
05.1119:30
Wealdstone
Fulham U21
Preview
05.1119:30
Braintree Town
West Ham United U21
Preview
05.1119:30
Boston Utd
Sunderland U21
Preview
05.1119:45
Dagenham & Redbridge
West Bromwich Albion U21
Preview
05.1119:45
Tamworth
Newcastle United U21
Preview
Classement
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | V |
2 | Ebbsfleet Utd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | V |
3 | Dagenham & Redbridge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | D |
4 | West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D |
5 | West Ham United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Légendes:
Quarts de Finale
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maidenhead United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 | Brighton & Hove Albion U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | V |
3 | Woking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D |
4 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 | Fulham U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Légendes:
Quarts de Finale
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | V |
2 | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 | Gateshead | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 | Boston Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | D |
7 | Halifax Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
8 | Middlesbrough U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Légendes:
Quarts de Finale
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldham Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
3 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 | Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 | Blackburn Rovers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 | Altrincham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 | Stoke City U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Légendes:
Quarts de Finale
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Ebbsfleet Utd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | V |
2 (3) | Dagenham & Redbridge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | D |
3 (5) | West Ham United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (4) | West Bromwich Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (1) | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 (6) | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 (7) | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 (8) | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Maidenhead United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (3) | Woking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D |
3 (4) | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (5) | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (6) | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 (8) | Fulham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 (2) | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 (7) | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Gateshead | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (4) | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
3 (5) | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (2) | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (8) | Middlesbrough U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 (1) | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 (6) | Boston Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | D |
8 (7) | Halifax Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Oldham Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (2) | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
3 (8) | Stoke City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (3) | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (4) | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 (5) | Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 (6) | Blackburn Rovers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 (7) | Altrincham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | V |
2 (4) | West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D |
3 (5) | West Ham United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (6) | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (7) | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 (2) | Ebbsfleet Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 (3) | Dagenham & Redbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 (8) | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Brighton & Hove Albion U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | V |
2 (3) | Woking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
3 (4) | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (5) | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (6) | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 (1) | Maidenhead United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 (7) | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 (8) | Fulham U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Leeds United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | V |
2 (2) | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (4) | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (5) | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (7) | Halifax Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 (3) | Gateshead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 (6) | Boston Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 (8) | Middlesbrough U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
2 (3) | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
3 (1) | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (4) | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (5) | Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 (6) | Blackburn Rovers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
7 (7) | Altrincham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
8 (8) | Stoke City U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Top buteurs
Joueur
Buts
Équipe