Super League (2024)
0
240 partidos
Clasificación
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Strikers | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 34:11 | +23 | E E E G G |
2 | Be Forward Wanderers | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:10 | +21 | G G G E G |
3 | Kamuzu Barracks | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 28:21 | +7 | P G G P G |
4 | Creck | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32:23 | +9 | P E E P G |
5 | Ekwendeni Hammers | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | G P P G G |
6 | Nyasa Big Bullets | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 23:13 | +10 | G G P E G |
7 | Moyale Barracks | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 20:16 | +4 | E E E G E |
8 | Karonga United | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:22 | 0 | E G G P P |
9 | MAFCO | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18:23 | -5 | P E E E P |
10 | CIVO United | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:18 | -1 | G E G P E |
11 | Dedza Dynamos FC | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22:20 | +2 | G P P E E |
12 | Mighty Tigers | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:26 | -7 | P E G P E |
13 | Bangwe All Stars | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 13:25 | -12 | E G G P P |
14 | FOMO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 13:26 | -13 | P E G P P |
15 | Chitipa United | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:25 | -6 | E P E E G |
16 | Baka City | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9:37 | -28 | P P P E P |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Silver Strikers | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:5 | +17 | E G G G G |
2 (3) | Kamuzu Barracks | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:9 | +9 | P G G P G |
3 (5) | Ekwendeni Hammers | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | P G G G E |
4 (2) | Be Forward Wanderers | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:4 | +19 | G G G P G |
5 (4) | Creck | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:7 | +15 | G G G G E |
6 (8) | Karonga United | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:7 | +8 | E G P E G |
7 (6) | Nyasa Big Bullets | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:8 | +6 | G G P E G |
8 (11) | Dedza Dynamos FC | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18:6 | +12 | G P E E G |
9 (7) | Moyale Barracks | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9:3 | +6 | E G E E G |
10 (15) | Chitipa United | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | E E G G G |
11 (14) | FOMO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | E P G E G |
12 (13) | Bangwe All Stars | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:6 | +3 | E G P G P |
13 (10) | CIVO United | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:6 | +3 | E G P E P |
14 (12) | Mighty Tigers | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | G E P P E |
15 (9) | MAFCO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:7 | +2 | E E E G P |
16 (16) | Baka City | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:6 | -2 | E P G E E |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Silver Strikers | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12:6 | +6 | E E G E E |
2 (2) | Be Forward Wanderers | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | G G E E G |
3 (9) | MAFCO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | P E E P G |
4 (6) | Nyasa Big Bullets | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:5 | +4 | G P E E E |
5 (7) | Moyale Barracks | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:13 | -2 | E E E G G |
6 (3) | Kamuzu Barracks | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:12 | -2 | P E E G P |
7 (10) | CIVO United | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | G E E E P |
8 (4) | Creck | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:16 | -6 | P E E P E |
9 (12) | Mighty Tigers | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3:12 | -9 | P E P E E |
10 (5) | Ekwendeni Hammers | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | G P P E E |
11 (8) | Karonga United | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | G P P P P |
12 (13) | Bangwe All Stars | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4:19 | -15 | G P P E P |
13 (14) | FOMO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5:18 | -13 | P G P E P |
14 (11) | Dedza Dynamos FC | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:14 | -10 | P P P E P |
15 (15) | Chitipa United | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:13 | -11 | E P P P P |
16 (16) | Baka City | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:31 | -26 | P P P P P |
Clasificación visual
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Strikers | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 34:11 | +23 |
2 | Be Forward Wanderers | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:10 | +21 |
3 | Kamuzu Barracks | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 28:21 | +7 |
4 | Creck | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32:23 | +9 |
5 | Ekwendeni Hammers | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19:23 | -4 |
6 | Nyasa Big Bullets | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 23:13 | +10 |
7 | Moyale Barracks | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 20:16 | +4 |
8 | Karonga United | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:22 | 0 |
9 | MAFCO | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18:23 | -5 |
10 | CIVO United | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:18 | -1 |
11 | Dedza Dynamos FC | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22:20 | +2 |
12 | Mighty Tigers | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:26 | -7 |
13 | Bangwe All Stars | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 13:25 | -12 |
14 | FOMO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 13:26 | -13 |
15 | Chitipa United | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:25 | -6 |
16 | Baka City | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9:37 | -28 |