Premier League Cup Sub-17 (2024/2025)
0
46 partidos
Últimos resultados
Inglaterra : Premier League Cup Sub-17
Jornada 3 (Fase de Grupos)
27.1112:00
Postergado POST
Postergado POST
Crystal Palace FC Sub-17
Southampton FC Sub-17
26.1119:00
Nottingham Forest FC Sub-17
Liverpool FC Sub-17
1
4
FIN
26.1119:00
Newcastle United FC Sub-17
Sunderland Sub-17
2
1
FIN
26.1118:30
Leicester City FC Sub-17
Aston Villa FC Sub-17
0
4
FIN
26.1117:00
Postergado POST
Postergado POST
Reading FC Sub-17
Brighton & Hove Albion FC Sub-17
26.1116:00
Everton FC Sub-17
Manchester City FC Sub-17
4
3
FIN
26.1114:00
Postergado POST
Postergado POST
West Bromwich Albion FC Sub-17
Norwich City FC Sub-17
26.1113:00
Middlesbrough FC Sub-17
Leeds United FC Sub-17
3
0
FIN
26.1113:00
Blackburn Rovers FC Sub-17
Fleetwood Town Sub-17
8
0
FIN
26.1113:00
Wolverhampton Wanderers Sub-17
Derby County FC Sub-17
4
4
FIN
26.1113:00
Fulham Sub-17
Chelsea Sub-17
4
0
FIN
26.1113:00
Charlton Athletic FC Sub-17
Arsenal FC Sub-17
2
1
FIN
26.1112:00
Tottenham Hotspur Sub-17
West Ham United Sub-17
5
0
FIN
12.1119:00
Stoke City Sub-17
Manchester United FC Sub-17
0
2
FIN
Jornada 2 (Fase de Grupos)
05.1113:00
Postergado POST
Postergado POST
Blackburn Rovers FC Sub-17
Everton FC Sub-17
Próximos partidos
Inglaterra : Premier League Cup Sub-17
Cuartos de Final
28.0118:00
Manchester United FC Sub-17
Newcastle United FC Sub-17
Previa
28.0118:30
Derby County FC Sub-17
Blackburn Rovers FC Sub-17
Previa
29.0113:00
Southampton FC Sub-17
Charlton Athletic FC Sub-17
Previa
29.0119:00
Chelsea Sub-17
Tottenham Hotspur Sub-17
Previa
Clasificación
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton Athletic FC Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | G P G |
2 | Arsenal FC Sub-17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | P G E |
3 | Chelsea Sub-17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | P G E |
4 | Fulham Sub-17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | G P P |
Leyendas:
Cuartos de Final
Posible Cuartos de Final
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur Sub-17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | G G E |
2 | West Bromwich Albion FC Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
3 | Norwich City FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P |
4 | West Ham United Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | P |
Leyendas:
Cuartos de Final
Posible Cuartos de Final
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County FC Sub-17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:8 | +7 | E G G |
2 | Aston Villa FC Sub-17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | G G P |
3 | Wolverhampton Wanderers Sub-17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | E P G |
4 | Leicester City FC Sub-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | P P P |
Leyendas:
Cuartos de Final
Posible Cuartos de Final
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United FC Sub-17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | +2 | G G E |
2 | Middlesbrough FC Sub-17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | G E |
3 | Sunderland Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | P G |
4 | Leeds United FC Sub-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | P P P |
Leyendas:
Cuartos de Final
Posible Cuartos de Final
Grupo G
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC Sub-17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | G G G |
2 | Stoke City Sub-17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | P G P |
3 | Liverpool FC Sub-17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | G P P |
4 | Nottingham Forest FC Sub-17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | P P G |
Leyendas:
Cuartos de Final
Posible Cuartos de Final
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crystal Palace FC Sub-17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | G G |
2 | Southampton FC Sub-17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | G E |
3 | Brighton & Hove Albion FC Sub-17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | P E |
4 | Reading FC Sub-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | P P |
Leyendas:
Cuartos de Final
Posible Cuartos de Final
Grupo F
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton FC Sub-17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | G G |
2 | Blackburn Rovers FC Sub-17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | G E |
3 | Manchester City FC Sub-17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | P G E |
4 | Fleetwood Town Sub-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | P P P |
Leyendas:
Cuartos de Final
Posible Cuartos de Final
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Charlton Athletic FC Sub-17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | G G |
2 (4) | Fulham Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | G P |
3 (3) | Chelsea Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | G |
4 (2) | Arsenal FC Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tottenham Hotspur Sub-17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | G E |
2 (2) | West Bromwich Albion FC Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
3 (4) | West Ham United Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
4 (3) | Norwich City FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P |
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Derby County FC Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | G |
2 (3) | Wolverhampton Wanderers Sub-17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | E P |
3 (2) | Aston Villa FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | P |
4 (4) | Leicester City FC Sub-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | P P |
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Newcastle United FC Sub-17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | G G |
2 (2) | Middlesbrough FC Sub-17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | G E |
3 (3) | Sunderland Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
4 (4) | Leeds United FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Grupo G
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United FC Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | G |
2 (2) | Stoke City Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | P G |
3 (4) | Nottingham Forest FC Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | P G |
4 (3) | Liverpool FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | P |
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Crystal Palace FC Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
2 (2) | Southampton FC Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
3 (4) | Reading FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | P |
4 (3) | Brighton & Hove Albion FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P |
Grupo F
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Everton FC Sub-17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | G G |
2 (2) | Blackburn Rovers FC Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | G |
3 (3) | Manchester City FC Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
4 (4) | Fleetwood Town Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Arsenal FC Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | P G |
2 (3) | Chelsea Sub-17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | P E |
3 (4) | Fulham Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | P |
4 (1) | Charlton Athletic FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P |
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tottenham Hotspur Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | G |
2 (2) | West Bromwich Albion FC Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
3 (3) | Norwich City FC Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
4 (4) | West Ham United Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | P |
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Aston Villa FC Sub-17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | G G |
2 (1) | Derby County FC Sub-17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:6 | +5 | E G |
3 (3) | Wolverhampton Wanderers Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | G |
4 (4) | Leicester City FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | P |
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Sunderland Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | P G |
2 (1) | Newcastle United FC Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | E |
3 (2) | Middlesbrough FC Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
4 (4) | Leeds United FC Sub-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | P P |
Grupo G
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United FC Sub-17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | G G |
2 (3) | Liverpool FC Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | G P |
3 (2) | Stoke City Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | P |
4 (4) | Nottingham Forest FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | P |
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Crystal Palace FC Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | G |
2 (2) | Southampton FC Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | G |
3 (3) | Brighton & Hove Albion FC Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
4 (4) | Reading FC Sub-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Grupo F
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Manchester City FC Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | P G |
2 (2) | Blackburn Rovers FC Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
3 (1) | Everton FC Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
4 (4) | Fleetwood Town Sub-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | P P |