PGA Sub-21 Women's League (2024/2025)
0
64 partidos
Partidos de hoy
Inglaterra : PGA Sub-21 Women's League
13.1013:00
Crystal Palace Women Sub-21
Arsenal Sub-21
Previa
13.1013:00
Southampton Women Sub-21
Brighton & Hove Albion Sub-21
Previa
13.1013:00
Bristol City Sub-21
Tottenham Hotspur Sub-21
Previa
13.1014:00
Charlton Athletic Sub-21
London Lionesses Sub-21
Previa
Últimos resultados
Inglaterra : PGA Sub-21 Women's League
Jornada 6 (Primera Fase)
09.1014:00
Birmingham City Sub-21
Durham Sub-21
0
5
FIN
Jornada 7 (Primera Fase)
09.1013:00
Crystal Palace Women Sub-21
Bristol City Sub-21
3
2
FIN
Jornada 6 (Primera Fase)
09.1013:00
Aston Villa Sub-21
Manchester United Sub-21
1
2
FIN
Jornada 7 (Primera Fase)
09.1013:00
Brighton & Hove Albion Sub-21
Charlton Athletic Sub-21
1
4
FIN
Jornada 6 (Primera Fase)
09.1013:00
Sheffield United Sub-21
Leicester Sub-21
0
2
FIN
09.1013:00
Liverpool Sub-21
Sunderland Sub-21
1
0
FIN
Jornada 7 (Primera Fase)
09.1012:00
Southampton Women Sub-21
London Lionesses Sub-21
7
1
FIN
Jornada 6 (Primera Fase)
02.1013:00
Arsenal Sub-21
Brighton & Hove Albion Sub-21
4
0
FIN
02.1013:00
Chelsea Women Sub-21
Tottenham Hotspur Sub-21
9
0
FIN
02.1013:00
Bristol City Sub-21
Southampton Women Sub-21
2
2
FIN
02.1013:00
Charlton Athletic Sub-21
Crystal Palace Women Sub-21
2
1
FIN
Jornada 7 (Primera Fase)
29.0913:00
Arsenal Sub-21
Chelsea Women Sub-21
1
3
FIN
Jornada 5 (Primera Fase)
25.0913:00
Manchester United Sub-21
Sheffield United Sub-21
6
1
FIN
25.0913:00
Sunderland Sub-21
Birmingham City Sub-21
2
4
FIN
25.0913:00
Leicester Sub-21
Aston Villa Sub-21
1
4
FIN
Próximos partidos
Inglaterra : PGA Sub-21 Women's League
Jornada 9 (Primera Fase)
16.1012:00
London Lionesses Sub-21
Bristol City Sub-21
Previa
16.1012:00
Tottenham Hotspur Sub-21
Southampton Women Sub-21
Previa
Jornada 7 (Primera Fase)
16.1013:00
Sunderland Sub-21
Durham Sub-21
Previa
Jornada 9 (Primera Fase)
16.1013:00
Chelsea Women Sub-21
Charlton Athletic Sub-21
Previa
Jornada 7 (Primera Fase)
16.1013:00
Sheffield United Sub-21
Aston Villa Sub-21
Previa
16.1013:00
Manchester United Sub-21
Leicester Sub-21
Previa
16.1013:00
Birmingham City Sub-21
Liverpool Sub-21
Previa
Jornada 9 (Primera Fase)
16.1013:00
Brighton & Hove Albion Sub-21
Crystal Palace Women Sub-21
Previa
Clasificación
Norte
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United Sub-21 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:8 | +15 | G G G G P |
2 | Durham Sub-21 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:10 | +5 | G G G G G |
3 | Aston Villa Sub-21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | +5 | P G P P G |
4 | Leicester Sub-21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | G P G P P |
5 | Birmingham City Sub-21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:20 | -6 | P G P G G |
6 | Sunderland Sub-21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | P P P G G |
7 | Sheffield United Sub-21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | P P G P P |
8 | Liverpool Sub-21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | G P P P P |
Leyendas:
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Sur
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Women Sub-21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:5 | +25 | G G G G P |
2 | Arsenal Sub-21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:8 | +20 | G P G G G |
3 | Charlton Athletic Sub-21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | G G P P G |
4 | Southampton Women Sub-21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | G E G P G |
5 | Bristol City Sub-21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | P E P G G |
6 | Brighton & Hove Albion Sub-21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:14 | -2 | P P G P P |
7 | Tottenham Hotspur Sub-21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:21 | -7 | P P G G P |
8 | Crystal Palace Women Sub-21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:24 | -18 | G P P P E |
9 | London Lionesses Sub-21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | -21 | P P P P E |
Leyendas:
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Norte
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United Sub-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | G G G |
2 (2) | Durham Sub-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | G G G |
3 (6) | Sunderland Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | P P G |
4 (3) | Aston Villa Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | P P G |
5 (7) | Sheffield United Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | P P G |
6 (8) | Liverpool Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | G P P |
7 (4) | Leicester Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | P P G |
8 (5) | Birmingham City Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | P P G |
Sur
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Chelsea Women Sub-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | G G G |
2 (2) | Arsenal Sub-21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | G P G G |
3 (4) | Southampton Women Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | G G P |
4 (3) | Charlton Athletic Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | G P G |
5 (5) | Bristol City Sub-21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | E P G |
6 (7) | Tottenham Hotspur Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | P G P |
7 (6) | Brighton & Hove Albion Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | P P G |
8 (8) | Crystal Palace Women Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | G P P |
9 (9) | London Lionesses Sub-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | P P E |
Norte
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Aston Villa Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | G P G |
2 (4) | Leicester Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | G G P |
3 (2) | Durham Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | G G P |
4 (1) | Manchester United Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | G G P |
5 (5) | Birmingham City Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | G G P |
6 (6) | Sunderland Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | P G P |
7 (7) | Sheffield United Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | P G P |
8 (8) | Liverpool Sub-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | P P P |
Sur
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Arsenal Sub-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | G G G |
2 (1) | Chelsea Women Sub-21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | G G P G |
3 (3) | Charlton Athletic Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | G P G |
4 (4) | Southampton Women Sub-21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | E P G |
5 (5) | Bristol City Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | P G P |
6 (6) | Brighton & Hove Albion Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | P G P |
7 (7) | Tottenham Hotspur Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | P G P |
8 (8) | Crystal Palace Women Sub-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | P P E |
9 (9) | London Lionesses Sub-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | -14 | P P P |