USSF División 2 (2010)
0
194 partidos
Últimos resultados
Estados Unidos : USSF División 2
Play-Off - Final
30.1023:00
Carolina RailHawks
Puerto Rico Islanders FC
1
1
FIN
24.1022:05
Puerto Rico Islanders FC
Carolina RailHawks
2
0
FIN
Play-Off - Semifinales
17.1023:00
Vancouver Whitecaps FC (USSF)
Puerto Rico Islanders FC
TE
0
2
0
0
FIN
17.10
Carolina RailHawks
Montreal Impact
2
0
FIN
15.1000:05
Puerto Rico Islanders FC
Vancouver Whitecaps FC (USSF)
0
0
FIN
14.1023:30
Montreal Impact
Carolina RailHawks
1
0
FIN
Play-Off - Cuartos de Final
11.1001:00
Portland Timbers (USSF)
Vancouver Whitecaps FC (USSF)
1
0
FIN
10.1000:30
Orlando City
Montreal Impact
2
3
FIN
09.1023:00
Rochester Rhinos
Puerto Rico Islanders FC
2
1
FIN
09.1023:00
Carolina RailHawks
Minnesota United
4
0
FIN
08.1002:30
Vancouver Whitecaps FC (USSF)
Portland Timbers (USSF)
2
0
FIN
08.1000:05
Puerto Rico Islanders FC
Rochester Rhinos
2
0
FIN
07.1000:00
Minnesota United
Carolina RailHawks
0
0
FIN
06.1023:30
Montreal Impact
Orlando City
2
0
FIN
Temporada Regular
03.1018:00
Montreal Impact
Orlando City
2
0
FIN
Clasificación
Conferencia USL
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Rhinos | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 38:24 | +14 | G P P G P |
2 | Orlando City | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53:40 | +13 | P P G P E |
3 | Portland Timbers (USSF) | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 34:23 | +11 | E G G E G |
4 | Minnesota United | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32:36 | -4 | G G G G P |
5 | Puerto Rico Islanders FC | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:35 | +2 | E P P G P |
6 | Tampa Bay | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 41:46 | -5 | G P P E P |
Leyendas:
Fase Final
Conferencia NASL
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina RailHawks | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:32 | +12 | G G G P E |
2 | Vancouver Whitecaps FC (USSF) | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 | 32:22 | +10 | E P P G E |
3 | Montreal Impact | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36:30 | +6 | G G G P G |
4 | Fort Lauderdale Strikers | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 37:49 | -12 | E G G G G |
5 | AC St. Louis | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:48 | -16 | P P P G P |
6 | Crystal Palace Baltimore FC | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24:55 | -31 | P P P P P |
Leyendas:
Fase Final
Conferencia USL
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Orlando City | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33:18 | +15 | G G G G G |
2 (1) | Rochester Rhinos | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:11 | +11 | P G G G G |
3 (3) | Portland Timbers (USSF) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:9 | +9 | G G E E G |
4 (5) | Puerto Rico Islanders FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:16 | +7 | P G P G E |
5 (4) | Minnesota United | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | G G P P E |
6 (6) | Tampa Bay | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25:22 | +3 | G P E E P |
Conferencia NASL
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Montreal Impact | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:11 | +8 | G G G E P |
2 (2) | Vancouver Whitecaps FC (USSF) | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17:11 | +6 | E P E E E |
3 (4) | Fort Lauderdale Strikers | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 22:19 | +3 | E G G G E |
4 (1) | Carolina RailHawks | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:17 | +5 | G G E G P |
5 (5) | AC St. Louis | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | P G P G E |
6 (6) | Crystal Palace Baltimore FC | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:31 | -21 | P P P P P |
Conferencia USL
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Rochester Rhinos | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:13 | +3 | G P P G G |
2 (3) | Portland Timbers (USSF) | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | E G G E G |
3 (2) | Orlando City | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:22 | -2 | P P P E P |
4 (4) | Minnesota United | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:20 | -1 | G G P E E |
5 (5) | Puerto Rico Islanders FC | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | -5 | E P E P G |
6 (6) | Tampa Bay | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | P P E E P |
Conferencia NASL
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Carolina RailHawks | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:15 | +7 | G P G P P |
2 (2) | Vancouver Whitecaps FC (USSF) | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:11 | +4 | P G E G E |
3 (3) | Montreal Impact | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:19 | -2 | G P G G P |
4 (6) | Crystal Palace Baltimore FC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:24 | -10 | P P P E G |
5 (5) | AC St. Louis | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | -15 | P P E G P |
6 (4) | Fort Lauderdale Strikers | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | -15 | G P P P E |
Goleadores
Jugador
Goles
Equipo