NPL Youth League (2018)
0
810 partidos
Últimos resultados
Australia : NPL Youth League
Final
09.0902:30
Sydney Sub-20
Sutherland Sharks Sub-20
PEN
1
3
2
2
FIN
08.0907:30
Brisbane City FC Sub-20
Western Pride Sub-20
6
1
FIN
08.0905:30
Maitland FC Sub-20
Newcastle Olympic Sub-20
0
1
FIN
08.0904:15
ECU Joondalup Sub-20
Perth Sub-20
PEN
2
4
1
1
FIN
08.0903:30
Monaro Panthers FC Sub-20
Belconnen United FC Sub-20
1
2
FIN
Final Preliminar
05.0912:00
Perth Sub-20
Bayswater City Sub-20
5
1
FIN
Jornada 21 (Oeste de Australia)
04.0912:00
Floreat Athena Sub-20
Inglewood United Sub-20
6
0
FIN
Jornada 26 (Victoria)
02.0903:00
Northcote City Sub-20
Oakleigh Cannons Sub-20
1
4
FIN
02.0903:00
Pascoe Vale Sub-20
Hume City Sub-20
4
0
FIN
02.0903:00
Green Gully Cavaliers Sub-20
Kingston City Sub-20
0
0
FIN
02.0903:00
Bentleigh Greens Sub-20
FC Bulleen Lions Sub-20
4
3
FIN
02.0903:00
Heidelberg United Sub-20
Avondale Heights FC Sub-20
1
3
FIN
02.0902:30
Melbourne Knights Sub-20
Dandenong Thunder Sub-20
3
3
FIN
02.0902:30
South Melbourne Sub-20
Port Melbourne Sharks Sub-20
1
0
FIN
Semifinales
02.0902:30
Newcastle Olympic Sub-20
Broadmeadow Magic FC Sub-20
0
0
FIN
Clasificación
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane City FC Sub-20 | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 65:26 | +39 | G P G G G |
2 | Western Pride Sub-20 | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 55:24 | +31 | P G P G G |
3 | Brisbane Roar FC Sub-20 | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 71:26 | +45 | G G G G G |
4 | Brisbane Strikers FC Sub-20 | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 50:40 | +10 | P G P P G |
5 | Queensland Lions SC Sub-20 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43:42 | +1 | G P E P G |
6 | Gold Coast United FC Sub-20 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 39:46 | -7 | G G P E P |
7 | Olympic FC Sub-20 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36:44 | -8 | G G G E P |
8 | South West Queensland Thunder FC Sub-20 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38:52 | -14 | P P E G G |
9 | Moreton Bay United Jets FC Sub-20 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23:50 | -27 | P G P G P |
10 | Redlands United Sub-20 | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34:59 | -25 | P P E P P |
11 | Sunshine Coast FC Sub-20 | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19:64 | -45 | P P E P P |
Leyendas:
Campeón
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Brisbane City FC Sub-20 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:13 | +19 | G G G E G |
2 (3) | Brisbane Roar FC Sub-20 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39:8 | +31 | G G G G G |
3 (2) | Western Pride Sub-20 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:10 | +23 | G G G P G |
4 (4) | Brisbane Strikers FC Sub-20 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:15 | +11 | P G P G G |
5 (5) | Queensland Lions SC Sub-20 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:17 | +10 | P G P P G |
6 (9) | Moreton Bay United Jets FC Sub-20 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:21 | -6 | P G P G G |
7 (6) | Gold Coast United FC Sub-20 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:23 | -1 | G P E P P |
8 (10) | Redlands United Sub-20 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:22 | -2 | P E P G G |
9 (7) | Olympic FC Sub-20 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:22 | -4 | G G P P G |
10 (8) | South West Queensland Thunder FC Sub-20 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23:34 | -11 | G P G P P |
11 (11) | Sunshine Coast FC Sub-20 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:26 | -19 | P E P E P |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Brisbane City FC Sub-20 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:13 | +20 | P G G G P |
2 (2) | Western Pride Sub-20 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:14 | +8 | P P G G G |
3 (3) | Brisbane Roar FC Sub-20 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:18 | +14 | G G G P P |
4 (4) | Brisbane Strikers FC Sub-20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:25 | -1 | P P G G P |
5 (8) | South West Queensland Thunder FC Sub-20 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:18 | -3 | P P E G G |
6 (7) | Olympic FC Sub-20 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:22 | -4 | G E P G G |
7 (6) | Gold Coast United FC Sub-20 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:23 | -6 | G G P P G |
8 (5) | Queensland Lions SC Sub-20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16:25 | -9 | G E P E P |
9 (9) | Moreton Bay United Jets FC Sub-20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:29 | -21 | P G P P E |
10 (10) | Redlands United Sub-20 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14:37 | -23 | P P P P P |
11 (11) | Sunshine Coast FC Sub-20 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:38 | -26 | P P P P P |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascoe Vale Sub-20 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 59:36 | +23 | G G E E G |
2 | South Melbourne Sub-20 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 42:26 | +16 | G P E G G |
3 | Melbourne Knights Sub-20 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 56:49 | +7 | E E G G G |
4 | FC Bulleen Lions Sub-20 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 48:40 | +8 | P E G E P |
5 | Kingston City Sub-20 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:45 | +8 | E G P G P |
6 | Port Melbourne Sharks Sub-20 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 52:52 | 0 | P P P G P |
7 | Green Gully Cavaliers Sub-20 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39:41 | -2 | E G P P P |
8 | Avondale Heights FC Sub-20 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 42:51 | -9 | G G G P G |
9 | Hume City Sub-20 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42:49 | -7 | P P G G P |
10 | Northcote City Sub-20 | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 32:44 | -12 | P P P P P |
11 | Dandenong Thunder Sub-20 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 36:43 | -7 | E G E E G |
12 | Bentleigh Greens Sub-20 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 47:62 | -15 | G G P P E |
13 | Oakleigh Cannons Sub-20 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 49:57 | -8 | G P E P E |
14 | Heidelberg United Sub-20 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 38:40 | -2 | P P G G P |
Leyendas:
Campeón
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | FC Bulleen Lions Sub-20 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:21 | +13 | E E E G G |
2 (1) | Pascoe Vale Sub-20 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:15 | +13 | G E G P G |
3 (5) | Kingston City Sub-20 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34:22 | +12 | G G G P G |
4 (2) | South Melbourne Sub-20 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:11 | +10 | G E G G G |
5 (10) | Northcote City Sub-20 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21:16 | +5 | P P P P G |
6 (7) | Green Gully Cavaliers Sub-20 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:15 | +7 | E P P P G |
7 (9) | Hume City Sub-20 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:20 | +1 | P G P G P |
8 (3) | Melbourne Knights Sub-20 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:25 | +4 | E G G G E |
9 (8) | Avondale Heights FC Sub-20 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:21 | 0 | G G P G P |
10 (11) | Dandenong Thunder Sub-20 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:23 | -1 | G E P G P |
11 (6) | Port Melbourne Sharks Sub-20 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:23 | 0 | P G P G G |
12 (13) | Oakleigh Cannons Sub-20 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:28 | +1 | P G P P P |
13 (12) | Bentleigh Greens Sub-20 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:26 | -1 | G E P P G |
14 (14) | Heidelberg United Sub-20 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:17 | +5 | P G P E G |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Pascoe Vale Sub-20 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31:21 | +10 | G E G G G |
2 (2) | South Melbourne Sub-20 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:15 | +6 | P G G G E |
3 (3) | Melbourne Knights Sub-20 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:24 | +3 | E G G E P |
4 (6) | Port Melbourne Sharks Sub-20 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:29 | 0 | P P G G G |
5 (4) | FC Bulleen Lions Sub-20 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14:19 | -5 | P G P P P |
6 (12) | Bentleigh Greens Sub-20 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:36 | -14 | G P P E P |
7 (8) | Avondale Heights FC Sub-20 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:30 | -9 | G G P G P |
8 (14) | Heidelberg United Sub-20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:23 | -7 | P G P E P |
9 (5) | Kingston City Sub-20 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:23 | -4 | E P P G G |
10 (9) | Hume City Sub-20 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:29 | -8 | P G P G G |
11 (7) | Green Gully Cavaliers Sub-20 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:26 | -9 | G P E P P |
12 (13) | Oakleigh Cannons Sub-20 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20:29 | -9 | G E P E P |
13 (11) | Dandenong Thunder Sub-20 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | E E G E P |
14 (10) | Northcote City Sub-20 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:28 | -17 | P P P P P |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECU Joondalup Sub-20 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 94:25 | +69 | P E G E G |
2 | Perth Sub-20 | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 79:28 | +51 | G E G G E |
3 | Bayswater City Sub-20 | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 89:36 | +53 | G G G G G |
4 | Perth Glory Sub-20 | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 86:46 | +40 | G P P G G |
5 | Cockburn City Sub-20 | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 61:33 | +28 | G G G G E |
6 | Subiaco AFC Sub-20 | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 56:49 | +7 | P P G P G |
7 | Balcatta Sub-20 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:50 | -1 | E G P G P |
8 | Sorrento Sub-20 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 52:44 | +8 | E G P P P |
9 | Forrestfield United SC Sub-20 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 49:46 | +3 | E P P E G |
10 | Stirling Macedonia SC Sub-20 | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 48:66 | -18 | E P G P P |
11 | Floreat Athena Sub-20 | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 47:75 | -28 | G E G P P |
12 | Armadale Sub-20 | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 35:78 | -43 | P G P G P |
13 | Inglewood United Sub-20 | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 45:82 | -37 | P E G P P |
14 | Joondalup United FC Sub-20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18:150 | -132 | P P P P P |
Leyendas:
Campeón
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Perth Sub-20 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 44:14 | +30 | E G G G P |
2 (1) | ECU Joondalup Sub-20 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 52:12 | +40 | P G G G G |
3 (3) | Bayswater City Sub-20 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 41:22 | +19 | G G G P G |
4 (4) | Perth Glory Sub-20 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:26 | +24 | P G G G G |
5 (6) | Subiaco AFC Sub-20 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:28 | +1 | P G G G E |
6 (5) | Cockburn City Sub-20 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35:19 | +16 | G G G G G |
7 (11) | Floreat Athena Sub-20 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:25 | +4 | G E G P P |
8 (8) | Sorrento Sub-20 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:23 | +1 | G P E P E |
9 (7) | Balcatta Sub-20 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:29 | -2 | E G P E G |
10 (9) | Forrestfield United SC Sub-20 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 32:23 | +9 | E E G G P |
11 (13) | Inglewood United Sub-20 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24:28 | -4 | G P G P P |
12 (12) | Armadale Sub-20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:39 | -20 | P G E E P |
13 (10) | Stirling Macedonia SC Sub-20 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:32 | -16 | G P P E P |
14 (14) | Joondalup United FC Sub-20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10:56 | -46 | P P P P P |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ECU Joondalup Sub-20 | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 42:13 | +29 | E G E E G |
2 (4) | Perth Glory Sub-20 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 36:20 | +16 | G P G G G |
3 (3) | Bayswater City Sub-20 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 48:14 | +34 | G G P G G |
4 (5) | Cockburn City Sub-20 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:14 | +12 | G E G P G |
5 (2) | Perth Sub-20 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:14 | +21 | G E G E E |
6 (7) | Balcatta Sub-20 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:21 | +1 | G P |