Primera Nacional (2024)
0
722 partidos
Partidos de hoy
Argentina : Primera Nacional
13.1018:00
Guillermo Brown
All Boys
Previa
13.1018:00
Quilmes
Deportivo Maipú
Previa
13.1018:00
Nueva Chicago
Deportivo Morón
Previa
13.1018:30
Chacarita Juniors
Alvarado
Previa
13.1018:30
Defensores Unidos
Agropecuario
Previa
13.1019:00
Gimnasia y Tiro
Brown de Adrogué
Previa
13.1020:00
Mitre Santiago d. Estero
Almagro
Previa
13.1021:00
Estudiantes Río Cuarto
Chaco For Ever
Previa
13.1022:10
Gimnasia Mendoza
Temperley
Previa
13.1023:00
San Martín Tucumán
Racing Córdoba
Previa
Últimos resultados
Argentina : Primera Nacional
Jornada 36 (Temporada Regular)
12.1023:00
Talleres Remedios
Gimnasia Jujuy
Previa
12.1020:00
Colón
San Telmo
0
1
FIN
12.1020:00
San Martín San Juan
Tristán Suárez
3
2
FIN
12.1019:00
Estudiantes Caseros
Club Atlético Güemes
2
0
FIN
12.1018:30
Aldosivi
Defensores de Belgrano
0
1
FIN
12.1018:30
Arsenal
Patronato
2
0
FIN
12.1018:05
San Miguel
Ferro Carril Oeste
0
0
FIN
Jornada 35 (Temporada Regular)
08.1000:05
Deportivo Morón
Gimnasia Mendoza
0
1
FIN
07.1023:10
Ferro Carril Oeste
Nueva Chicago
1
2
FIN
06.1021:00
Atlético Rafaela
Atlanta
2
0
FIN
06.1020:00
Patronato
San Martín Tucumán
0
1
FIN
06.1020:00
Deportivo Maipú
San Miguel
1
1
FIN
06.1019:00
Gimnasia Jujuy
Quilmes
0
2
FIN
06.1018:30
Deportivo Madryn
Defensores Unidos
3
0
FIN
06.1018:30
Tristán Suárez
Arsenal
2
0
FIN
Próximos partidos
Argentina : Primera Nacional
Jornada 36 (Temporada Regular)
14.1018:30
Almirante Brown
Atlético Rafaela
Previa
15.1000:10
Atlanta
Deportivo Madryn
Previa
Jornada 37 (Temporada Regular)
19.10
Ferro Carril Oeste
Quilmes
Previa
19.10
Gimnasia Jujuy
Estudiantes Caseros
Previa
19.10
Deportivo Maipú
Talleres Remedios
Previa
19.10
Club Atlético Güemes
Chacarita Juniors
Previa
19.10
Alvarado
San Martín Tucumán
Previa
19.10
Racing Córdoba
Arsenal
Previa
19.10
Patronato
San Martín San Juan
Previa
19.10
Tristán Suárez
Guillermo Brown
Previa
19.10
All Boys
Agropecuario
Previa
19.10
Temperley
Nueva Chicago
Previa
19.10
Brown de Adrogué
Gimnasia Mendoza
Previa
19.10
Almagro
Gimnasia y Tiro
Previa
19.10
Defensores de Belgrano
Mitre Santiago d. Estero
Previa
Clasificación
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | G |
2 | All Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
3 | Agropecuario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
4 | San Martín San Juan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
5 | San Martín Tucumán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
6 | Estudiantes Caseros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
7 | Racing Córdoba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
8 | Guillermo Brown | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
9 | Club Atlético Güemes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
10 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
11 | Talleres Remedios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
12 | San Miguel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
13 | Patronato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
14 | Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
15 | Tristán Suárez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
16 | Gimnasia Jujuy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
17 | Alvarado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
18 | Deportivo Maipú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Chacarita Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | G |
2 (2) | All Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
3 (6) | Estudiantes Caseros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
4 (3) | Agropecuario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
5 (4) | San Martín San Juan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
6 (5) | San Martín Tucumán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
7 (10) | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
8 (8) | Guillermo Brown | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
9 (11) | Talleres Remedios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
10 (18) | Deportivo Maipú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
11 (12) | San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
12 (13) | Patronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
13 (7) | Racing Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
14 (9) | Club Atlético Güemes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
15 (14) | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
16 (15) | Tristán Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
17 (17) | Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
18 (16) | Gimnasia Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (7) | Racing Córdoba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
2 (12) | San Miguel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
3 (9) | Club Atlético Güemes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
4 (14) | Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
5 (15) | Tristán Suárez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
6 (16) | Gimnasia Jujuy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
7 (13) | Patronato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
8 (11) | Talleres Remedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
9 (2) | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
10 (3) | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
11 (4) | San Martín San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
12 (8) | Guillermo Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
13 (10) | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
14 (5) | San Martín Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
15 (1) | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
16 (6) | Estudiantes Caseros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
17 (17) | Alvarado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
18 (18) | Deportivo Maipú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín Tucumán | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 36:14 | +22 | G G G G G |
2 | San Martín San Juan | 64 | 35 | 17 | 13 | 5 | 35:19 | +16 | G P E G E |
3 | Quilmes | 53 | 35 | 15 | 11 | 9 | 35:23 | +12 | G G E G E |
4 | Gimnasia Jujuy | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 29:25 | +4 | P E G P G |
5 | Estudiantes Caseros | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 30:29 | +1 | G G G P E |
6 | Ferro Carril Oeste | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 51:42 | +9 | E P E P E |
7 | All Boys | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 29:24 | +5 | G G P G E |
8 | San Miguel | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 32:31 | +1 | E E E P G |
9 | Deportivo Maipú | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36:42 | -6 | E E E G P |
10 | Alvarado | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 29:34 | -5 | P G E P P |
11 | Racing Córdoba | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 29:31 | -2 | E P E P G |
12 | Agropecuario | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:37 | +3 | G E G P G |
13 | Tristán Suárez | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40:44 | -4 | P G P E E |
14 | Club Atlético Güemes | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 27:33 | -6 | P G P G E |
15 | Chacarita Juniors | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30:41 | -11 | E G E P P |
16 | Patronato | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:38 | -5 | P P P G P |
17 | Arsenal | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 18:32 | -14 | G P P P G |
18 | Talleres Remedios | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 26:40 | -14 | P P E G E |
19 | Guillermo Brown | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 25:37 | -12 | P P P P P |
Leyendas:
Play-Off Campeonato
Play-Off Ascenso
Play-Off Descenso
Descenso
Corrección de puntos:
Quilmes: -3
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 47:22 | +25 | G P P G P |
2 | Aldosivi | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 38:22 | +16 | P G G E G |
3 | Deportivo Madryn | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 28:16 | +12 | G G E G G |
4 | Gimnasia Mendoza | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 40:29 | +11 | G G E P E |
5 | Nueva Chicago | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 34:23 | +11 | G P G E G |
6 | Colón | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 37:24 | +13 | P E G G P |
7 | Defensores de Belgrano | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34:23 | +11 | G E P E G |
8 | Gimnasia y Tiro | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 21:21 | 0 | E E P G P |
9 | Mitre Santiago d. Estero | 47 | 34 | 10 | 17 | 7 | 23:19 | +4 | E E G E E |
10 | Temperley | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | 28:24 | +4 | E E E E G |
11 | Estudiantes Río Cuarto | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 26:26 | 0 | E G E E P |
12 | Atlanta | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 27:32 | -5 | P G P E E |
13 | Almagro | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 25:38 | -13 | P P P G E |
14 | Almirante Brown | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 23:28 | -5 | G G P E E |
15 | Chaco For Ever | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 23:24 | -1 | E P G E P |
16 | Defensores Unidos | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 25:39 | -14 | P E P E P |
17 | Deportivo Morón | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 22:37 | -15 | P E P P G |
18 | Brown de Adrogué | 25 | 34 | 4 | 13 | 17 | 19:46 | -27 | E P E G E |
19 | Atlético Rafaela | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 21:42 | -21 | G E E E P |
Leyendas:
Play-Off Campeonato
Play-Off Ascenso
Play-Off Descenso
Descenso
Corrección de puntos:
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | San Martín San Juan | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 26:10 | +16 | G E E G G |
2 (1) | San Martín Tucumán | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 18:3 | +15 | G G G G G |
3 (8) | San Miguel | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 25:12 | +13 | E E G P G |
4 (4) | Gimnasia Jujuy | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 20:8 | +12 | P G G G P |
5 (14) | Club Atlético Güemes | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23:14 | +9 | G G G E G |
6 (10) | Alvarado | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 18:12 | +6 | P E P G G |
7 (7) | All Boys | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 16:5 | +11 | G P E E G |
8 (5) | Estudiantes Caseros | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 21:12 | +9 | G G E G E |
9 (3) | Quilmes | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16:12 | +4 | G G P G P |
10 (11) | Racing Córdoba | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18:14 | +4 | E E G G G |
11 (9) | Deportivo Maipú | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18:16 | +2 | E E G E G |
12 (17) | Arsenal | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 15:10 | +5 | G P G E E |
13 (16) | Patronato | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22:12 | +10 | P G E P G |
14 (6) | Ferro Carril Oeste | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27:19 | +8 | P E E G E |
15 (12) | Agropecuario | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20:16 | +4 | G G G G G |
16 (13) | Tristán Suárez | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19:19 | 0 | G E E E P |
17 (15) | Chacarita Juniors | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:19 | -4 | G P G E E |
18 (18) | Talleres Remedios | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | P G E E E |
19 (19) | Guillermo Brown | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:17 | -2 | P P G P G |
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (6) | Colón | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 24:9 | +15 | P G P G G |
2 (1) | San Telmo | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:12 | +18 | P G G G P |
3 (4) | Gimnasia Mendoza | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23:12 | +11 | G E E G G |
4 (3) | Deportivo Madryn | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 16:7 | +9 | G G G E G |
5 (5) | Nueva Chicago | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19:9 | +10 | G G G P E |
6 (2) | Aldosivi | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 16:7 | +9 | P G G E E |
7 (9) | Mitre Santiago d. Estero | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 15:6 | +9 | E E G E G |
8 (8) | Gimnasia y Tiro | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 12:8 | +4 | E G G G G |
9 (16) | Defensores Unidos | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20:13 | +7 | E E E G P |
10 (12) | Atlanta | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15:9 | +6 | G E G G P |
11 (10) | Temperley | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18:11 | +7 | E E G E P |
12 (15) | Chaco For Ever | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20:11 | +9 | E G P G P |
13 (7) | Defensores de Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14:9 | +5 | E G E E E |
14 (13) | Almagro | 23 | 18 |