Premier League (2024/2025)
0
380 matches
Latest scores
England : Premier League
Matchday 21 (Regular Season)
16.0120:00
Manchester United
Southampton
3
1
FT
16.0119:30
Ipswich Town
Brighton & Hove Albion
0
2
FT
15.0120:00
Arsenal
Tottenham Hotspur
2
1
FT
15.0119:30
Newcastle United
Wolverhampton Wanderers
3
0
FT
15.0119:30
Leicester City
Crystal Palace
0
2
FT
15.0119:30
Everton
Aston Villa
0
1
FT
14.0120:00
Nottingham Forest
Liverpool
1
1
FT
14.0119:30
Chelsea
AFC Bournemouth
2
2
FT
14.0119:30
West Ham United
Fulham
3
2
FT
14.0119:30
Brentford
Manchester City
2
2
FT
Matchday 20 (Regular Season)
06.0120:00
Wolverhampton Wanderers
Nottingham Forest
0
3
FT
05.0116:30
Liverpool
Manchester United
2
2
FT
05.0114:00
Fulham
Ipswich Town
2
2
FT
04.0117:30
Brighton & Hove Albion
Arsenal
1
1
FT
04.0115:00
Manchester City
West Ham United
4
1
FT
Next matches
England : Premier League
Matchday 22 (Regular Season)
18.0112:30
Newcastle United
AFC Bournemouth
Preview
18.0115:00
Brentford
Liverpool
Preview
18.0115:00
Leicester City
Fulham
Preview
18.0115:00
West Ham United
Crystal Palace
Preview
18.0117:30
Arsenal
Aston Villa
Preview
19.0114:00
Everton
Tottenham Hotspur
Preview
19.0114:00
Manchester United
Brighton & Hove Albion
Preview
19.0114:00
Nottingham Forest
Southampton
Preview
19.0116:30
Ipswich Town
Manchester City
Preview
20.0120:00
Chelsea
Wolverhampton Wanderers
Preview
Matchday 23 (Regular Season)
25.0115:00
AFC Bournemouth
Nottingham Forest
Preview
25.0115:00
Aston Villa
West Ham United
Preview
25.0115:00
Brighton & Hove Albion
Everton
Preview
25.0115:00
Crystal Palace
Brentford
Preview
25.0115:00
Fulham
Manchester United
Preview
Table and standings
# | Team | P | MP | W | D | L | G | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48:20 | +28 | D D W W W |
2 | Arsenal | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 41:19 | +22 | W D W W W |
3 | Nottingham Forest | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30:20 | +10 | D W W W W |
4 | Newcastle United | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:22 | +15 | W W W W W |
5 | Chelsea | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 41:26 | +15 | D D L L D |
6 | Aston Villa | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31:32 | -1 | W W D L W |
7 | Manchester City | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38:29 | +9 | D W W D L |
8 | AFC Bournemouth | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32:25 | +7 | D W D D W |
9 | Brighton & Hove Albion | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 32:29 | +3 | W D D D D |
10 | Fulham | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32:30 | +2 | L D D W D |
11 | Brentford | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 40:37 | +3 | D W L D L |
12 | Manchester United | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26:29 | -3 | W D L L L |
13 | West Ham United | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:41 | -14 | W L L W D |
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 43:32 | +11 | L L D L L |
15 | Crystal Palace | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 23:28 | -5 | W D W D L |
16 | Everton | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15:26 | -11 | L L L D D |
17 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 31:48 | -17 | L L D W W |
18 | Ipswich Town | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20:37 | -17 | L D W L L |
19 | Leicester City | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 23:46 | -23 | L L L L L |
20 | Southampton | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 13:47 | -34 | L L L L D |
Legends:
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Relegation
# | Team | P | MP | W | D | L | G | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Arsenal | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:7 | +13 | W W D W W |
2 (1) | Liverpool | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | +12 | D W D W W |
3 (11) | Brentford | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:21 | +8 | D L L W W |
4 (6) | Aston Villa | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:13 | +6 | W D W W W |
5 (4) | Newcastle United | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | +10 | W W W D L |
6 (7) | Manchester City | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:14 | +7 | W D L W L |
7 (8) | AFC Bournemouth | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | +5 | W D D W L |
8 (3) | Nottingham Forest | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | D W W W L |
9 (10) | Fulham | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:17 | +1 | D D D D W |
10 (5) | Chelsea | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | +4 | D L W W D |
11 (12) | Manchester United | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | W L L L W |
12 (9) | Brighton & Hove Albion | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14:13 | +1 | D D L D W |
13 (13) | West Ham United | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:24 | -8 | W L D W L |
14 (14) | Tottenham Hotspur | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:21 | +5 | L D L L D |
15 (15) | Crystal Palace | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:17 | -7 | D W L D D |
16 (16) | Everton | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | L L D W D |
17 (19) | Leicester City | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | L L L D W |
18 (18) | Ipswich Town | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:18 | -10 | L W L L L |
19 (17) | Wolverhampton Wanderers | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:23 | -9 | L W L L W |
20 (20) | Southampton | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:27 | -20 | L L L L L |
# | Team | P | MP | W | D | L | G | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Liverpool | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:12 | +16 | D W W D W |
2 (3) | Nottingham Forest | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:12 | +6 | W W W W L |
3 (5) | Chelsea | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:13 | +11 | D L D W W |
4 (2) | Arsenal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:12 | +9 | D W W D W |
5 (4) | Newcastle United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | W W W L D |
6 (8) | AFC Bournemouth | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:18 | +2 | D D W W W |
7 (9) | Brighton & Hove Albion | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | +2 | W D D D L |
8 (7) | Manchester City | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:15 | +2 | D W L D L |
9 (6) | Aston Villa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | W L L L L |
10 (10) | Fulham | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | +1 | L W D D W |
11 (15) | Crystal Palace | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | +2 | W D W W D |
12 (13) | West Ham United | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | L W D L W |
13 (12) | Manchester United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | D L W L D |
14 (14) | Tottenham Hotspur | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:11 | +6 | L L W L W |
15 (18) | Ipswich Town | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | D L W L W |
16 (17) | Wolverhampton Wanderers | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | L D W L L |
17 (16) | Everton | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:15 | -9 | L D D L D |
18 (11) | Brentford | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:16 | -5 | W D L L D |
19 (19) | Leicester City | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:27 | -15 | L L L L L |
20 (20) | Southampton | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:20 | -14 | L L D L D |
Top scorers
Player
Goals
Team