National League Cup (2024/2025)
0
64 Spiele
Letzte Ergebnisse
England : National League Cup
1. Spieltag (Gruppenphase)
09.1018:00
Forest Green Rovers
Manchester United U21
2
3
EG
08.1018:30
Altrincham
Blackburn Rovers U21
n.E.
6
5
3
3
EG
01.1018:45
Gateshead
Middlesbrough U21
1
0
EG
01.1018:30
Dagenham & Redbridge FC
Tottenham Hotspur U21
n.E.
3
5
5
5
EG
01.1018:30
Boston United FC
Leeds United U21
3
4
EG
01.1018:30
Maidenhead United
Fulham U21
2
0
EG
01.1018:00
Oldham Athletic
Stoke City U21
2
1
EG
01.1018:00
Ebbsfleet United
West Bromwich Albion U21
n.E.
5
4
2
2
EG
01.1018:00
Woking
Brighton & Hove Albion U21
n.E.
3
4
2
2
EG
01.1018:00
FC Halifax Town
Newcastle United U21
1
2
EG
Nicht begonnene
England : National League Cup
1. Spieltag (Gruppenphase)
15.1018:00
Aldershot Town FC
Derby County U21
Preview
2. Spieltag (Gruppenphase)
29.1019:00
Ebbsfleet United
Tottenham Hotspur U21
Preview
05.1119:00
Forest Green Rovers
Stoke City U21
Preview
05.1119:00
Aldershot Town FC
Brighton & Hove Albion U21
Preview
05.1119:00
Woking
Southampton FC U21
Preview
05.1119:30
Braintree Town
West Ham United U21
Preview
05.1119:30
Sutton United
Nottingham Forest U21
Preview
05.1119:30
AFC Rochdale
Blackburn Rovers U21
Preview
05.1119:30
Maidenhead United
Reading U21
Preview
05.1119:30
Boston United FC
Sunderland U21
Preview
05.1119:30
Wealdstone
Fulham U21
Preview
05.1119:45
Dagenham & Redbridge FC
West Bromwich Albion U21
Preview
05.1119:45
Tamworth
Newcastle United U21
Preview
06.1119:00
Oldham Athletic
Wolverhampton Wanderers U21
Preview
06.1119:30
Gateshead
Leeds United U21
Preview
Tabelle
Gruppe D
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | S |
2 | Ebbsfleet United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | S |
3 | Dagenham & Redbridge FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | N |
4 | West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | N |
5 | West Ham United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
Legenden:
Viertelfinale
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maidenhead United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | S |
2 | Brighton & Hove Albion U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | S |
3 | Woking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | N |
4 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 | Aldershot Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 | Fulham U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | N |
Legenden:
Viertelfinale
Gruppe C
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | S |
2 | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | S |
3 | Gateshead | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | S |
4 | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 | Boston United FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | N |
7 | FC Halifax Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | N |
8 | Middlesbrough U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | N |
Legenden:
Viertelfinale
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | S |
2 | Oldham Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | S |
3 | Altrincham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | S |
4 | Blackburn Rovers U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | N |
5 | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 | AFC Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 | Forest Green Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | N |
8 | Stoke City U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | N |
Legenden:
Viertelfinale
Gruppe D
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Ebbsfleet United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | S |
2 (3) | Dagenham & Redbridge FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | N |
3 (5) | West Ham United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
4 (4) | West Bromwich Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 (1) | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 (6) | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 (7) | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 (8) | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Maidenhead United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | S |
2 (3) | Woking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | N |
3 (4) | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
4 (5) | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 (6) | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 (8) | Fulham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 (2) | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 (7) | Aldershot Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
Gruppe C
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Gateshead | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | S |
2 (4) | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
3 (5) | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
4 (2) | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 (8) | Middlesbrough U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 (1) | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 (6) | Boston United FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | N |
8 (7) | FC Halifax Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | N |
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Oldham Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | S |
2 (3) | Altrincham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | S |
3 (5) | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
4 (8) | Stoke City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 (6) | AFC Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 (1) | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 (4) | Blackburn Rovers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 (7) | Forest Green Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | N |
Gruppe D
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | S |
2 (4) | West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | N |
3 (5) | West Ham United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
4 (6) | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 (7) | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 (2) | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 (3) | Dagenham & Redbridge FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 (8) | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Brighton & Hove Albion U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | S |
2 (3) | Woking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
3 (4) | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
4 (5) | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 (6) | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 (1) | Maidenhead United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 (7) | Aldershot Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 (8) | Fulham U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | N |
Gruppe C
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Leeds United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | S |
2 (2) | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | S |
3 (4) | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
4 (5) | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 (7) | FC Halifax Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 (3) | Gateshead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 (6) | Boston United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 (8) | Middlesbrough U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | N |
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | S |
2 (4) | Blackburn Rovers U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | N |
3 (5) | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
4 (6) | AFC Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
5 (2) | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
6 (7) | Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
7 (3) | Altrincham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Keine Spiele |
8 (8) | Stoke City U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team