2. Bundesliga (2021/2022)
0
306 Spiele
Letzte Ergebnisse
Deutschland : 2. Bundesliga
34. Spieltag (Reguläre Saison)
15.0513:30
SG Dynamo Dresden
FC Erzgebirge Aue
0
1
EG
15.0513:30
1. FC Heidenheim 1846
Karlsruher SC
2
0
EG
15.0513:30
SV Darmstadt 98
SC Paderborn 07
3
0
EG
15.0513:30
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
2
0
EG
15.0513:30
SV Werder Bremen
SSV Jahn Regensburg
2
0
EG
15.0513:30
1. FC Nürnberg
FC Schalke 04
1
2
EG
15.0513:30
Hannover 96
FC Ingolstadt 04
3
2
EG
15.0513:30
SV Sandhausen
Holstein Kiel
3
1
EG
15.0513:30
FC Hansa Rostock
Hamburger SV
2
3
EG
33. Spieltag (Reguläre Saison)
08.0511:30
FC Erzgebirge Aue
SV Werder Bremen
0
3
EG
08.0511:30
Karlsruher SC
SG Dynamo Dresden
2
2
EG
08.0511:30
Holstein Kiel
1. FC Nürnberg
3
0
EG
07.0518:30
FC Schalke 04
FC St. Pauli
3
2
EG
07.0511:30
SSV Jahn Regensburg
1. FC Heidenheim 1846
0
2
EG
07.0511:30
FC Ingolstadt 04
FC Hansa Rostock
0
0
EG
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | +28 | S S S N S |
2 | SV Werder Bremen | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | +22 | S S N S U |
3 | Hamburger SV | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | +32 | S S S S S |
4 | SV Darmstadt 98 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | +25 | S N S S N |
5 | FC St. Pauli | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | +15 | S N U N U |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | S S N U N |
7 | SC Paderborn 07 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | +12 | N S U S S |
8 | 1. FC Nürnberg | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | N N U N U |
9 | Holstein Kiel | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | N S S U U |
10 | Fortuna Düsseldorf | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | +3 | N S S U U |
11 | Hannover 96 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | S N S N U |
12 | SV Sandhausen | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | -12 | S N N S U |
13 | FC Hansa Rostock | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | N U U U U |
14 | Karlsruher SC | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | N U N U N |
15 | SSV Jahn Regensburg | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | N N U N U |
16 | SG Dynamo Dresden | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | N U U U U |
17 | FC Erzgebirge Aue | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | S N N U S |
18 | FC Ingolstadt 04 | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | N U N U N |
Legenden:
Aufstieg
Aufstieg Play-Off
Abstieg Play-Off
Abstieg
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (5) | FC St. Pauli | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37:17 | +20 | S U N U S |
2 (6) | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27:18 | +9 | S N N S S |
3 (4) | SV Darmstadt 98 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 42:23 | +19 | S S N S U |
4 (3) | Hamburger SV | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36:17 | +19 | S S S N N |
5 (1) | FC Schalke 04 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 40:27 | +13 | S N S S N |
6 (2) | SV Werder Bremen | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:17 | +12 | S N U U S |
7 (9) | Holstein Kiel | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:23 | 0 | S U S S N |
8 (8) | 1. FC Nürnberg | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:23 | +3 | N N S U S |
9 (10) | Fortuna Düsseldorf | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28:21 | +7 | S U S U S |
10 (11) | Hannover 96 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | S S U U N |
11 (14) | Karlsruher SC | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 32:26 | +6 | U U U U U |
12 (15) | SSV Jahn Regensburg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:29 | +2 | N N U S U |
13 (16) | SG Dynamo Dresden | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:18 | 0 | N U U N U |
14 (7) | SC Paderborn 07 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26:24 | +2 | S S U U U |
15 (13) | FC Hansa Rostock | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | N U U S S |
16 (12) | SV Sandhausen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:29 | -10 | S N U S N |
17 (17) | FC Erzgebirge Aue | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:34 | -20 | N U N N S |
18 (18) | FC Ingolstadt 04 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:29 | -17 | U N N S N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | FC Schalke 04 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32:17 | +15 | S S S S S |
2 (2) | SV Werder Bremen | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:26 | +10 | S S U N S |
3 (7) | SC Paderborn 07 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30:20 | +10 | N U S S N |
4 (3) | Hamburger SV | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31:18 | +13 | S S S N U |
5 (4) | SV Darmstadt 98 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:23 | +6 | N S N N S |
6 (12) | SV Sandhausen | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:25 | -2 | N S U U U |
7 (13) | FC Hansa Rostock | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24:27 | -3 | U U N S S |
8 (8) | 1. FC Nürnberg | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:26 | -3 | N U U N S |
9 (10) | Fortuna Düsseldorf | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:21 | -4 | N S U U U |
10 (5) | FC St. Pauli | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:29 | -5 | N U N U S |
11 (11) | Hannover 96 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:30 | -11 | N N S N N |
12 (6) | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:27 | -11 | S U N N N |
13 (9) | Holstein Kiel | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:31 | -8 | N S U N N |
14 (15) | SSV Jahn Regensburg | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:22 | -3 | N U U U U |
15 (14) | Karlsruher SC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:29 | -7 | N N N U S |
16 (17) | FC Erzgebirge Aue | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:38 | -20 | S N S N N |
17 (16) | SG Dynamo Dresden | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:28 | -13 | U U N U N |
18 (18) | FC Ingolstadt 04 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18:36 | -18 | N U U N N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team