Superliga (2020)
0
66 jogos
Últimos resultados
Malásia : Superliga
Rodada 11 (Temporada Regular)
31.1013:00
Sabah
UiTM
0
3
FIN
11.1013:00
Perak
Kedah
2
3
FIN
11.1013:00
Terengganu
Pahang
2
1
FIN
10.1013:00
Melaka United
Johor Darul Ta'zim
0
5
FIN
10.1013:00
Petaling Jaya City
PDRM
4
1
FIN
10.1013:00
Selangor FC
FELDA United FC
6
1
FIN
Rodada 10 (Temporada Regular)
05.1013:00
Kedah
Melaka United
1
0
FIN
03.1013:00
Pahang
Perak
3
3
FIN
03.1013:00
FELDA United FC
Terengganu
0
3
FIN
03.1013:00
PDRM
Selangor FC
0
7
FIN
02.1013:00
UiTM
Petaling Jaya City
2
4
FIN
02.1013:00
Johor Darul Ta'zim
Sabah
4
1
FIN
Rodada 9 (Temporada Regular)
27.0912:15
Sabah
Melaka United
3
2
FIN
26.0913:00
Selangor FC
UiTM
3
3
FIN
26.0913:00
Pahang
Kedah
2
1
FIN
Classificaçao
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33:8 | +25 | V V E V V |
2 | Kedah | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:13 | +7 | V V D V V |
3 | Terengganu | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:14 | +10 | V V V D D |
4 | Perak | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:19 | +2 | D E V V V |
5 | Selangor FC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 26:19 | +7 | V V E D E |
6 | UiTM | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:15 | +2 | V D E V D |
7 | Petaling Jaya City | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:15 | +1 | V V E E E |
8 | Pahang | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:18 | 0 | D E V E V |
9 | Melaka United | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | D D D E E |
10 | Sabah | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:24 | -12 | D D V D E |
11 | FELDA United FC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:27 | -15 | D D D E D |
12 | PDRM | -1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5:29 | -24 | D D D D D |
Lendas:
AFC Champions League
Despromoção
Correções de pontos:
PDRM: -3
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Johor Darul Ta'zim | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | V V V E V |
2 (2) | Kedah | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | V V V V D |
3 (3) | Terengganu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | V V D V E |
4 (8) | Pahang | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | E V V D V |
5 (6) | UiTM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | D V V V E |
6 (4) | Perak | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | D V V D V |
7 (7) | Petaling Jaya City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | V E E D V |
8 (5) | Selangor FC | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11:6 | +5 | V E E E E |
9 (10) | Sabah | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | D V D E V |
10 (9) | Melaka United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | D E V D V |
11 (11) | FELDA United FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | D E D D V |
12 (12) | PDRM | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:13 | -12 | D D E D D |
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Johor Darul Ta'zim | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | V E V V V |
2 (5) | Selangor FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | +2 | V D V D E |
3 (2) | Kedah | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | V D V V E |
4 (3) | Terengganu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | V D D V V |
5 (4) | Perak | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:14 | -3 | E V D E E |
6 (6) | UiTM | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | V E D V D |
7 (9) | Melaka United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | D D E V D |
8 (7) | Petaling Jaya City | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | V E D E D |
9 (8) | Pahang | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | D E D V D |
10 (11) | FELDA United FC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | -11 | D D E E D |
11 (10) | Sabah | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | D D E D D |
12 (12) | PDRM | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | D D D D D |
Artilheiros
Jogador
Gols
Equipe