Copa da Ásia (2023)
0
51 jogos
Últimos resultados
Ásia : Copa da Ásia
Final
10.0215:00
Jordânia
Catar
1
3
FIN
Semifinais
07.0215:00
Irã
Catar
2
3
FIN
06.0215:00
Jordânia
Coreia do Sul
2
0
FIN
Quartas de Final
03.0215:30
Catar
Uzbequistão
PEN
3
2
1
1
FIN
03.0211:30
Irã
Japão
2
1
FIN
02.0215:30
Austrália
Coreia do Sul
PRO
1
2
1
1
FIN
02.0211:30
Tajiquistão
Jordânia
0
1
FIN
Oitavas de Final
31.0116:00
Irã
Síria
PEN
5
3
1
1
FIN
31.0111:30
Barém
Japão
1
3
FIN
30.0116:00
Arábia Saudita
Coreia do Sul
PEN
2
4
1
1
FIN
30.0111:30
Uzbequistão
Tailândia
2
1
FIN
29.0116:00
Catar
Palestina
2
1
FIN
29.0111:30
Iraque
Jordânia
2
3
FIN
28.0116:00
Tajiquistão
Emirados Árabes Unidos
PEN
5
3
1
1
FIN
28.0111:30
Austrália
Indonésia
4
0
FIN
Classificaçao
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V V V |
2 | Tajiquistão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | V D E |
3 | China | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | D E E |
4 | Líbano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | D E D |
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | E V V |
2 | Uzbequistão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | E V E |
3 | Síria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | V D E |
4 | Índia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | D D D |
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irã | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | V V V |
2 | Emirados Árabes Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | D E V |
3 | Palestina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | V E D |
4 | Hong Kong | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | D D D |
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraque | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | V V V |
2 | Japão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | V D V |
3 | Indonésia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | D V D |
4 | Vietnã | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | D D D |
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arábia Saudita | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | E V V |
2 | Tailândia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | E E V |
3 | Omã | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | E E D |
4 | Quirquistão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | E D D |
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barém | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V V D |
2 | Coreia do Sul | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | +2 | E E V |
3 | Jordânia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | D E V |
4 | Malásia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | E D D |
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Catar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V V |
2 (2) | Tajiquistão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | V D |
3 (4) | Líbano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
4 (3) | China | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Austrália | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | E V |
2 (3) | Síria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | V D |
3 (2) | Uzbequistão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
4 (4) | Índia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Irã | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | V V |
2 (2) | Emirados Árabes Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
3 (3) | Palestina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
4 (4) | Hong Kong | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | D D |
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Japão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | V V |
2 (1) | Iraque | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | V V |
3 (4) | Vietnã | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
4 (3) | Indonésia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Arábia Saudita | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | E V |
2 (2) | Tailândia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Omã | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
4 (4) | Quirquistão | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | E D |
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Coreia do Sul | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | E V |
2 (1) | Barém | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | Jordânia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D E |
4 (4) | Malásia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Catar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (2) | Tajiquistão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
3 (3) | China | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | D E |
4 (4) | Líbano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | D D |
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Uzbequistão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | E V |
2 (1) | Austrália | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | Síria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | E |
4 (4) | Índia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | D D |
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Irã | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (3) | Palestina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | V D |
3 (2) | Emirados Árabes Unidos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D E |
4 (4) | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Iraque | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
2 (3) | Indonésia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D V |
3 (2) | Japão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (4) | Vietnã | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | D D |
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Arábia Saudita | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (2) | Tailândia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | E E |
3 (3) | Omã | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | E D |
4 (4) | Quirquistão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Jordânia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
2 (1) | Barém | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V D |
3 (2) | Coreia do Sul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
4 (4) | Malásia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | E D |
Artilheiros
Jogador
Gols
Equipe